RBLA PTE CHARLES DE GAULLE - AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - RBLA PTE CHARLES DE GAULLE | RBLA REPUBLICA DEL PERU - BASILIO PEREYRA DE LA LUZ | RBLA REPUBLICA DEL PERU - MANUEL V PAGOLA | BV JUAN BENITO BLANCO - ECHEVARRIARZA | ECHEVARRIARZA y JULIO CESAR | ECHEVARRIARZA - AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - JOSE A ITURRIAGA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - CR LUIS E LECUEDER | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV GRAL RIVERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y LIBER ARCE | ALBERTO LASPLACES - FELICIANO RODRIGUEZ | AV RAMON ANADOR - AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV RAMON ANADOR y CDRO COE | AV DR ALFREDO NAVARRO y SANTIAGO GADEA | AV DR AMERICO RICALDONI - AV DR ALFREDO NAVARRO | AV DR AMERICO RICALDONI - AV ITALIA | AV CENTENARIO - BELGRANO | AV CENTENARIO - DR JOSE BRITO FORESTI | AV CENTENARIO y PROF DR PABLO PURRIEL | AV DR LUIS ALBERTO DE HERRERA y GRAL URQUIZA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y EMILIO RAÑA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - CADIZ | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y CANSTATT | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y ALTAMIRANO | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y VALLADOLID | BV GRAL ARTIGAS - CUFRE | BV GRAL ARTIGAS - DR JOAQUIN REQUENA | BV GRAL ARTIGAS - DR JOSE MARIA PENCO | BV GRAL ARTIGAS - AV GRAL SAN MARTIN | BV GRAL ARTIGAS - AV BURGUES | BV GRAL ARTIGAS - AV MILLAN | BV GRAL ARTIGAS - ESPINILLO | BV GRAL ARTIGAS - AV JOAQUIN SUAREZ | AV JOAQUIN SUAREZ - FERNANDO OTORGUES | AV JOAQUIN SUAREZ y LUCAS J OBES | AV DR JUAN CARLOS BLANCO - LUCAS J OBES | LUCAS J OBES y AMARALES | LUCAS J OBES y AV 19 DE ABRIL | LUCAS J OBES y AV BUSCHENTAL | LUCAS J OBES - FEDERICO GARCIA LORCA | LUCAS J OBES y AV DELMIRA AGUSTINI | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BELVEDERE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CARLOS TELLIER | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PEDRO GIRALT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIGO | TERMINAL DEL CERRO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y TURQUIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y GRECIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIZCAYA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PUERTO RICO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - FILIPINAS | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - DINAMARCA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BULGARIA | BULGARIA - BERNA | BULGARIA - PERU | BULGARIA - CHINA | BULGARIA - RUSIA | CONT RUSIA y PSJE OMBU | UCRANIA - ETIOPIA | ETIOPIA - GUINEA | ETIOPIA y COSTA DE MARFIL | ETIOPIA - MARRUECOS | ETIOPIA - CALLE 16 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CONT. RUSIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:01 | 04:03 | 04:04 | 04:05 | 04:06 | 04:08 | 04:09 | 04:10 | 04:11 | 04:13 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:20 | 04:22 | 04:23 | 04:25 | 04:27 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:34 | 04:35 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:55 | 04:56 | 04:59 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:21 | 05:23 | 05:24 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:31 |
05:00 | 05:01 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:22 | 05:23 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:55 | 05:56 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:31 |
21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:37 | 21:38 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:58 | 21:59 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:13 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:24 | 22:26 | 22:27 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:33 | 22:34 | 22:34 |
21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:50 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:59 | 22:00 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:20 | 22:21 | 22:24 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:35 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:46 | 22:48 | 22:49 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:55 | 22:56 | 22:56 |
21:36 | 21:37 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:58 | 21:59 | 22:01 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:10 | 22:11 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:31 | 22:32 | 22:35 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:46 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:57 | 22:59 | 23:00 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:06 | 23:07 | 23:07 |
21:55 | 21:56 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:17 | 22:18 | 22:20 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:29 | 22:30 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:50 | 22:51 | 22:54 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:05 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:16 | 23:18 | 23:19 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:25 | 23:26 | 23:26 |
22:17 | 22:18 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:39 | 22:40 | 22:42 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:51 | 22:52 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:12 | 23:13 | 23:16 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:27 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:38 | 23:40 | 23:41 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:47 | 23:48 | 23:48 |
22:40 | 22:41 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:02 | 23:03 | 23:05 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:14 | 23:15 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:35 | 23:36 | 23:39 | 23:39 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:50 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:55 | 23:56 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 24:00 | 24:01 | 24:01 | 24:03 | 24:04 | 24:04 | 24:05 | 24:06 | 24:07 | 24:08 | 24:10 | 24:11 | 24:11 |
23:24 | 23:25 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:46 | 23:47 | 23:49 | 23:51 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:58 | 23:59 | 24:01 | 24:02 | 24:03 | 24:05 | 24:06 | 24:07 | 24:08 | 24:09 | 24:11 | 24:12 | 24:13 | 24:14 | 24:15 | 24:16 | 24:19 | 24:20 | 24:23 | 24:23 | 24:24 | 24:25 | 24:26 | 24:26 | 24:27 | 24:28 | 24:29 | 24:30 | 24:31 | 24:34 | 24:36 | 24:37 | 24:38 | 24:39 | 24:39 | 24:40 | 24:41 | 24:42 | 24:43 | 24:44 | 24:45 | 24:45 | 24:47 | 24:48 | 24:48 | 24:49 | 24:50 | 24:51 | 24:52 | 24:54 | 24:55 | 24:55 |
RBLA PTE CHARLES DE GAULLE - AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - RBLA PTE CHARLES DE GAULLE | RBLA REPUBLICA DEL PERU - BASILIO PEREYRA DE LA LUZ | RBLA REPUBLICA DEL PERU - MANUEL V PAGOLA | BV JUAN BENITO BLANCO - ECHEVARRIARZA | ECHEVARRIARZA y JULIO CESAR | ECHEVARRIARZA - AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - JOSE A ITURRIAGA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - CR LUIS E LECUEDER | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - AV GRAL RIVERA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y LIBER ARCE | ALBERTO LASPLACES - FELICIANO RODRIGUEZ | AV RAMON ANADOR - AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV RAMON ANADOR y CDRO COE | AV DR ALFREDO NAVARRO y SANTIAGO GADEA | AV DR AMERICO RICALDONI - AV DR ALFREDO NAVARRO | AV DR AMERICO RICALDONI - AV ITALIA | AV CENTENARIO - BELGRANO | AV CENTENARIO - DR JOSE BRITO FORESTI | AV CENTENARIO y PROF DR PABLO PURRIEL | AV DR LUIS ALBERTO DE HERRERA y GRAL URQUIZA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y EMILIO RAÑA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - CADIZ | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y CANSTATT | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y ALTAMIRANO | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y VALLADOLID | BV GRAL ARTIGAS - CUFRE | BV GRAL ARTIGAS - DR JOAQUIN REQUENA | BV GRAL ARTIGAS - DR JOSE MARIA PENCO | BV GRAL ARTIGAS - AV GRAL SAN MARTIN | BV GRAL ARTIGAS - AV BURGUES | BV GRAL ARTIGAS - AV MILLAN | BV GRAL ARTIGAS - ESPINILLO | BV GRAL ARTIGAS - AV JOAQUIN SUAREZ | AV JOAQUIN SUAREZ - FERNANDO OTORGUES | AV JOAQUIN SUAREZ y LUCAS J OBES | AV DR JUAN CARLOS BLANCO - LUCAS J OBES | LUCAS J OBES y AMARALES | LUCAS J OBES y AV 19 DE ABRIL | LUCAS J OBES y AV BUSCHENTAL | LUCAS J OBES - FEDERICO GARCIA LORCA | LUCAS J OBES y AV DELMIRA AGUSTINI | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BELVEDERE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CARLOS TELLIER | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PEDRO GIRALT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIGO | TERMINAL DEL CERRO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y TURQUIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y GRECIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIZCAYA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PUERTO RICO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - FILIPINAS | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - DINAMARCA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BULGARIA | BULGARIA - BERNA | BULGARIA - PERU | BULGARIA - CHINA | BULGARIA - RUSIA | CONT RUSIA y PSJE OMBU | UCRANIA - ETIOPIA | ETIOPIA - GUINEA | ETIOPIA y COSTA DE MARFIL | ETIOPIA - MARRUECOS | ETIOPIA - CALLE 16 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CONT. RUSIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:59 | 05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:21 | 05:22 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:33 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:54 | 05:55 | 05:58 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:30 |
21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:37 | 21:38 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:58 | 21:59 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:13 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:24 | 22:26 | 22:27 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:33 | 22:34 | 22:34 |
21:16 | 21:17 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:38 | 21:39 | 21:41 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:50 | 21:51 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:11 | 22:12 | 22:15 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:26 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:37 | 22:39 | 22:40 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:46 | 22:47 | 22:47 |
21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:56 | 21:57 | 21:59 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:08 | 22:09 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:29 | 22:30 | 22:33 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:44 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:55 | 22:57 | 22:58 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:04 | 23:05 | 23:05 |
21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:11 | 22:12 | 22:14 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:23 | 22:24 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:44 | 22:45 | 22:48 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:59 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:10 | 23:12 | 23:13 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:19 | 23:20 | 23:20 |
22:06 | 22:07 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:28 | 22:29 | 22:31 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:40 | 22:41 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 23:01 | 23:02 | 23:05 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:16 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:27 | 23:29 | 23:30 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:36 | 23:37 | 23:37 |
22:36 | 22:37 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:58 | 22:59 | 23:01 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:10 | 23:11 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:31 | 23:32 | 23:35 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:46 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:51 | 23:51 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:57 | 23:57 | 23:59 | 24:00 | 24:00 | 24:01 | 24:02 | 24:03 | 24:04 | 24:06 | 24:07 | 24:07 |
22:52 | 22:53 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:14 | 23:15 | 23:17 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:26 | 23:27 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:39 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:47 | 23:48 | 23:51 | 23:51 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 24:02 | 24:04 | 24:05 | 24:06 | 24:07 | 24:07 | 24:08 | 24:09 | 24:10 | 24:11 | 24:12 | 24:13 | 24:13 | 24:15 | 24:16 | 24:16 | 24:17 | ||||||
23:06 | 23:07 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:28 | 23:29 | 23:31 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:40 | 23:41 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:51 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:57 | 23:58 | 24:01 | 24:02 | 24:05 | 24:05 | 24:06 | 24:07 | 24:08 | 24:08 | 24:09 | 24:10 | 24:11 | 24:12 | 24:13 | |||||||||||||||||||||||
23:29 | 23:30 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:51 | 23:52 | 23:54 | 23:56 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 24:00 | 24:03 | 24:04 | 24:06 | 24:07 | 24:08 | 24:10 | 24:11 |
