TERMINAL BAJO VALENCIA (CASABO) | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | ETIOPIA - CALLE 16 | ETIOPIA - MARRUECOS | ETIOPIA y CAMERUN | ETIOPIA - GUINEA | ETIOPIA - UCRANIA | UCRANIA y CONT RUSIA | RUSIA - BULGARIA | SUECIA - GIBRALTAR | GIBRALTAR y CHINA | GIBRALTAR y PERU | GIBRALTAR y BERNA | GIBRALTAR - JAPON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - DINAMARCA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - FILIPINAS | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PUERTO RICO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIZCAYA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV DR SANTIN CARLOS ROSSI y DR PEDRO CASTELLINO | TERMINAL DEL CERRO | JAPON - VIGO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y PEDRO GIRALT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GRAL AGUSTIN MUÑOZ | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - BELVEDERE | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | LUCAS J OBES y FELIX OLMEDO | LUCAS J OBES - FEDERICO GARCIA LORCA | LUCAS J OBES y AV BUSCHENTAL | LUCAS J OBES y AV 19 DE ABRIL | LUCAS J OBES - AMARALES | LUCAS J OBES y LUGANO | LUCAS J OBES y AV JOAQUIN SUAREZ | AV JOAQUIN SUAREZ - FERNANDO OTORGUES | AV JOAQUIN SUAREZ y HERMANOS GIL | BV GRAL ARTIGAS - ESPINILLO | BV GRAL ARTIGAS - AV MILLAN | BV GRAL ARTIGAS - AV BURGUES | BV GRAL ARTIGAS y AV GRAL SAN MARTIN | BV GRAL ARTIGAS - LORENZO FERNANDEZ | BV GRAL ARTIGAS - DR MARTIN C MARTINEZ | BV GRAL ARTIGAS y CUFRE | BV GRAL ARTIGAS - DR JUAN CAMPISTEGUY | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - VALLADOLID | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - SETEMBRINO PEREDA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - CANSTATT | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y CADIZ | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y EMILIO RAÑA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y MONTE CASEROS | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - JOANICO | AV CENTENARIO y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV CENTENARIO y REPUBLICA DOMINICANA | AV CENTENARIO - AV ITALIA | AV DR AMERICO RICALDONI - AV FEDERICO R VIDIELLA | AV DR AMERICO RICALDONI - VEHICULAR/ PEATONAL | AV DR ALFREDO NAVARRO - MANUEL ALONSO | AV DR ALFREDO NAVARRO - AV CATALUÑA | AV RAMON ANADOR - NAVARRA | AV RAMON ANADOR - JULIO CESAR | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - FELICIANO RODRIGUEZ | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - LIBER ARCE | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y HORACIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:47 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 |
23:46 | 23:46 | 23:47 | 23:49 | 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:53 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:57 | 23:58 | 23:58 | 23:59 | 24:00 | 24:01 | 24:02 | 24:02 | 24:04 | 24:05 | 24:06 | 24:10 | 24:11 | 24:12 | 24:13 | 24:14 | 24:15 | 24:15 | 24:16 | 24:17 | 24:18 | 24:19 | 24:20 | 24:21 | 24:25 | 24:26 | 24:27 | 24:28 | 24:29 | 24:29 | 24:30 | 24:31 | 24:32 | 24:34 | 24:35 | 24:37 | 24:38 | 24:39 | 24:41 | 24:42 | 24:43 | 24:44 | 24:45 | 24:47 | 24:48 | 24:48 | 24:50 | 24:51 | 24:52 | 24:54 | 24:55 | 24:56 | 24:58 | 24:59 | 24:59 | 25:00 | 25:01 | 25:02 | 25:03 | 25:04 |
TERMINAL BAJO VALENCIA (CASABO) | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | ETIOPIA - CALLE 16 | ETIOPIA - MARRUECOS | ETIOPIA y CAMERUN | ETIOPIA - GUINEA | ETIOPIA - UCRANIA | UCRANIA y CONT RUSIA | RUSIA - BULGARIA | SUECIA - GIBRALTAR | GIBRALTAR y CHINA | GIBRALTAR y PERU | GIBRALTAR y BERNA | GIBRALTAR - JAPON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - DINAMARCA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - FILIPINAS | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PUERTO RICO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIZCAYA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV DR SANTIN CARLOS ROSSI y DR PEDRO CASTELLINO | TERMINAL DEL CERRO | JAPON - VIGO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y PEDRO GIRALT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GRAL AGUSTIN MUÑOZ | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - BELVEDERE | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | LUCAS J OBES y FELIX OLMEDO | LUCAS J OBES - FEDERICO GARCIA LORCA | LUCAS J OBES y AV BUSCHENTAL | LUCAS J OBES y AV 19 DE ABRIL | LUCAS J OBES - AMARALES | LUCAS J OBES y LUGANO | LUCAS J OBES y AV JOAQUIN SUAREZ | AV JOAQUIN SUAREZ - FERNANDO OTORGUES | AV JOAQUIN SUAREZ y HERMANOS GIL | BV GRAL ARTIGAS - ESPINILLO | BV GRAL ARTIGAS - AV MILLAN | BV GRAL ARTIGAS - AV BURGUES | BV GRAL ARTIGAS y AV GRAL SAN MARTIN | BV GRAL ARTIGAS - LORENZO FERNANDEZ | BV GRAL ARTIGAS - DR MARTIN C MARTINEZ | BV GRAL ARTIGAS y CUFRE | BV GRAL ARTIGAS - DR JUAN CAMPISTEGUY | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - VALLADOLID | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - SETEMBRINO PEREDA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - CANSTATT | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y CADIZ | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y EMILIO RAÑA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y MONTE CASEROS | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - JOANICO | AV CENTENARIO y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV CENTENARIO y REPUBLICA DOMINICANA | AV CENTENARIO - AV ITALIA | AV DR AMERICO RICALDONI - AV FEDERICO R VIDIELLA | AV DR AMERICO RICALDONI - VEHICULAR/ PEATONAL | AV DR ALFREDO NAVARRO - MANUEL ALONSO | AV DR ALFREDO NAVARRO - AV CATALUÑA | AV RAMON ANADOR - NAVARRA | AV RAMON ANADOR - JULIO CESAR | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - FELICIANO RODRIGUEZ | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - LIBER ARCE | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y HORACIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:43 | 04:43 | 04:44 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 04:59 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 |
08:41 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 |
18:14 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:27 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 |
22:57 | 22:57 | 22:58 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:13 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:45 | 23:46 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:58 | 23:59 | 23:59 | 24:01 | 24:02 | 24:03 | 24:05 | 24:06 | 24:07 | 24:09 | 24:10 | 24:10 | 24:11 | 24:12 | 24:13 | 24:14 |
TERMINAL BAJO VALENCIA (CASABO) | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | ETIOPIA - CALLE 16 | ETIOPIA - MARRUECOS | ETIOPIA y CAMERUN | ETIOPIA - GUINEA | ETIOPIA - UCRANIA | UCRANIA y CONT RUSIA | RUSIA - BULGARIA | SUECIA - GIBRALTAR | GIBRALTAR y CHINA | GIBRALTAR y PERU | GIBRALTAR y BERNA | GIBRALTAR - JAPON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - DINAMARCA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - FILIPINAS | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PUERTO RICO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIZCAYA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV DR SANTIN CARLOS ROSSI y DR PEDRO CASTELLINO | TERMINAL DEL CERRO | JAPON - VIGO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y PEDRO GIRALT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GRAL AGUSTIN MUÑOZ | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - BELVEDERE | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | LUCAS J OBES y FELIX OLMEDO | LUCAS J OBES - FEDERICO GARCIA LORCA | LUCAS J OBES y AV BUSCHENTAL | LUCAS J OBES y AV 19 DE ABRIL | LUCAS J OBES - AMARALES | LUCAS J OBES y LUGANO | LUCAS J OBES y AV JOAQUIN SUAREZ | AV JOAQUIN SUAREZ - FERNANDO OTORGUES | AV JOAQUIN SUAREZ y HERMANOS GIL | BV GRAL ARTIGAS - ESPINILLO | BV GRAL ARTIGAS - AV MILLAN | BV GRAL ARTIGAS - AV BURGUES | BV GRAL ARTIGAS y AV GRAL SAN MARTIN | BV GRAL ARTIGAS - LORENZO FERNANDEZ | BV GRAL ARTIGAS - DR MARTIN C MARTINEZ | BV GRAL ARTIGAS y CUFRE | BV GRAL ARTIGAS - DR JUAN CAMPISTEGUY | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - VALLADOLID | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - SETEMBRINO PEREDA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - CANSTATT | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y CADIZ | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y EMILIO RAÑA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y MONTE CASEROS | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - JOANICO | AV CENTENARIO y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV CENTENARIO y REPUBLICA DOMINICANA | AV CENTENARIO - AV ITALIA | AV DR AMERICO RICALDONI - AV FEDERICO R VIDIELLA | AV DR AMERICO RICALDONI - VEHICULAR/ PEATONAL | AV DR ALFREDO NAVARRO - MANUEL ALONSO | AV DR ALFREDO NAVARRO - AV CATALUÑA | AV RAMON ANADOR - NAVARRA | AV RAMON ANADOR - JULIO CESAR | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - FELICIANO RODRIGUEZ | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - LIBER ARCE | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y HORACIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:27 | 22:27 | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:43 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:15 | 23:16 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:28 | 23:29 | 23:29 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:39 | 23:40 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:45 |
23:44 | 23:44 | 23:45 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:51 | 23:51 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:56 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 24:00 | 24:00 | 24:02 | 24:03 | 24:04 | 24:08 | 24:09 | 24:10 | 24:11 | 24:12 | 24:13 | 24:13 | 24:14 | 24:15 | 24:16 | 24:17 | 24:18 | 24:19 | 24:23 | 24:24 | 24:25 | 24:26 | 24:27 | 24:27 | 24:28 | 24:29 | 24:30 | 24:32 | 24:33 | 24:35 | 24:36 | 24:37 | 24:39 | 24:40 | 24:41 | 24:42 | 24:43 | 24:45 | 24:46 | 24:46 | 24:48 | 24:49 | 24:50 | 24:52 | 24:53 | 24:54 | 24:56 | 24:57 | 24:57 | 24:58 | 24:59 | 25:00 | 25:01 | 25:02 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido RIVERA Y LUIS A DE HERRERA de la línea 185, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 185 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.