AV DR LUIS ALBERTO DE HERRERA y GRAL URQUIZA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y EMILIO RAÑA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - CADIZ | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y CANSTATT | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y ALTAMIRANO | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y VALLADOLID | BV GRAL ARTIGAS - CUFRE | BV GRAL ARTIGAS - DR JOAQUIN REQUENA | BV GRAL ARTIGAS - DR JOSE MARIA PENCO | BV GRAL ARTIGAS - AV GRAL SAN MARTIN | BV GRAL ARTIGAS - AV BURGUES | BV GRAL ARTIGAS - AV MILLAN | BV GRAL ARTIGAS - ESPINILLO | BV GRAL ARTIGAS - AV JOAQUIN SUAREZ | AV JOAQUIN SUAREZ - FERNANDO OTORGUES | AV JOAQUIN SUAREZ y LUCAS J OBES | AV DR JUAN CARLOS BLANCO - LUCAS J OBES | LUCAS J OBES y AMARALES | LUCAS J OBES y AV 19 DE ABRIL | LUCAS J OBES y AV BUSCHENTAL | LUCAS J OBES - FEDERICO GARCIA LORCA | LUCAS J OBES y AV DELMIRA AGUSTINI | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BELVEDERE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CARLOS TELLIER | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PEDRO GIRALT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIGO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y TURQUIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y GRECIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIZCAYA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PUERTO RICO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - FILIPINAS | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - DINAMARCA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BULGARIA | BULGARIA - BERNA | BULGARIA - PERU | BULGARIA - CHINA | BULGARIA - RUSIA | CONT RUSIA y PSJE OMBU | UCRANIA - ETIOPIA | ETIOPIA - GUINEA | ETIOPIA y COSTA DE MARFIL | ETIOPIA - MARRUECOS | ETIOPIA - CALLE 16 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CERVANTES O Nº18 | COSTANERA CASABO - CONT. RUSIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:45 | 17:46 |
17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:59 | 18:00 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:14 | 18:15 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:32 | 18:33 |
18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:42 | 18:43 | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:57 | 18:58 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:15 | 19:16 |
18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:18 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:36 | 19:37 |
20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:55 | 20:56 | 20:58 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:09 | 21:10 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:32 | 21:33 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:50 | 21:50 | 21:51 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido CASABÓ de la línea 185, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 185 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.