LAS ACHIRAS y LAS ROSAS | LAS ACHIRAS - CNO SANTA CATALINA | CNO SANTA CATALINA - TAMBERA | BURDEOS y CNO SANTA CATALINA | BURDEOS - CNO DELLAZOPPA | BURDEOS - CARLOS PEDRELL | BURDEOS - PSJE 18 MTS BO 20 DE JULIO | BURDEOS - PROY 17 MTS BO 20 DE JULIO | BURDEOS y 12 MTS | BURDEOS - GUINEA | BURDEOS - PLA A CNO CIBILS | BURDEOS y BULGARIA | BURDEOS y GIBRALTAR | GIBRALTAR y BERNA | GIBRALTAR - JAPON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - DINAMARCA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - FILIPINAS | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PUERTO RICO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIZCAYA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV DR SANTIN CARLOS ROSSI y DR PEDRO CASTELLINO | TERMINAL DEL CERRO | JAPON - VIGO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y PEDRO GIRALT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GRAL AGUSTIN MUÑOZ | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - BELVEDERE | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | LUCAS J OBES y FELIX OLMEDO | LUCAS J OBES - FEDERICO GARCIA LORCA | LUCAS J OBES y AV BUSCHENTAL | LUCAS J OBES y AV 19 DE ABRIL | LUCAS J OBES - AMARALES | LUCAS J OBES y LUGANO | LUCAS J OBES y AV JOAQUIN SUAREZ | AV JOAQUIN SUAREZ - FERNANDO OTORGUES | AV JOAQUIN SUAREZ y HERMANOS GIL | BV GRAL ARTIGAS - ESPINILLO | BV GRAL ARTIGAS - AV MILLAN | BV GRAL ARTIGAS - AV BURGUES | BV GRAL ARTIGAS y AV GRAL SAN MARTIN | BV GRAL ARTIGAS - LORENZO FERNANDEZ | BV GRAL ARTIGAS - DR MARTIN C MARTINEZ | BV GRAL ARTIGAS y CUFRE | BV GRAL ARTIGAS - DR JUAN CAMPISTEGUY | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - VALLADOLID | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - SETEMBRINO PEREDA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - CANSTATT | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y CADIZ | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y EMILIO RAÑA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y MONTE CASEROS | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - JOANICO | AV CENTENARIO y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV CENTENARIO y REPUBLICA DOMINICANA | AV CENTENARIO - AV ITALIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:41 | 02:41 | 02:42 | 02:43 | 02:44 | 02:48 | 02:49 | 02:50 | 02:51 | 02:52 | 02:53 | 02:54 | 02:54 | 02:55 | 02:55 | 02:56 | 02:57 | 02:58 | 02:59 | 02:59 | 03:01 | 03:02 | 03:03 | 03:07 | 03:08 | 03:09 | 03:10 | 03:11 | 03:12 | 03:12 | 03:13 | 03:14 | 03:15 | 03:16 | 03:17 | 03:18 | 03:22 | 03:23 | 03:24 | 03:25 | 03:26 | 03:26 | 03:27 | 03:28 | 03:29 | 03:31 | 03:32 | 03:34 | 03:35 | 03:36 | 03:38 | 03:39 | 03:40 | 03:41 | 03:42 | 03:44 | 03:45 | 03:45 | 03:47 | 03:48 | 03:49 | 03:51 | 03:52 |
03:43 | 03:43 | 03:44 | 03:45 | 03:46 | 03:50 | 03:51 | 03:52 | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:56 | 03:57 | 03:57 | 03:58 | 03:59 | 04:00 | 04:01 | 04:01 | 04:03 | 04:04 | 04:05 | 04:09 | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:13 | 04:14 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:20 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:28 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:33 | 04:34 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:46 | 04:47 | 04:47 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:53 | 04:54 |
LAS ACHIRAS y LAS ROSAS | LAS ACHIRAS - CNO SANTA CATALINA | CNO SANTA CATALINA - TAMBERA | BURDEOS y CNO SANTA CATALINA | BURDEOS - CNO DELLAZOPPA | BURDEOS - CARLOS PEDRELL | BURDEOS - PSJE 18 MTS BO 20 DE JULIO | BURDEOS - PROY 17 MTS BO 20 DE JULIO | BURDEOS y 12 MTS | BURDEOS - GUINEA | BURDEOS - PLA A CNO CIBILS | BURDEOS y BULGARIA | BURDEOS y GIBRALTAR | GIBRALTAR y BERNA | GIBRALTAR - JAPON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - DINAMARCA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - FILIPINAS | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - PUERTO RICO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VIZCAYA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV DR SANTIN CARLOS ROSSI y DR PEDRO CASTELLINO | TERMINAL DEL CERRO | JAPON - VIGO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y RIVERA INDARTE | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y PEDRO GIRALT | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GRAL AGUSTIN MUÑOZ | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - REAL | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y VICENTE YAÑEZ PINZON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - GDOR DEL PINO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - AV LUIS BATLLE BERRES | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - VICENTE BASAGOITY | AV CARLOS MARIA RAMIREZ - BELVEDERE | AV AGRACIADA - JOSE B FREIRE | AV AGRACIADA y JUAN ANTONIO ARTIGAS | LUCAS J OBES y FELIX OLMEDO | LUCAS J OBES - FEDERICO GARCIA LORCA | LUCAS J OBES y AV BUSCHENTAL | LUCAS J OBES y AV 19 DE ABRIL | LUCAS J OBES - AMARALES | LUCAS J OBES y LUGANO | LUCAS J OBES y AV JOAQUIN SUAREZ | AV JOAQUIN SUAREZ - FERNANDO OTORGUES | AV JOAQUIN SUAREZ y HERMANOS GIL | BV GRAL ARTIGAS - ESPINILLO | BV GRAL ARTIGAS - AV MILLAN | BV GRAL ARTIGAS - AV BURGUES | BV GRAL ARTIGAS y AV GRAL SAN MARTIN | BV GRAL ARTIGAS - LORENZO FERNANDEZ | BV GRAL ARTIGAS - DR MARTIN C MARTINEZ | BV GRAL ARTIGAS y CUFRE | BV GRAL ARTIGAS - DR JUAN CAMPISTEGUY | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - VALLADOLID | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - SETEMBRINO PEREDA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - CANSTATT | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y CADIZ | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y EMILIO RAÑA | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA y MONTE CASEROS | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - JOANICO | AV CENTENARIO y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV CENTENARIO y REPUBLICA DOMINICANA | AV CENTENARIO - AV ITALIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:44 | 02:44 | 02:45 | 02:46 | 02:47 | 02:51 | 02:52 | 02:53 | 02:54 | 02:55 | 02:56 | 02:57 | 02:57 | 02:58 | 02:58 | 02:59 | 03:00 | 03:01 | 03:02 | 03:02 | 03:04 | 03:05 | 03:06 | 03:10 | 03:11 | 03:12 | 03:13 | 03:14 | 03:15 | 03:15 | 03:16 | 03:17 | 03:18 | 03:19 | 03:20 | 03:21 | 03:25 | 03:26 | 03:27 | 03:28 | 03:29 | 03:29 | 03:30 | 03:31 | 03:32 | 03:34 | 03:35 | 03:37 | 03:38 | 03:39 | 03:41 | 03:42 | 03:43 | 03:44 | 03:45 | 03:47 | 03:48 | 03:48 | 03:50 | 03:51 | 03:52 | 03:54 | 03:55 |
03:44 | 03:44 | 03:45 | 03:46 | 03:47 | 03:51 | 03:52 | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:57 | 03:57 | 03:58 | 03:58 | 03:59 | 04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:02 | 04:04 | 04:05 | 04:06 | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:13 | 04:14 | 04:15 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:20 | 04:21 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:28 | 04:29 | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:34 | 04:35 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:47 | 04:48 | 04:48 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:54 | 04:55 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido ESTADIO CENTENARIO de la línea 186, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 186 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.