BV GRAL ARTIGAS - TABARE | BV GRAL ARTIGAS y RAMON FERNANDEZ | JOSE ELLAURI - DR HECTOR MIRANDA | JOSE ELLAURI - JOAQUIN NUÑEZ | JOSE MARIA MONTERO y GUIPUZCOA | GONZALO DE ORGAZ y LEYENDA PATRIA | LEYENDA PATRIA - JUAN BENITO BLANCO | JUAN BENITO BLANCO - FRANCISCO SOLANO ANTUÑA | JUAN BENITO BLANCO - JAIME ZUDAÑEZ | JUAN BENITO BLANCO - BV ESPAÑA | JUAN BENITO BLANCO - JOSE MARTI | JUAN BENITO BLANCO - GUAYAQUI | JUAN BENITO BLANCO y MANUEL V PAGOLA | BV JUAN BENITO BLANCO - ECHEVARRIARZA | BV 26 DE MARZO - MARCO BRUTO | AV LUIS ALBERTO DE HERRERA - CR LUIS E LECUEDER | TTE GRAL PABLO GALARZA y MAGARIÑOS CERVANTES | AV GRAL RIVERA y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV GRAL RIVERA y FRANCISCO JOAQUIN MUÑOZ | AV GRAL RIVERA - DOLORES PEREIRA DE ROSSELL | DOLORES PEREIRA DE ROSELL y LIBER ARCE | DOLORES PEREIRA DE ROSELL y 4 DE JULIO | AV RAMON ANADOR y CDRO COE | AV DR ALFREDO NAVARRO y SANTIAGO GADEA | AV DR AMERICO RICALDONI - AV DR ALFREDO NAVARRO | AV DR AMERICO RICALDONI - AV ITALIA | AV GRAL GARIBALDI - TUYUTI | AV GRAL GARIBALDI y AV DR MANUEL ALBO | AV GRAL GARIBALDI - JUAN RAMON GOMEZ | AV GRAL GARIBALDI - MONTE CASEROS | AV GRAL GARIBALDI - EMILIO RAÑA | CUÑAPIRU y AV GRAL GARIBALDI | DR JUAN J DE AMEZAGA y CUFRE | DR JUAN J DE AMEZAGA y DR JOAQUIN REQUENA | DR JUAN J DE AMEZAGA y DEFENSA | DR JUAN J DE AMEZAGA y DEMOCRACIA | DR JUAN J DE AMEZAGA - JUSTICIA | INCA y BLANDENGUES | DOMINGO ARAMBURU - RAMON DEL VALLE INCLAN | DOMINGO ARAMBURU - AV GRAL FLORES | DOMINGO ARAMBURU - ROCHA | DOMINGO ARAMBURU - AV GRAL SAN MARTIN | DOMINGO ARAMBURU y AV MILLAN | SANTA FE - CONT MELO | SANTA FE - ZAPICAN | SANTA FE - AV AGRACIADA | PARAGUAY - GRAL FAUSTO AGUILAR | PARAGUAY - GRAL PACHECO | PARAGUAY - GRAL CESAR DIAZ | PARAGUAY - GUATEMALA | PARAGUAY y NICARAGUA | PARAGUAY - NUEVA YORK | PARAGUAY - LA PAZ | PARAGUAY - PAYSANDU | AV URUGUAY - JULIO HERRERA Y OBES | AV URUGUAY - CONVENCION | AV URUGUAY - FLORIDA | JUNCAL - CERRITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 |
07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 |
07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 |
08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 |
08:36 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:24 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido CIUDADELA de la línea 191, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 191 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.