AV JOSE BELLONI y CNO ALCOR | AV JOSE BELLONI y CNO PETIROSSI | AV JOSE BELLONI y CNO CARLOS A LOPEZ | AV JOSE BELLONI y AV DE LA ALJABA | AV JOSE BELLONI y CNO CAP CORALIO C LACOSTA | AV JOSE BELLONI - PREVISION | AV JOSE BELLONI - CNO DOMINGO ARENA | AV JOSE BELLONI - DR BARTOLOME VIGNALE | AV JOSE BELLONI - CNO CAP MATEO TULA DUFORT | AV JOSE BELLONI - CNO TTE RINALDI | AV JOSE BELLONI - DUNANT | AV JOSE BELLONI y JORGE PACHECO | AV GRAL FLORES - MARATON | AV GRAL FLORES - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL FLORES - JORGE ISAAC | AV GRAL FLORES y AV DON PEDRO DE MENDOZA | JOSE MARIA GUERRA e IGUAZU | JOSE MARIA GUERRA y SAINT BOIS | JOSE MARIA GUERRA y FRANCISCO ECHAGOYEN | JOSE MARIA GUERRA y JUAN VICTORICA | AV AVENIDA MARIANO ESTAPE y ALBERTO SUSVIELA GUARCH | AV AVENIDA MARIANO ESTAPE y HORACIO ARECO | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - CARRERAS NACIONALES | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - CNO CORRALES | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - ARRIBEÑOS | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA y LONDRES | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - EL CAIRO | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - AV COSTANERA ARROYO CERRITO | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - ING JOSE SERRATO | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - AV JOSE PEDRO VARELA | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - PARMA | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - AV REPUBLICA DE COREA | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA y EMILIO RAÑA | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - MONTE CASEROS | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA y FAMAILLA | AV CENTENARIO y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV CENTENARIO y REPUBLICA DOMINICANA | AV CENTENARIO - AV ITALIA | AV DR AMERICO RICALDONI - AV FEDERICO R VIDIELLA | AV DR AMERICO RICALDONI - VEHICULAR/ PEATONAL | AV DR AMERICO RICALDONI - DR ATILIO NARANCIO | AV DR AMERICO RICALDONI - FRANCISCO LLAMBI | AV DR AMERICO RICALDONI - SDA LEONEL ROCCA | AV DR FRANCISCO SOCA - LEONOR HORTICOU | AV DR FRANCISCO SOCA - DR ENRIQUE POUEY | AV DR FRANCISCO SOCA y MENDEZ NUÑEZ | AV DR FRANCISCO SOCA y CHARRUA | AV DR FRANCISCO SOCA - BARTOLITO MITRE | AV BRASIL y SANTIAGO VAZQUEZ | AV BRASIL - 26 DE MARZO | 26 DE MARZO y JOSE ELLAURI | JOSE ELLAURI - JAIME ZUDAÑEZ | JOSE ELLAURI - 21 DE SETIEMBRE | JOSE ELLAURI - GRAL GREGORIO SUAREZ | JOSE ELLAURI y JOSE MARIA MONTERO | JOSE ELLAURI - FRANCISCO GARCIA CORTINA | RAMON FERNANDEZ - BV GRAL ARTIGAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 |
06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 |
06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 |
06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 |
07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 |
07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 |
09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:55 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 |
16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:20 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 |
19:25 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:01 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 |
AV JOSE BELLONI y CNO ALCOR | AV JOSE BELLONI y CNO PETIROSSI | AV JOSE BELLONI y CNO CARLOS A LOPEZ | AV JOSE BELLONI y AV DE LA ALJABA | AV JOSE BELLONI y CNO CAP CORALIO C LACOSTA | AV JOSE BELLONI - PREVISION | AV JOSE BELLONI - CNO DOMINGO ARENA | AV JOSE BELLONI - DR BARTOLOME VIGNALE | AV JOSE BELLONI - CNO CAP MATEO TULA DUFORT | AV JOSE BELLONI - CNO TTE RINALDI | AV JOSE BELLONI - DUNANT | AV JOSE BELLONI y JORGE PACHECO | AV GRAL FLORES - MARATON | AV GRAL FLORES - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL FLORES - JORGE ISAAC | AV GRAL FLORES y AV DON PEDRO DE MENDOZA | JOSE MARIA GUERRA e IGUAZU | JOSE MARIA GUERRA y SAINT BOIS | JOSE MARIA GUERRA y FRANCISCO ECHAGOYEN | JOSE MARIA GUERRA y JUAN VICTORICA | AV AVENIDA MARIANO ESTAPE y ALBERTO SUSVIELA GUARCH | AV AVENIDA MARIANO ESTAPE y HORACIO ARECO | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - CARRERAS NACIONALES | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - CNO CORRALES | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - ARRIBEÑOS | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA y LONDRES | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - EL CAIRO | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - AV COSTANERA ARROYO CERRITO | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - ING JOSE SERRATO | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - AV JOSE PEDRO VARELA | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - PARMA | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - AV REPUBLICA DE COREA | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA y EMILIO RAÑA | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - MONTE CASEROS | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA y FAMAILLA | AV CENTENARIO y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV CENTENARIO y REPUBLICA DOMINICANA | AV CENTENARIO - AV ITALIA | AV DR AMERICO RICALDONI - AV FEDERICO R VIDIELLA | AV DR AMERICO RICALDONI - VEHICULAR/ PEATONAL | AV DR AMERICO RICALDONI - DR ATILIO NARANCIO | AV DR AMERICO RICALDONI - FRANCISCO LLAMBI | AV DR AMERICO RICALDONI - SDA LEONEL ROCCA | AV DR FRANCISCO SOCA - LEONOR HORTICOU | AV DR FRANCISCO SOCA - DR ENRIQUE POUEY | AV DR FRANCISCO SOCA y MENDEZ NUÑEZ | AV DR FRANCISCO SOCA y CHARRUA | AV DR FRANCISCO SOCA - BARTOLITO MITRE | AV BRASIL y SANTIAGO VAZQUEZ | AV BRASIL - 26 DE MARZO | 26 DE MARZO y JOSE ELLAURI | JOSE ELLAURI - JAIME ZUDAÑEZ | JOSE ELLAURI - 21 DE SETIEMBRE | JOSE ELLAURI - GRAL GREGORIO SUAREZ | JOSE ELLAURI y JOSE MARIA MONTERO | JOSE ELLAURI - FRANCISCO GARCIA CORTINA | RAMON FERNANDEZ - BV GRAL ARTIGAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 |
08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 |
14:23 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:27 | 14:28 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:59 | 14:59 | 15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:14 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 |
AV JOSE BELLONI y CNO ALCOR | AV JOSE BELLONI y CNO PETIROSSI | AV JOSE BELLONI y CNO CARLOS A LOPEZ | AV JOSE BELLONI y AV DE LA ALJABA | AV JOSE BELLONI y CNO CAP CORALIO C LACOSTA | AV JOSE BELLONI - PREVISION | AV JOSE BELLONI - CNO DOMINGO ARENA | AV JOSE BELLONI - DR BARTOLOME VIGNALE | AV JOSE BELLONI - CNO CAP MATEO TULA DUFORT | AV JOSE BELLONI - CNO TTE RINALDI | AV JOSE BELLONI - DUNANT | AV JOSE BELLONI y JORGE PACHECO | AV GRAL FLORES - MARATON | AV GRAL FLORES - BV APARICIO SARAVIA | AV GRAL FLORES - JORGE ISAAC | AV GRAL FLORES y AV DON PEDRO DE MENDOZA | JOSE MARIA GUERRA e IGUAZU | JOSE MARIA GUERRA y SAINT BOIS | JOSE MARIA GUERRA y FRANCISCO ECHAGOYEN | JOSE MARIA GUERRA y JUAN VICTORICA | AV AVENIDA MARIANO ESTAPE y ALBERTO SUSVIELA GUARCH | AV AVENIDA MARIANO ESTAPE y HORACIO ARECO | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - CARRERAS NACIONALES | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - CNO CORRALES | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - ARRIBEÑOS | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA y LONDRES | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - EL CAIRO | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - AV COSTANERA ARROYO CERRITO | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - ING JOSE SERRATO | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - AV JOSE PEDRO VARELA | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - PARMA | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - AV REPUBLICA DE COREA | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA y EMILIO RAÑA | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA - MONTE CASEROS | AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA y FAMAILLA | AV CENTENARIO y AV LUIS ALBERTO DE HERRERA | AV CENTENARIO y REPUBLICA DOMINICANA | AV CENTENARIO - AV ITALIA | AV DR AMERICO RICALDONI - AV FEDERICO R VIDIELLA | AV DR AMERICO RICALDONI - VEHICULAR/ PEATONAL | AV DR AMERICO RICALDONI - DR ATILIO NARANCIO | AV DR AMERICO RICALDONI - FRANCISCO LLAMBI | AV DR AMERICO RICALDONI - SDA LEONEL ROCCA | AV DR FRANCISCO SOCA - LEONOR HORTICOU | AV DR FRANCISCO SOCA - DR ENRIQUE POUEY | AV DR FRANCISCO SOCA y MENDEZ NUÑEZ | AV DR FRANCISCO SOCA y CHARRUA | AV DR FRANCISCO SOCA - BARTOLITO MITRE | AV BRASIL y SANTIAGO VAZQUEZ | AV BRASIL - 26 DE MARZO | 26 DE MARZO y JOSE ELLAURI | JOSE ELLAURI - JAIME ZUDAÑEZ | JOSE ELLAURI - 21 DE SETIEMBRE | JOSE ELLAURI - GRAL GREGORIO SUAREZ | JOSE ELLAURI y JOSE MARIA MONTERO | JOSE ELLAURI - FRANCISCO GARCIA CORTINA | RAMON FERNANDEZ - BV GRAL ARTIGAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 |
08:05 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:56 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 |
08:47 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:43 | 09:44 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido PUNTA CARRETAS de la línea 192, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 192 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.