SUIZA y RIO DE JANEIRO | SUIZA y PORTUGAL | GRECIA - MEJICO | GRECIA - NORTE AMERICA | GRECIA - REPUBLICA ARGENTINA | REPUBLICA ARGENTINA - PORTUGAL | REPUBLICA ARGENTINA - RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO - BARCELONA | RIO DE JANEIRO - JUAN B VIACABA | RIO DE JANEIRO - HOLANDA | RIO DE JANEIRO - SUECIA | RIO DE JANEIRO - CHINA | RIO DE JANEIRO - PERU | RIO DE JANEIRO - BERNA | RIO DE JANEIRO y JAPON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV DR SANTIN CARLOS ROSSI y DR PEDRO CASTELLINO | TERMINAL DEL CERRO | JAPON - VIGO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | HUMBOLDT y DIONISIO CORONEL | HUMBOLDT - BALTASAR MONTERO VIDAURRETA | HUMBOLDT y EMILIO ROMERO | EMILIO ROMERO y HUMBOLDT | EMILIO ROMERO y JOSE CASTRO | EMILIO ROMERO - HILARIO ASCASUBI | EMILIO ROMERO - CARLOS TELLIER | EMILIO ROMERO y AMEGHINO | EMILIO ROMERO y PEDRO CELESTINO BAUZA | EMILIO ROMERO - CONCILIACION | EMILIO ROMERO - CAYETANO RIVAS | CAYETANO RIVAS - LUIS DE LA PEÑA | CAYETANO RIVAS - ANGEL SALVO | ANGEL SALVO y BV MANUEL HERRERA Y OBES | ANGEL SALVO - CARLOS DE LA VEGA | CNO CASTRO - FELIPE CABALLERO | CNO CASTRO y AV CARLOS BRUSSA | CNO MOLINOS DE RAFFO - CNO CASTRO | CNO MOLINOS DE RAFFO y GRAL HORNOS | CNO MOLINOS DE RAFFO y CNO CARLOS MARIA DE PENA | CNO MOLINOS DE RAFFO y GRAL ANTONIO DIAZ | CNO MOLINOS DE RAFFO y MARIA ORTICOCHEA | CNO MOLINOS DE RAFFO - AV MILLAN | CNO MOLINOS DE RAFFO y CLARA | CNO ARIEL y PASTOR | CNO ARIEL y TAHIM | CNO ARIEL y BELL | CNO ARIEL - LUIS GIRALT | AV SAYAGO - ELIAS REGULES | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - BELL | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - LAFAYETTE | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y PASTOR | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y EDUARDO PONDAL | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - CNO CORONEL RAIZ | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - AV DE LAS INSTRUCCIONES | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y GAMBETTA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y DR ALBERTO ZUBIRIA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - TEODORO ALVAREZ | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y ARECHAVALETA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y PANTALEON ARTIGAS | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - CELEDONIO ROJAS | AV BURGUES y BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV BURGUES y SANTA ANA | AV BURGUES - GUENOAS | AV BURGUES - DR JOSE MARIA SILVA | HUM - SANTIAGO FIGUEREDO | HUM y AV GRAL SAN MARTIN | AV GRAL SAN MARTIN - CNO CHIMBORAZO | CNO CHIMBORAZO y NORBERTO ORTIZ | CNO CHIMBORAZO y JUAN ACOSTA | CNO CHIMBORAZO y JUAN ROSAS | CNO CHIMBORAZO y SDA 1 | CNO CHIMBORAZO y CALLE 1 | AV GRAL FLORES - CNO CHIMBORAZO | AV GRAL FLORES y CNO CORRALES | CARRERAS NACIONALES y SAINT BOIS | CARRERAS NACIONALES - FRANCISCO ECHAGOYEN | CARRERAS NACIONALES - AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA | CARRERAS NACIONALES y GARAY | CARRERAS NACIONALES - CNEL JUAN BELINZON | GERONIMO PICCIOLI - FRANCISCO SAINZ ROSAS | GERONIMO PICCIOLI y PAVON | GERONIMO PICCIOLI y VIRREY ELIO | GERONIMO PICCIOLI y MANUEL CALLEROS | GERONIMO PICCIOLI - MARCOS DE AVELLANEDA | GERONIMO PICCIOLI y AV 8 DE OCTUBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:54 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 22:59 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:09 | 23:10 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:41 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:46 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:54 | 23:55 | 23:57 | 23:58 | 24:00 | 24:01 | 24:02 | 24:03 | 24:05 | 24:05 | 24:06 | 24:07 | 24:07 | 24:08 | 24:09 | 24:10 | 24:10 | 24:12 | 24:14 | 24:15 | 24:16 | 24:17 | 24:18 | 24:19 | 24:20 | 24:21 | 24:22 | 24:22 | 24:23 |
23:51 | 23:51 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:56 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 24:00 | 24:01 | 24:02 | 24:02 | 24:03 | 24:04 | 24:06 | 24:07 | 24:11 | 24:12 | 24:13 | 24:14 | 24:14 | 24:15 | 24:16 | 24:16 | 24:17 | 24:18 | 24:19 | 24:20 | 24:21 | 24:21 | 24:22 | 24:23 | 24:24 | 24:25 | 24:26 | 24:27 | 24:28 | 24:29 | 24:31 | 24:32 | 24:33 | 24:34 | 24:35 | 24:36 | 24:37 | 24:38 | 24:40 | 24:41 | 24:42 | 24:43 | 24:45 | 24:46 | 24:47 | 24:48 | 24:49 | 24:51 | 24:52 | 24:54 | 24:55 | 24:57 | 24:58 | 24:59 | 25:00 | 25:02 | 25:02 | 25:03 | 25:04 | 25:04 | 25:05 | 25:06 | 25:07 | 25:07 | 25:09 | 25:11 | 25:12 | 25:13 | 25:14 | 25:15 | 25:16 | 25:17 | 25:18 | 25:19 | 25:19 | 25:20 |
SUIZA y RIO DE JANEIRO | SUIZA y PORTUGAL | GRECIA - MEJICO | GRECIA - NORTE AMERICA | GRECIA - REPUBLICA ARGENTINA | REPUBLICA ARGENTINA - PORTUGAL | REPUBLICA ARGENTINA - RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO - BARCELONA | RIO DE JANEIRO - JUAN B VIACABA | RIO DE JANEIRO - HOLANDA | RIO DE JANEIRO - SUECIA | RIO DE JANEIRO - CHINA | RIO DE JANEIRO - PERU | RIO DE JANEIRO - BERNA | RIO DE JANEIRO y JAPON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV DR SANTIN CARLOS ROSSI y DR PEDRO CASTELLINO | TERMINAL DEL CERRO | JAPON - VIGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:43 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:58 | 23:59 |
SUIZA y RIO DE JANEIRO | SUIZA y PORTUGAL | GRECIA - MEJICO | GRECIA - NORTE AMERICA | GRECIA - REPUBLICA ARGENTINA | REPUBLICA ARGENTINA - PORTUGAL | REPUBLICA ARGENTINA - RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO - BARCELONA | RIO DE JANEIRO - JUAN B VIACABA | RIO DE JANEIRO - HOLANDA | RIO DE JANEIRO - SUECIA | RIO DE JANEIRO - CHINA | RIO DE JANEIRO - PERU | RIO DE JANEIRO - BERNA | RIO DE JANEIRO y JAPON | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y BOGOTA | AV DR SANTIN CARLOS ROSSI y DR PEDRO CASTELLINO | TERMINAL DEL CERRO | JAPON - VIGO | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y CONCORDIA | AV CARLOS MARIA RAMIREZ y HUMBOLDT | HUMBOLDT y DIONISIO CORONEL | HUMBOLDT - BALTASAR MONTERO VIDAURRETA | HUMBOLDT y EMILIO ROMERO | EMILIO ROMERO y HUMBOLDT | EMILIO ROMERO y JOSE CASTRO | EMILIO ROMERO - HILARIO ASCASUBI | EMILIO ROMERO - CARLOS TELLIER | EMILIO ROMERO y AMEGHINO | EMILIO ROMERO y PEDRO CELESTINO BAUZA | EMILIO ROMERO - CONCILIACION | EMILIO ROMERO - CAYETANO RIVAS | CAYETANO RIVAS - LUIS DE LA PEÑA | CAYETANO RIVAS - ANGEL SALVO | ANGEL SALVO y BV MANUEL HERRERA Y OBES | ANGEL SALVO - CARLOS DE LA VEGA | CNO CASTRO - FELIPE CABALLERO | CNO CASTRO y AV CARLOS BRUSSA | CNO MOLINOS DE RAFFO - CNO CASTRO | CNO MOLINOS DE RAFFO y GRAL HORNOS | CNO MOLINOS DE RAFFO y CNO CARLOS MARIA DE PENA | CNO MOLINOS DE RAFFO y GRAL ANTONIO DIAZ | CNO MOLINOS DE RAFFO y MARIA ORTICOCHEA | CNO MOLINOS DE RAFFO - AV MILLAN | CNO MOLINOS DE RAFFO y CLARA | CNO ARIEL y PASTOR | CNO ARIEL y TAHIM | CNO ARIEL y BELL | CNO ARIEL - LUIS GIRALT | AV SAYAGO - ELIAS REGULES | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - BELL | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - LAFAYETTE | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y PASTOR | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y EDUARDO PONDAL | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - CNO CORONEL RAIZ | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - AV DE LAS INSTRUCCIONES | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y GAMBETTA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y DR ALBERTO ZUBIRIA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - TEODORO ALVAREZ | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y ARECHAVALETA | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ y PANTALEON ARTIGAS | BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ - CELEDONIO ROJAS | AV BURGUES y BV JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ | AV BURGUES y SANTA ANA | AV BURGUES - GUENOAS | AV BURGUES - DR JOSE MARIA SILVA | HUM - SANTIAGO FIGUEREDO | HUM y AV GRAL SAN MARTIN | AV GRAL SAN MARTIN - CNO CHIMBORAZO | CNO CHIMBORAZO y NORBERTO ORTIZ | CNO CHIMBORAZO y JUAN ACOSTA | CNO CHIMBORAZO y JUAN ROSAS | CNO CHIMBORAZO y SDA 1 | CNO CHIMBORAZO y CALLE 1 | AV GRAL FLORES - CNO CHIMBORAZO | AV GRAL FLORES y CNO CORRALES | CARRERAS NACIONALES y SAINT BOIS | CARRERAS NACIONALES - FRANCISCO ECHAGOYEN | CARRERAS NACIONALES - AV DAMASO ANTONIO LARRAÑAGA | CARRERAS NACIONALES y GARAY | CARRERAS NACIONALES - CNEL JUAN BELINZON | GERONIMO PICCIOLI - FRANCISCO SAINZ ROSAS | GERONIMO PICCIOLI y PAVON | GERONIMO PICCIOLI y VIRREY ELIO | GERONIMO PICCIOLI y MANUEL CALLEROS | GERONIMO PICCIOLI - MARCOS DE AVELLANEDA | GERONIMO PICCIOLI y AV 8 DE OCTUBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | 23:45 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:56 | 23:57 | 23:58 | 24:00 | 24:01 | 24:05 | 24:06 | 24:07 | 24:08 | 24:08 | 24:09 | 24:10 | 24:10 | 24:11 | 24:12 | 24:13 | 24:14 | 24:15 | 24:15 | 24:16 | 24:17 | 24:18 | 24:19 | 24:20 | 24:21 | 24:22 | 24:23 | 24:25 | 24:26 | 24:27 | 24:28 | 24:29 | 24:30 | 24:31 | 24:32 | 24:34 | 24:35 | 24:36 | 24:37 | 24:39 | 24:40 | 24:41 | 24:42 | 24:43 | 24:45 | 24:46 | 24:48 | 24:49 | 24:51 | 24:52 | 24:53 | 24:54 | 24:56 | 24:56 | 24:57 | 24:58 | 24:58 | 24:59 | 25:00 | 25:01 | 25:01 | 25:03 | 25:05 | 25:06 | 25:07 | 25:08 | 25:09 | 25:10 | 25:11 | 25:12 | 25:13 | 25:13 | 25:14 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido INTERCAMBIADOR BELLONI de la línea 195, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 195 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.