Estación Plaza De Flores | Estación Benavides | Estación Angamos | Estación Canaval y Moreyra | Estación Javier Prado | Estación Central | Estación España | Estación Caquetá | Estación UNI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:32 | 05:34 | 05:37 | 05:38 | 05:44 | 05:45 | 05:49 | 05:52 |
05:35 | 05:37 | 05:39 | 05:42 | 05:43 | 05:49 | 05:50 | 05:54 | 05:57 |
05:40 | 05:42 | 05:44 | 05:47 | 05:48 | 05:54 | 05:55 | 05:59 | 06:02 |
05:45 | 05:47 | 05:49 | 05:52 | 05:53 | 05:59 | 06:00 | 06:04 | 06:07 |
05:50 | 05:52 | 05:54 | 05:57 | 05:58 | 06:04 | 06:05 | 06:09 | 06:12 |
05:55 | 05:57 | 05:59 | 06:02 | 06:03 | 06:09 | 06:10 | 06:14 | 06:17 |
06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:07 | 06:08 | 06:14 | 06:15 | 06:19 | 06:22 |
06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:12 | 06:13 | 06:19 | 06:20 | 06:24 | 06:27 |
06:10 | 06:12 | 06:14 | 06:17 | 06:18 | 06:24 | 06:25 | 06:29 | 06:32 |
06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:22 | 06:23 | 06:29 | 06:30 | 06:34 | 06:37 |
06:20 | 06:22 | 06:24 | 06:27 | 06:28 | 06:34 | 06:35 | 06:39 | 06:42 |
06:25 | 06:27 | 06:29 | 06:32 | 06:33 | 06:39 | 06:40 | 06:44 | 06:47 |
06:30 | 06:32 | 06:34 | 06:37 | 06:38 | 06:44 | 06:45 | 06:49 | 06:52 |
06:35 | 06:37 | 06:39 | 06:42 | 06:43 | 06:49 | 06:50 | 06:54 | 06:57 |
06:40 | 06:42 | 06:44 | 06:47 | 06:48 | 06:54 | 06:55 | 06:59 | 07:02 |
06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:52 | 06:53 | 06:59 | 07:00 | 07:04 | 07:07 |
06:50 | 06:52 | 06:54 | 06:57 | 06:58 | 07:04 | 07:05 | 07:09 | 07:12 |
06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:02 | 07:03 | 07:09 | 07:10 | 07:14 | 07:17 |
07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:07 | 07:08 | 07:14 | 07:15 | 07:19 | 07:22 |
07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:12 | 07:13 | 07:19 | 07:20 | 07:24 | 07:27 |
07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:17 | 07:18 | 07:24 | 07:25 | 07:29 | 07:32 |
07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:22 | 07:23 | 07:29 | 07:30 | 07:34 | 07:37 |
07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:27 | 07:28 | 07:34 | 07:35 | 07:39 | 07:42 |
07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:32 | 07:33 | 07:39 | 07:40 | 07:44 | 07:47 |
07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:37 | 07:38 | 07:44 | 07:45 | 07:49 | 07:52 |
07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:42 | 07:43 | 07:49 | 07:50 | 07:54 | 07:57 |
07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:47 | 07:48 | 07:54 | 07:55 | 07:59 | 08:02 |
07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:52 | 07:53 | 07:59 | 08:00 | 08:04 | 08:07 |
07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:57 | 07:58 | 08:04 | 08:05 | 08:09 | 08:12 |
07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:02 | 08:03 | 08:09 | 08:10 | 08:14 | 08:17 |
08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:07 | 08:08 | 08:14 | 08:15 | 08:19 | 08:22 |
08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:12 | 08:13 | 08:19 | 08:20 | 08:24 | 08:27 |
08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:17 | 08:18 | 08:24 | 08:25 | 08:29 | 08:32 |
08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:22 | 08:23 | 08:29 | 08:30 | 08:34 | 08:37 |
08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:27 | 08:28 | 08:34 | 08:35 | 08:39 | 08:42 |
08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:32 | 08:33 | 08:39 | 08:40 | 08:44 | 08:47 |
08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:37 | 08:38 | 08:44 | 08:45 | 08:49 | 08:52 |
08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:42 | 08:43 | 08:49 | 08:50 | 08:54 | 08:57 |
08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:47 | 08:48 | 08:54 | 08:55 | 08:59 | 09:02 |
08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:52 | 08:53 | 08:59 | 09:00 | 09:04 | 09:07 |
08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:57 | 08:58 | 09:04 | 09:05 | 09:09 | 09:12 |
08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:02 | 09:03 | 09:09 | 09:10 | 09:14 | 09:17 |
09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:07 | 09:08 | 09:14 | 09:15 | 09:19 | 09:22 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Estación Benavides (Miraflores) - Estación UNI (San Martín de Porres) de la línea , su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea de Metropolitano como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Metropolitano, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.