Estación Universidad | Villasol | Yanbal | Plaza Vea | El Álamo | Botica | El Pinar | Kiosko | Los Incas | Alameda Del Pinar | Oficina | San Felipe | El Remanso | Peycar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:03 | 00:04 | 00:10 | 00:16 | 00:18 | 00:20 | 00:22 | 00:24 | 00:27 | 00:29 | 00:30 | 00:32 | 00:33 |
00:15 | 00:18 | 00:19 | 00:25 | 00:31 | 00:33 | 00:35 | 00:37 | 00:39 | 00:42 | 00:44 | 00:45 | 00:47 | 00:48 |
06:00 | 06:03 | 06:04 | 06:10 | 06:16 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:24 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:33 |
06:15 | 06:18 | 06:19 | 06:25 | 06:31 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:39 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:48 |
06:30 | 06:33 | 06:34 | 06:40 | 06:46 | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 06:54 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:03 |
06:45 | 06:48 | 06:49 | 06:55 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:18 |
07:00 | 07:03 | 07:04 | 07:10 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:33 |
07:15 | 07:18 | 07:19 | 07:25 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:48 |
07:30 | 07:33 | 07:34 | 07:40 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:03 |
07:45 | 07:48 | 07:49 | 07:55 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:18 |
08:00 | 08:03 | 08:04 | 08:10 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:33 |
08:15 | 08:18 | 08:19 | 08:25 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:48 |
08:30 | 08:33 | 08:34 | 08:40 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:03 |
17:00 | 17:03 | 17:04 | 17:10 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:33 |
17:15 | 17:18 | 17:19 | 17:25 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 |
17:30 | 17:33 | 17:34 | 17:40 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:02 | 18:03 |
17:45 | 17:48 | 17:49 | 17:55 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:18 |
18:00 | 18:03 | 18:04 | 18:10 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:33 |
18:15 | 18:18 | 18:19 | 18:25 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:42 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:48 |
18:30 | 18:33 | 18:34 | 18:40 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:57 | 18:59 | 19:00 | 19:02 | 19:03 |
18:45 | 18:48 | 18:49 | 18:55 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:12 | 19:14 | 19:15 | 19:17 | 19:18 |
19:00 | 19:03 | 19:04 | 19:10 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:27 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:33 |
19:15 | 19:18 | 19:19 | 19:25 | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:42 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:48 |
19:30 | 19:33 | 19:34 | 19:40 | 19:46 | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:02 | 20:03 |
19:45 | 19:48 | 19:49 | 19:55 | 20:01 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:12 | 20:14 | 20:15 | 20:17 | 20:18 |
20:00 | 20:03 | 20:04 | 20:10 | 20:16 | 20:18 | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:27 | 20:29 | 20:30 | 20:32 | 20:33 |
20:15 | 20:18 | 20:19 | 20:25 | 20:31 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:42 | 20:44 | 20:45 | 20:47 | 20:48 |
20:30 | 20:33 | 20:34 | 20:40 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 20:57 | 20:59 | 21:00 | 21:02 | 21:03 |
20:45 | 20:48 | 20:49 | 20:55 | 21:01 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:12 | 21:14 | 21:15 | 21:17 | 21:18 |
21:00 | 21:03 | 21:04 | 21:10 | 21:16 | 21:18 | 21:20 | 21:22 | 21:24 | 21:27 | 21:29 | 21:30 | 21:32 | 21:33 |
21:15 | 21:18 | 21:19 | 21:25 | 21:31 | 21:33 | 21:35 | 21:37 | 21:39 | 21:42 | 21:44 | 21:45 | 21:47 | 21:48 |
21:30 | 21:33 | 21:34 | 21:40 | 21:46 | 21:48 | 21:50 | 21:52 | 21:54 | 21:57 | 21:59 | 22:00 | 22:02 | 22:03 |
21:45 | 21:48 | 21:49 | 21:55 | 22:01 | 22:03 | 22:05 | 22:07 | 22:09 | 22:12 | 22:14 | 22:15 | 22:17 | 22:18 |
22:00 | 22:03 | 22:04 | 22:10 | 22:16 | 22:18 | 22:20 | 22:22 | 22:24 | 22:27 | 22:29 | 22:30 | 22:32 | 22:33 |
22:15 | 22:18 | 22:19 | 22:25 | 22:31 | 22:33 | 22:35 | 22:37 | 22:39 | 22:42 | 22:44 | 22:45 | 22:47 | 22:48 |
22:30 | 22:33 | 22:34 | 22:40 | 22:46 | 22:48 | 22:50 | 22:52 | 22:54 | 22:57 | 22:59 | 23:00 | 23:02 | 23:03 |
22:45 | 22:48 | 22:49 | 22:55 | 23:01 | 23:03 | 23:05 | 23:07 | 23:09 | 23:12 | 23:14 | 23:15 | 23:17 | 23:18 |
23:00 | 23:03 | 23:04 | 23:10 | 23:16 | 23:18 | 23:20 | 23:22 | 23:24 | 23:27 | 23:29 | 23:30 | 23:32 | 23:33 |
23:15 | 23:18 | 23:19 | 23:25 | 23:31 | 23:33 | 23:35 | 23:37 | 23:39 | 23:42 | 23:44 | 23:45 | 23:47 | 23:48 |
23:30 | 23:33 | 23:34 | 23:40 | 23:46 | 23:48 | 23:50 | 23:52 | 23:54 | 23:57 | 23:59 | 24:00 | 24:02 | 24:03 |
23:45 | 23:48 | 23:49 | 23:55 | 24:01 | 24:03 | 24:05 | 24:07 | 24:09 | 24:12 | 24:14 | 24:15 | 24:17 | 24:18 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Comas (Estación Universidad) - Comas (Trapiche) de la línea AN-03, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea AN-03 de Metropolitano - Alimentadores como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Metropolitano - Alimentadores, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.