| Parque Echenique | Parque Túpac Amaru | Paradero Inka Kola | Colegio Felipe Huamán Poma de Ayala | Trinchera | Hampani | Entrada Santa Eulalia | Cementerio Santa Eulalia | Country Club La Pradera | Cashahuacra | Simón Bolívar | Santa Eulalia | Cuspanca | Santa Rosa De Palle Bajo | San José De Palle | San José De Palle Nuevo | Lucmaseca | Huaynani | Terminal Santa Rosa De Callahuanca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:07 | 07:10 | 07:19 | 07:24 | 07:26 | 07:29 | 07:30 | 07:34 | 07:44 | 07:51 | 07:59 | 08:03 | 08:13 | 08:21 | 09:00 |
| 09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:07 | 09:10 | 09:19 | 09:24 | 09:26 | 09:29 | 09:30 | 09:34 | 09:44 | 09:51 | 09:59 | 10:03 | 10:13 | 10:21 | 11:00 |
| 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:07 | 11:10 | 11:19 | 11:24 | 11:26 | 11:29 | 11:30 | 11:34 | 11:44 | 11:51 | 11:59 | 12:03 | 12:13 | 12:21 | 13:00 |
| 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:07 | 13:10 | 13:19 | 13:24 | 13:26 | 13:29 | 13:30 | 13:34 | 13:44 | 13:51 | 13:59 | 14:03 | 14:13 | 14:21 | 15:00 |
| 15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:07 | 15:10 | 15:19 | 15:24 | 15:26 | 15:29 | 15:30 | 15:34 | 15:44 | 15:51 | 15:59 | 16:03 | 16:13 | 16:21 | 17:00 |
| 17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:07 | 17:10 | 17:19 | 17:24 | 17:26 | 17:29 | 17:30 | 17:34 | 17:44 | 17:51 | 17:59 | 18:03 | 18:13 | 18:21 | 19:00 |
| 19:00 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:07 | 19:10 | 19:19 | 19:24 | 19:26 | 19:29 | 19:30 | 19:34 | 19:44 | 19:51 | 19:59 | 20:03 | 20:13 | 20:21 | 21:00 |
| Parque Echenique | Parque Túpac Amaru | Paradero Inka Kola | Colegio Felipe Huamán Poma de Ayala | Trinchera | Hampani | Entrada Santa Eulalia | Cementerio Santa Eulalia | Country Club La Pradera | Cashahuacra | Simón Bolívar | Santa Eulalia | Cuspanca | Santa Rosa De Palle Bajo | San José De Palle | San José De Palle Nuevo | Lucmaseca | Huaynani | Terminal Santa Rosa De Callahuanca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:07 | 07:10 | 07:19 | 07:24 | 07:26 | 07:29 | 07:30 | 07:34 | 07:44 | 07:51 | 07:59 | 08:03 | 08:13 | 08:21 | 09:00 |
| 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:37 | 08:40 | 08:49 | 08:54 | 08:56 | 08:59 | 09:00 | 09:04 | 09:14 | 09:21 | 09:29 | 09:33 | 09:43 | 09:51 | 10:30 |
| 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:07 | 10:10 | 10:19 | 10:24 | 10:26 | 10:29 | 10:30 | 10:34 | 10:44 | 10:51 | 10:59 | 11:03 | 11:13 | 11:21 | 12:00 |
| 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:37 | 11:40 | 11:49 | 11:54 | 11:56 | 11:59 | 12:00 | 12:04 | 12:14 | 12:21 | 12:29 | 12:33 | 12:43 | 12:51 | 13:30 |
| 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:07 | 13:10 | 13:19 | 13:24 | 13:26 | 13:29 | 13:30 | 13:34 | 13:44 | 13:51 | 13:59 | 14:03 | 14:13 | 14:21 | 15:00 |
| 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:37 | 14:40 | 14:49 | 14:54 | 14:56 | 14:59 | 15:00 | 15:04 | 15:14 | 15:21 | 15:29 | 15:33 | 15:43 | 15:51 | 16:30 |
| 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:07 | 16:10 | 16:19 | 16:24 | 16:26 | 16:29 | 16:30 | 16:34 | 16:44 | 16:51 | 16:59 | 17:03 | 17:13 | 17:21 | 18:00 |
| 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:37 | 17:40 | 17:49 | 17:54 | 17:56 | 17:59 | 18:00 | 18:04 | 18:14 | 18:21 | 18:29 | 18:33 | 18:43 | 18:51 | 19:30 |
| 19:00 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:07 | 19:10 | 19:19 | 19:24 | 19:26 | 19:29 | 19:30 | 19:34 | 19:44 | 19:51 | 19:59 | 20:03 | 20:13 | 20:21 | 21:00 |
| Parque Echenique | Parque Túpac Amaru | Paradero Inka Kola | Colegio Felipe Huamán Poma de Ayala | Trinchera | Hampani | Entrada Santa Eulalia | Cementerio Santa Eulalia | Country Club La Pradera | Cashahuacra | Simón Bolívar | Santa Eulalia | Cuspanca | Santa Rosa De Palle Bajo | San José De Palle | San José De Palle Nuevo | Lucmaseca | Huaynani | Terminal Santa Rosa De Callahuanca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:07 | 07:10 | 07:19 | 07:24 | 07:26 | 07:29 | 07:30 | 07:34 | 07:44 | 07:51 | 07:59 | 08:03 | 08:13 | 08:21 | 09:00 |
| 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:37 | 08:40 | 08:49 | 08:54 | 08:56 | 08:59 | 09:00 | 09:04 | 09:14 | 09:21 | 09:29 | 09:33 | 09:43 | 09:51 | 10:30 |
| 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:07 | 10:10 | 10:19 | 10:24 | 10:26 | 10:29 | 10:30 | 10:34 | 10:44 | 10:51 | 10:59 | 11:03 | 11:13 | 11:21 | 12:00 |
| 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:37 | 11:40 | 11:49 | 11:54 | 11:56 | 11:59 | 12:00 | 12:04 | 12:14 | 12:21 | 12:29 | 12:33 | 12:43 | 12:51 | 13:30 |
| 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:07 | 13:10 | 13:19 | 13:24 | 13:26 | 13:29 | 13:30 | 13:34 | 13:44 | 13:51 | 13:59 | 14:03 | 14:13 | 14:21 | 15:00 |
| 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:37 | 14:40 | 14:49 | 14:54 | 14:56 | 14:59 | 15:00 | 15:04 | 15:14 | 15:21 | 15:29 | 15:33 | 15:43 | 15:51 | 16:30 |
| 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:07 | 16:10 | 16:19 | 16:24 | 16:26 | 16:29 | 16:30 | 16:34 | 16:44 | 16:51 | 16:59 | 17:03 | 17:13 | 17:21 | 18:00 |
| 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:37 | 17:40 | 17:49 | 17:54 | 17:56 | 17:59 | 18:00 | 18:04 | 18:14 | 18:21 | 18:29 | 18:33 | 18:43 | 18:51 | 19:30 |
| 19:00 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:07 | 19:10 | 19:19 | 19:24 | 19:26 | 19:29 | 19:30 | 19:34 | 19:44 | 19:51 | 19:59 | 20:03 | 20:13 | 20:21 | 21:00 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Lurigancho/Chosica (Parque Echenique) - Callahuanca (Santa Rosa de Callahuanca) de la línea PNH02, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea PNH02 de Comunidad Campesina Chauca Callahuanca S.R.L. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Comunidad Campesina Chauca Callahuanca S.R.L., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.