| Embarque Nuevo Aeropuerto | Los Próceres / Av. Perú | Los Próceres / José Granda | Universitaria | Mercado Central Fevacel | Megaplaza | Galerías San Lázaro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:39 | 05:46 | 05:56 | 06:12 | 06:24 | 06:30 |
| 05:15 | 05:54 | 06:01 | 06:11 | 06:27 | 06:39 | 06:45 |
| 05:30 | 06:09 | 06:16 | 06:26 | 06:42 | 06:54 | 07:00 |
| 05:45 | 06:24 | 06:31 | 06:41 | 06:57 | 07:09 | 07:15 |
| 06:00 | 06:39 | 06:46 | 06:56 | 07:12 | 07:24 | 07:30 |
| 06:15 | 06:54 | 07:01 | 07:11 | 07:27 | 07:39 | 07:45 |
| 06:30 | 07:09 | 07:16 | 07:26 | 07:42 | 07:54 | 08:00 |
| 06:45 | 07:24 | 07:31 | 07:41 | 07:57 | 08:09 | 08:15 |
| 07:00 | 07:39 | 07:46 | 07:56 | 08:12 | 08:24 | 08:30 |
| 07:15 | 07:54 | 08:01 | 08:11 | 08:27 | 08:39 | 08:45 |
| 07:30 | 08:09 | 08:16 | 08:26 | 08:42 | 08:54 | 09:00 |
| 07:45 | 08:24 | 08:31 | 08:41 | 08:57 | 09:09 | 09:15 |
| 08:00 | 08:39 | 08:46 | 08:56 | 09:12 | 09:24 | 09:30 |
| 08:15 | 08:54 | 09:01 | 09:11 | 09:27 | 09:39 | 09:45 |
| 08:30 | 09:09 | 09:16 | 09:26 | 09:42 | 09:54 | 10:00 |
| 08:45 | 09:24 | 09:31 | 09:41 | 09:57 | 10:09 | 10:15 |
| 09:00 | 09:39 | 09:46 | 09:56 | 10:12 | 10:24 | 10:30 |
| 09:15 | 09:54 | 10:01 | 10:11 | 10:27 | 10:39 | 10:45 |
| 09:30 | 10:09 | 10:16 | 10:26 | 10:42 | 10:54 | 11:00 |
| 09:45 | 10:24 | 10:31 | 10:41 | 10:57 | 11:09 | 11:15 |
| 10:00 | 10:39 | 10:46 | 10:56 | 11:12 | 11:24 | 11:30 |
| 10:15 | 10:54 | 11:01 | 11:11 | 11:27 | 11:39 | 11:45 |
| 10:30 | 11:09 | 11:16 | 11:26 | 11:42 | 11:54 | 12:00 |
| 10:45 | 11:24 | 11:31 | 11:41 | 11:57 | 12:09 | 12:15 |
| 11:00 | 11:39 | 11:46 | 11:56 | 12:12 | 12:24 | 12:30 |
| 11:15 | 11:54 | 12:01 | 12:11 | 12:27 | 12:39 | 12:45 |
| 11:30 | 12:09 | 12:16 | 12:26 | 12:42 | 12:54 | 13:00 |
| 11:45 | 12:24 | 12:31 | 12:41 | 12:57 | 13:09 | 13:15 |
| 12:00 | 12:39 | 12:46 | 12:56 | 13:12 | 13:24 | 13:30 |
| 12:15 | 12:54 | 13:01 | 13:11 | 13:27 | 13:39 | 13:45 |
| 12:30 | 13:09 | 13:16 | 13:26 | 13:42 | 13:54 | 14:00 |
| 12:45 | 13:24 | 13:31 | 13:41 | 13:57 | 14:09 | 14:15 |
| 13:00 | 13:39 | 13:46 | 13:56 | 14:12 | 14:24 | 14:30 |
| 13:15 | 13:54 | 14:01 | 14:11 | 14:27 | 14:39 | 14:45 |
| 13:30 | 14:09 | 14:16 | 14:26 | 14:42 | 14:54 | 15:00 |
| 13:45 | 14:24 | 14:31 | 14:41 | 14:57 | 15:09 | 15:15 |
| 14:00 | 14:39 | 14:46 | 14:56 | 15:12 | 15:24 | 15:30 |
| 14:15 | 14:54 | 15:01 | 15:11 | 15:27 | 15:39 | 15:45 |
| 14:30 | 15:09 | 15:16 | 15:26 | 15:42 | 15:54 | 16:00 |
| 14:45 | 15:24 | 15:31 | 15:41 | 15:57 | 16:09 | 16:15 |
| 15:00 | 15:39 | 15:46 | 15:56 | 16:12 | 16:24 | 16:30 |
| 15:15 | 15:54 | 16:01 | 16:11 | 16:27 | 16:39 | 16:45 |
| 15:30 | 16:09 | 16:16 | 16:26 | 16:42 | 16:54 | 17:00 |
| 15:45 | 16:24 | 16:31 | 16:41 | 16:57 | 17:09 | 17:15 |
| 16:00 | 16:39 | 16:46 | 16:56 | 17:12 | 17:24 | 17:30 |
| 16:15 | 16:54 | 17:01 | 17:11 | 17:27 | 17:39 | 17:45 |
| 16:30 | 17:09 | 17:16 | 17:26 | 17:42 | 17:54 | 18:00 |
| 16:45 | 17:24 | 17:31 | 17:41 | 17:57 | 18:09 | 18:15 |
| 17:00 | 17:39 | 17:46 | 17:56 | 18:12 | 18:24 | 18:30 |
| 17:15 | 17:54 | 18:01 | 18:11 | 18:27 | 18:39 | 18:45 |
| 17:30 | 18:09 | 18:16 | 18:26 | 18:42 | 18:54 | 19:00 |
| 17:45 | 18:24 | 18:31 | 18:41 | 18:57 | 19:09 | 19:15 |
| 18:00 | 18:39 | 18:46 | 18:56 | 19:12 | 19:24 | 19:30 |
| 18:15 | 18:54 | 19:01 | 19:11 | 19:27 | 19:39 | 19:45 |
| 18:30 | 19:09 | 19:16 | 19:26 | 19:42 | 19:54 | 20:00 |
| 18:45 | 19:24 | 19:31 | 19:41 | 19:57 | 20:09 | 20:15 |
| 19:00 | 19:39 | 19:46 | 19:56 | 20:12 | 20:24 | 20:30 |
| 19:15 | 19:54 | 20:01 | 20:11 | 20:27 | 20:39 | 20:45 |
| 19:30 | 20:09 | 20:16 | 20:26 | 20:42 | 20:54 | 21:00 |
| 19:45 | 20:24 | 20:31 | 20:41 | 20:57 | 21:09 | 21:15 |
| 20:00 | 20:39 | 20:46 | 20:56 | 21:12 | 21:24 | 21:30 |
| 20:15 | 20:54 | 21:01 | 21:11 | 21:27 | 21:39 | 21:45 |
| 20:30 | 21:09 | 21:16 | 21:26 | 21:42 | 21:54 | 22:00 |
| 20:45 | 21:24 | 21:31 | 21:41 | 21:57 | 22:09 | 22:15 |
| 21:00 | 21:39 | 21:46 | 21:56 | 22:12 | 22:24 | 22:30 |
| 21:15 | 21:54 | 22:01 | 22:11 | 22:27 | 22:39 | 22:45 |
| 21:30 | 22:09 | 22:16 | 22:26 | 22:42 | 22:54 | 23:00 |
| 21:45 | 22:24 | 22:31 | 22:41 | 22:57 | 23:09 | 23:15 |
| 22:00 | 22:39 | 22:46 | 22:56 | 23:12 | 23:24 | 23:30 |
| 22:15 | 22:54 | 23:01 | 23:11 | 23:27 | 23:39 | 23:45 |
| 22:30 | 23:09 | 23:16 | 23:26 | 23:42 | 23:54 | 24:00 |
| 22:45 | 23:24 | 23:31 | 23:41 | 23:57 | 24:09 | 24:15 |
| 23:00 | 23:39 | 23:46 | 23:56 | 24:12 | 24:24 | 24:30 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Hacia Terminal Norte de la línea , su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea de ATU (Autoridad del Transporte Urbano) como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa ATU (Autoridad del Transporte Urbano), gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.