| Carretera A Laredo (Maclovio Herrera - Eugenio A. Benavides) | Eugenio A. Benavides (Carretera A Laredo - Maclovio Herrera) | Eugenio A. Benavides (General M. Almazán - Severiano Cenicero) | Eugenio A. Benavides (General Rosalío Herrera - General Martiniano Servín) | Eugenio A. Benavides (General Calixto Contreras - Paso Peatonal) | Eugenio A. Benavides (General Manuel M. Diéguez - Naciones Unidas) | Eugenio A. Benavides (Naciones Unidas - V. Alecio Robles) | Eugenio A. Benavides (V. Alecio Robles - Fray J. de Zumárraga) | Eugenio A. Benavides (José Vasconcelos - Adolfo López Mateos) | Adolfo López Mateos (Eugenio A. Benavides - John F. Kennedy) | Adolfo López Mateos (Felipe Ángeles - Martín Luther King) | Martín Luther King (Licenciado Adolfo López Mateos - Alonso de Barreda) | Martín Luther King (Martín de Solís - Lucas García) | Martín Luther King (Juan Pérez de Los Ríos - Diego Díaz de Berlanga) | Diego Díaz de Berlanga (Martín Luther King - Diego de Montemayor) | Diego Díaz de Berlanga (Diego de Montemayor - 10 de Agosto) | 10 de Agosto (Diego Díaz de Berlanga - San Francisco) | 10 de Agosto (San Francisco - Almería) | 10 de Agosto (Alimentos Y Sazonadores Regios) | E-Sexta (San Jacinto - San Gabriel) | E-Sexta (San Jorge - Estelaris) | E-Sexta (N27) | E-Sexta (N19 - N17) | E-Sexta (N5 - N3) | E-Sexta (S4 - S6) | Mali (Concordia - Malawi) | Mali (Ceylán - Afganistán) | Afganistán (Túnez - Suecia) | Afganistán (Suecia - Libia) | Costa Rica (Ceylán - Venezuela) | Costa Rica (Luxemburgo - Strauss) | Strauss (Libia - Marruecos) | Strauss (Marruecos - Concordia) | Concordia (Nuevo Las Puentes - Cobre) | Concordia (Cobre - Los Encinos) | Concordia (Manantial - Mezquite) | Las Palmas (Girasoles - Amapola) | Las Palmas (Flor de Lis - Galaxia) | Las Palmas (Astromelias - Violetas) | Las Palmas (Nardos - Ave de Paraíso) | Las Palmas (Palo Blanco - Ciprés) | Las Palmas (Olivo - Parras) | Las Palmas (Estepas - Cordillera) | Las Palmas (Cordillera - Mario Sergio Ramírez Morquecho) | Mario Sergio Ramírez Morquecho (Las Palmas - Avenida de Las Flores) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:05 | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:07 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:17 | 05:17 | 05:19 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:25 | 05:26 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:29 | 05:30 |
| 05:15 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:20 | 05:21 | 05:21 | 05:21 | 05:21 | 05:22 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:32 | 05:32 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 |
| 05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:47 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 |
| 05:45 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:02 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 |
| 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:17 | 06:17 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:30 |
| 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:32 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 |
| 06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:47 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:00 |
| 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:02 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 |
| 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:30 |
| 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 |
| 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:47 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 |
| 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:02 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 |
| 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:30 |
| 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:45 |
| 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:37 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:47 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 08:59 | 09:00 |
| 08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:11 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:15 |
| 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:07 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:29 | 09:30 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Moisés Sáenz - Prados Del Virrey de la línea A04, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea A04 de Circuito Contigo como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Circuito Contigo, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.