| Juan Guerra (María G. Soledad - Nicolás Bravo) | Nicolás Bravo (Juan Guerra - Hilario Ayala) | Nicolás Bravo (Héctor A. Villarreal - Serafín Peña) | Nicolás Bravo (Serafín Peña - Jerónimo Treviño) | Nicolás Bravo (Colegio Agustín Ramírez Barba) | Nicolás Bravo (Guadalupe Victoria - Agustín de Iturbide) | Nicolás Bravo (Secundaria Donato Elizondo Ayala) | Nicolás Bravo (Francisco I. Madero - Raúl Caballero) | Raúl Caballero (Nicolás Bravo - Monterrey) | Raúl Caballero (Monterrey - Fidel Velázquez) | Raúl Caballero (Fracc. Privada San Jorge) | Raúl Caballero (San Pedro - Pablo Quiroga) | Raúl Caballero (Simón Bolívar - Aramberri) | Raúl Caballero (Jardines Del Valle - Corola) | Raúl Caballero (Parque Praderas de Girasoles) | Raúl Caballero (Instituto Calpulli de México) | Las Torres (Raúl Caballero - Calle 7.ª) | Las Torres (Mi Plaza Escobedo) | Las Torres (Soriana Escobedo) | Las Torres (Cerro de La Silla - Sierra Madre) | Las Torres (Sierra Madre - Cerro Del Topo Chico) | Las Torres (Villas de Perú - Villas de México) | Las Torres (Villas de Uruguay - Jean) | Las Torres (Jean- Oviedo) | Las Torres (Oviedo - Galicia) | Las Torres (Galicia - Los Pinos) | Las Torres (Platino - Plata) | Las Torres (Chávez Garza - Manuel L. Barragán) | Las Torres (Home Interiors de México) | Las Torres (Club de Pádel de Escobedo) | Las Torres (Las Plazas Outlet) | Las Torres (Plaza Sendero) | Sendero Norte (Plaza Sendero Escobedo) | Sendero Norte (Casa Del Curato - Casa de Cortés) | Sendero Norte (Mariano Matamoros - Universidad) | Universidad (Casa Bella - Zona Norte) | Universidad (Mariano Matamoros - Lerdo de Tejada) | Universidad (Lerdo de Tejada - Ignacio Zaragoza) | Universidad (Navarra - Nicolás Bravo) | Fray B. de Las Casas (Martins Universidad) | Fray B. de Las Casas (Universidad - Univ. Labastida) | Fray B. de Las Casas (Univ. Labastida - Fray Lucas Pastrana) | Fray B. de Las Casas (Fray Juan Zumárraga - Fray Martín Valencia) | Fray B. de Las Casas (Fray A. Margil Jesús - Univ. de Chihuahua) | Fray B. de Las Casas (Univ. de Chihuahua - Fray Juan González) | Manuel L. Barragán (Plaza Fiesta Anáhuac Sur) | Manuel L. Barragán (Plaza La Joya) | Almazán (Felipe Villanueva - Gabilondo Soler) | Almazán (Gabilondo Soler - Luis Alcaraz) | Almazán (Luis Alcaraz - Armando Manzanero) | Almazán (Armando Manzanero - Linares) | Almazán (Linares - Montemorelos) | Almazán (Montemorelos - Terán) | Almazán (Terán - Cadereyta) | Almazán (Cadereyta - Benito Juárez) | Almazán (Benito Juárez - Monterrey) | Almazán (Monterrey - Venustiano Carranza) | Almazán (Garza García - El Carmen) | Almazán (El Carmen - Abasolo) | Almazán (Abasolo - Bernabé González) | Almazán (2 de Octubre - Obrero Mundial) | Almazán (Rubén Jaramillo - Rev. Proletaria) | Almazán (18 de Febrero - San Martín) | Almazán (Hospital Tierra Y Libertad) | Rodrigo Gómez (Selva - Los Montes) | Rodrigo Gómez (Los Montes - Las Planicies) | Rodrigo Gómez (Las Planicies - Las Flores) | Rodrigo Gómez (Las Flores - Raúl Rangel Frías) | Raúl Rangel Frías (Palo Blanco - Las Flores) | Raúl Rangel Frías (Jacarandas - Aztlán) | Raúl Rangel Frías (19 de Marzo - 8 de Mayo) | Raúl Rangel Frías (Plaza Rangel Frías) | Raúl Rangel Frías (Everest - Sierra de Ascotan) | Raúl Rangel Frías (Sierra de Ascotán - Arturo B. de La Garza) | Raúl Rangel Frías (Estación Rangel Frías) | Raúl Rangel Frías (Valle Del Dorado - Valle de Monterrey) | Raúl Rangel Frías (Tabachines Sur - Álamos Norte) | Raúl Rangel Frías (Jacarandas - Adolfo Ruíz Cortines) | Raúl Rangel Frías (Adolfo Ruíz Cortines - Revolución) | Raúl Rangel Frías (Primaria Jesús Morelos Garza) | Raúl Rangel Frías (Gobernadores - Burócratas) | Raúl Rangel Frías (P.° Del Gran Parque - Paseo Del Parque) | Paseo de Los Leones (Raúl Rangel Frías - P.° de La Cordillera) | Paseo de Los Leones (Cresta - Loma) | Paseo de Los Leones (Cerro - Paseo La Montaña) | Paseo de Los Leones (Paseo La Montaña - Cima) | Cima (Paseo de La Serranía - Paseo Del Parque) | Cima (P.° Del Gran Parque - Zapopan) | Lagos de Moreno (Terminal de Transregio) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:54 | 05:54 | 05:54 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:54 |
| 07:44 | 07:44 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:00 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:44 |
| 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:32 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:04 |
| 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:06 | 12:06 | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:10 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:18 | 12:18 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | 12:46 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:02 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:16 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:28 | 14:28 | 14:29 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:43 | 14:44 | 14:44 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:58 | 14:59 | 15:00 |
| 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:11 | 16:11 | 16:12 | 16:12 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:18 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:25 | 16:25 | 16:28 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:09 |
| 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:37 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:45 | 18:45 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 19:13 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:27 | 19:28 | 19:29 |
| 20:49 | 20:49 | 20:49 | 20:49 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:51 | 20:51 | 20:52 | 20:52 | 20:53 | 20:53 | 20:54 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:56 | 20:57 | 20:57 | 20:58 | 20:58 | 20:59 | 20:59 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:05 | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:17 | 21:17 | 21:18 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:24 | 21:24 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:26 | 21:26 | 21:26 | 21:27 | 21:27 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:31 | 21:32 | 21:32 | 21:33 | 21:33 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:47 | 21:48 | 21:49 |
| 22:39 | 22:39 | 22:39 | 22:39 | 22:40 | 22:40 | 22:40 | 22:40 | 22:41 | 22:41 | 22:42 | 22:42 | 22:43 | 22:43 | 22:44 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:46 | 22:47 | 22:47 | 22:48 | 22:48 | 22:49 | 22:49 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:55 | 22:55 | 22:58 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:07 | 23:07 | 23:08 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:14 | 23:14 | 23:14 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:16 | 23:16 | 23:16 | 23:17 | 23:17 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:21 | 23:22 | 23:22 | 23:23 | 23:23 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:37 | 23:38 | 23:39 |
| Juan Guerra (María G. Soledad - Nicolás Bravo) | Nicolás Bravo (Juan Guerra - Hilario Ayala) | Nicolás Bravo (Héctor A. Villarreal - Serafín Peña) | Nicolás Bravo (Serafín Peña - Jerónimo Treviño) | Nicolás Bravo (Colegio Agustín Ramírez Barba) | Nicolás Bravo (Guadalupe Victoria - Agustín de Iturbide) | Nicolás Bravo (Secundaria Donato Elizondo Ayala) | Nicolás Bravo (Francisco I. Madero - Raúl Caballero) | Raúl Caballero (Nicolás Bravo - Monterrey) | Raúl Caballero (Monterrey - Fidel Velázquez) | Raúl Caballero (Fracc. Privada San Jorge) | Raúl Caballero (San Pedro - Pablo Quiroga) | Raúl Caballero (Simón Bolívar - Aramberri) | Raúl Caballero (Jardines Del Valle - Corola) | Raúl Caballero (Parque Praderas de Girasoles) | Raúl Caballero (Instituto Calpulli de México) | Las Torres (Raúl Caballero - Calle 7.ª) | Las Torres (Mi Plaza Escobedo) | Las Torres (Soriana Escobedo) | Las Torres (Cerro de La Silla - Sierra Madre) | Las Torres (Sierra Madre - Cerro Del Topo Chico) | Las Torres (Villas de Perú - Villas de México) | Las Torres (Villas de Uruguay - Jean) | Las Torres (Jean- Oviedo) | Las Torres (Oviedo - Galicia) | Las Torres (Galicia - Los Pinos) | Las Torres (Platino - Plata) | Las Torres (Chávez Garza - Manuel L. Barragán) | Las Torres (Home Interiors de México) | Las Torres (Club de Pádel de Escobedo) | Las Torres (Las Plazas Outlet) | Las Torres (Plaza Sendero) | Sendero Norte (Plaza Sendero Escobedo) | Sendero Norte (Casa Del Curato - Casa de Cortés) | Sendero Norte (Mariano Matamoros - Universidad) | Universidad (Casa Bella - Zona Norte) | Universidad (Mariano Matamoros - Lerdo de Tejada) | Universidad (Lerdo de Tejada - Ignacio Zaragoza) | Universidad (Navarra - Nicolás Bravo) | Fray B. de Las Casas (Martins Universidad) | Fray B. de Las Casas (Universidad - Univ. Labastida) | Fray B. de Las Casas (Univ. Labastida - Fray Lucas Pastrana) | Fray B. de Las Casas (Fray Juan Zumárraga - Fray Martín Valencia) | Fray B. de Las Casas (Fray A. Margil Jesús - Univ. de Chihuahua) | Fray B. de Las Casas (Univ. de Chihuahua - Fray Juan González) | Manuel L. Barragán (Plaza Fiesta Anáhuac Sur) | Manuel L. Barragán (Plaza La Joya) | Almazán (Felipe Villanueva - Gabilondo Soler) | Almazán (Gabilondo Soler - Luis Alcaraz) | Almazán (Luis Alcaraz - Armando Manzanero) | Almazán (Armando Manzanero - Linares) | Almazán (Linares - Montemorelos) | Almazán (Montemorelos - Terán) | Almazán (Terán - Cadereyta) | Almazán (Cadereyta - Benito Juárez) | Almazán (Benito Juárez - Monterrey) | Almazán (Monterrey - Venustiano Carranza) | Almazán (Garza García - El Carmen) | Almazán (El Carmen - Abasolo) | Almazán (Abasolo - Bernabé González) | Almazán (2 de Octubre - Obrero Mundial) | Almazán (Rubén Jaramillo - Rev. Proletaria) | Almazán (18 de Febrero - San Martín) | Almazán (Hospital Tierra Y Libertad) | Rodrigo Gómez (Selva - Los Montes) | Rodrigo Gómez (Los Montes - Las Planicies) | Rodrigo Gómez (Las Planicies - Las Flores) | Rodrigo Gómez (Las Flores - Raúl Rangel Frías) | Raúl Rangel Frías (Palo Blanco - Las Flores) | Raúl Rangel Frías (Jacarandas - Aztlán) | Raúl Rangel Frías (19 de Marzo - 8 de Mayo) | Raúl Rangel Frías (Plaza Rangel Frías) | Raúl Rangel Frías (Everest - Sierra de Ascotan) | Raúl Rangel Frías (Sierra de Ascotán - Arturo B. de La Garza) | Raúl Rangel Frías (Estación Rangel Frías) | Raúl Rangel Frías (Valle Del Dorado - Valle de Monterrey) | Raúl Rangel Frías (Tabachines Sur - Álamos Norte) | Raúl Rangel Frías (Jacarandas - Adolfo Ruíz Cortines) | Raúl Rangel Frías (Adolfo Ruíz Cortines - Revolución) | Raúl Rangel Frías (Primaria Jesús Morelos Garza) | Raúl Rangel Frías (Gobernadores - Burócratas) | Raúl Rangel Frías (P.° Del Gran Parque - Paseo Del Parque) | Paseo de Los Leones (Raúl Rangel Frías - P.° de La Cordillera) | Paseo de Los Leones (Cresta - Loma) | Paseo de Los Leones (Cerro - Paseo La Montaña) | Paseo de Los Leones (Paseo La Montaña - Cima) | Cima (Paseo de La Serranía - Paseo Del Parque) | Cima (P.° Del Gran Parque - Zapopan) | Lagos de Moreno (Terminal de Transregio) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:54 | 05:54 | 05:54 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:54 |
| 07:44 | 07:44 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:00 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:44 |
| 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:32 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:04 |
| 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:06 | 12:06 | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:10 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:18 | 12:18 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | 12:46 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:02 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:16 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:28 | 14:28 | 14:29 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:43 | 14:44 | 14:44 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:58 | 14:59 | 15:00 |
| 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:11 | 16:11 | 16:12 | 16:12 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:18 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:25 | 16:25 | 16:28 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:09 |
| 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:37 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:45 | 18:45 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 19:13 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:27 | 19:28 | 19:29 |
| 20:49 | 20:49 | 20:49 | 20:49 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:51 | 20:51 | 20:52 | 20:52 | 20:53 | 20:53 | 20:54 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:56 | 20:57 | 20:57 | 20:58 | 20:58 | 20:59 | 20:59 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:05 | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:17 | 21:17 | 21:18 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:24 | 21:24 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:26 | 21:26 | 21:26 | 21:27 | 21:27 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:31 | 21:32 | 21:32 | 21:33 | 21:33 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:47 | 21:48 | 21:49 |
