| Rincón de Las Palmas (Real de Minas - Real de Catorce) | Rincón de Las Palmas (Rincón Del Río - Rincón de La Presa) | Rincón de Las Palmas (Kentia - Perimetral Norte) | Perimetral Norte (San Marino - San Pedro El Alto) | Perimetral Norte (San Lorenzo - San Nicolás) | Perimetral Norte (Lomas Del Poniente - 15 Poniente) | Perimetral Norte (9 Poniente - 8 Poniente) | Perimetral Norte (3 Oriente - 4 Oriente) | Perimetral Norte (Parque Hundido) | Avenida Rómulo Lozano M., 314 | Avenida Rómulo Lozano M., 598 | Rómulo Lozano (Topiltzin) | Perimetral Nte | Topiltzin (Unión Del Poniente - Tezcatlipoca) | Manuel J. Clouthier (Tenochtitlan - Chimalpopoca) | Coatlicue 106 | Coatlicue (Cempoala - Tarasca) | Coatlicue (Náhuatl - Cromo) | Emiliano Zapata (Parque de La Retama) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:52 | 05:52 | 05:56 |
| 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:51 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:02 | 06:06 |
| 05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:12 | 06:16 |
| 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:22 | 06:26 |
| 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:32 | 06:36 |
| 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:42 | 06:46 |
| 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:52 | 06:56 |
| 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:02 | 07:06 |
| 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:12 | 07:16 |
| 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:26 |
| 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:32 | 07:36 |
| 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:42 | 07:46 |
| 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:52 | 07:56 |
| 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:20 | 12:22 | 12:22 | 12:26 |
| 12:10 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:32 | 12:32 | 12:36 |
| 12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:27 | 12:28 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:42 | 12:46 |
| 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:52 | 12:56 |
| 12:40 | 12:41 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:51 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:02 | 13:06 |
| 12:50 | 12:51 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:12 | 13:16 |
| 13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:20 | 13:22 | 13:22 | 13:26 |
| 13:10 | 13:11 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:21 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:32 | 13:32 | 13:36 |
| 13:20 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | 13:42 | 13:46 |
| 13:30 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:50 | 13:52 | 13:52 | 13:56 |
| 13:40 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | 14:02 | 14:06 |
| 13:50 | 13:51 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 14:01 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:12 | 14:16 |
| 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:20 | 14:22 | 14:22 | 14:26 |
| 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:52 | 18:52 | 18:56 |
| 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:00 | 19:02 | 19:02 | 19:06 |
| 18:50 | 18:51 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:12 | 19:16 |
| 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:20 | 19:22 | 19:22 | 19:26 |
| 19:10 | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:32 | 19:36 |
| 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:27 | 19:28 | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:42 | 19:46 |
| 19:30 | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:41 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:52 | 19:56 |
| 19:40 | 19:41 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:02 | 20:02 | 20:06 |
| 19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:12 | 20:16 |
| 20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:22 | 20:26 |
| 20:10 | 20:11 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:30 | 20:32 | 20:32 | 20:36 |
| 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:27 | 20:28 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:42 | 20:46 |
| 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:47 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:52 | 20:56 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Real de Santa - Nexa de la línea STB, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea STB de SantaBus como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa SantaBus, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.