RP 82 Km.5.500 | RP 82 Km.6 | RP 82 Playa Lago Gutiérrez | RP 82 Acceso Arelauquen | Monumento Natural Bosque Petrificado S/N | Dirección desconocida | Balcón Gutiérrez y Pque. Nac. Arrayanes | Esc. N°324 Maestro Alfonso Tórtora | Pque. Nac. Nahuel Huapi y Pque. Nac. Lihuel Calel | Balcón Gutiérrez y Pque. Nac. Arrayanes | Dirección desconocida | Balcón Gutiérrez y P. Nac. Perito Moreno | Balcón Gutiérrez | Ruta Provincial 82 S/N | RP 82 Km.4.100 | RP 82 Km.4200 | RP 82 y Centro Secundario | RP 82 y Puente Negro | Ruta Provincial 82 S/N | Ruta Provincial 82 S/N | Av. de Los Pioneros Km.5.300 | Av. de Los Pioneros y Rotonda RN 82 | Avenida de los Pioneros 8184 | Avenida de los Pioneros 7946 | Avenida de los Pioneros 7580 | Av. de Los Pioneros y Tarrago Ros | Av. de Los Pioneros y Jaime Davalos | Av. de Los Pioneros Km.6.500 | Av. de Los Pioneros Km.6.394 | Av. de Los Pioneros y Nilpi | Av. de Los Pioneros e Hilandera | Av. de Los Pioneros y P.º de los Artesanos | Av. de Los Pioneros - Comisaría 27 | Av. de Los Pioneros - Teleférico | Av. de Los Pioneros y Cerro Otto | Av. de Los Pioneros y Escritores Argentinos | Av. de Los Pioneros y Tupungato | Av. de Los Pioneros y Av. Boock | Av. de Los Pioneros Km.3.890 | Av. de Los Pioneros Km.3.607 | Av. de Los Pioneros y Los Alerces | Av. de Los Pioneros y Los Maitenes | Av. de Los Pioneros y Las Vertientes | Av. de Los Pioneros y Los Cipresales | Av. de Los Pioneros y Acc. a Cerro Otto | Av. de Los Pioneros y Las Piedras | Av. de Los Pioneros y Campichuelo | 20 de Febrero y Güemes | 20 de Febrero y 24 de Septiembre | 24 de Septiembre y Morales | Tiscornia y Villegas | Tiscornia y Palacios | Tiscornia y Frey | Tiscornia y Otto Goedecke | Tiscornia y Onelli | Onelli y Anasagasti B | Onelli y 25 de Mayo | Onelli y Neuquén | Centro de Salud Las Quintas | Onelli y Padre Mascardi | EEE N°5 Yampai | Onelli y Padre Felipe Laguna | Av. Juan Herman y Otto Goedecke | Av. Juan Herman y Sobral | Av. Juan Herman y Beschtedt | Av. Juan Herman y Rolando | Rolando y Av. Juan Herman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 07:58 | 07:58 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:02 | 08:05 |
07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:25 |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:37 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:45 |
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:53 | 08:53 | 08:54 | 08:54 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:56 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 09:00 |
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | 12:50 | 12:51 | 12:51 | 12:52 | 12:52 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:54 | 12:54 | 12:56 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:11 | 13:11 | 13:12 | 13:12 | 13:13 | 13:13 | 13:14 | 13:16 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:22 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:24 | 13:24 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:30 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:35 | 13:36 | 13:36 | 13:37 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:56 | 13:56 | 13:57 | 13:57 | 13:58 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:11 | 14:11 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:15 |
14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:16 | 14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:22 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:24 | 14:24 | 14:26 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:43 | 14:44 | 14:46 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:50 | 14:51 | 14:51 | 14:52 | 14:52 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 14:54 | 14:54 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:56 | 14:56 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 15:00 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:05 | 15:06 | 15:06 | 15:07 | 15:07 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:09 | 15:09 | 15:11 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:26 | 15:26 | 15:27 | 15:27 | 15:28 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:35 | 15:36 | 15:36 | 15:37 | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:39 | 15:39 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:41 | 15:41 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:45 |
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:35 | 15:36 | 15:36 | 15:37 | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:39 | 15:39 | 15:41 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:56 | 15:57 | 15:57 | 15:58 | 15:58 | 15:59 | 16:01 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:05 | 16:06 | 16:06 | 16:07 | 16:07 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:11 | 16:11 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:15 |
17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:54 | 17:54 | 17:56 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:11 | 18:11 | 18:12 | 18:12 | 18:13 | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:22 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:24 | 18:24 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:30 |
18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:16 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:22 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:24 | 18:24 | 18:26 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:51 | 18:52 | 18:52 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:54 | 18:54 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:56 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 19:00 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:05 | 19:06 | 19:06 | 19:07 | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:26 | 19:26 | 19:27 | 19:27 | 19:28 | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:39 | 19:39 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:41 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:45 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:05 | 20:06 | 20:06 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:08 | 20:08 | 20:09 | 20:09 | 20:11 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:23 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | 20:26 | 20:26 | 20:27 | 20:27 | 20:28 | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:38 | 20:38 | 20:39 | 20:39 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:41 | 20:41 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:45 |
20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:46 | 20:50 | 20:51 | 20:51 | 20:52 | 20:52 | 20:53 | 20:53 | 20:53 | 20:54 | 20:54 | 20:56 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:08 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:11 | 21:11 | 21:12 | 21:12 | 21:13 | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:20 | 21:21 | 21:21 | 21:22 | 21:22 | 21:23 | 21:23 | 21:23 | 21:24 | 21:24 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:26 | 21:26 | 21:27 | 21:27 | 21:27 | 21:30 |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:05 | 22:06 | 22:06 | 22:07 | 22:07 | 22:08 | 22:08 | 22:08 | 22:09 | 22:09 | 22:11 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:17 | 22:18 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:23 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:26 | 22:26 | 22:27 | 22:27 | 22:28 | 22:28 | 22:29 | 22:31 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:35 | 22:36 | 22:36 | 22:37 | 22:37 | 22:38 | 22:38 | 22:38 | 22:39 | 22:39 | 22:40 | 22:40 | 22:40 | 22:41 | 22:41 | 22:42 | 22:42 | 22:42 | 22:45 |
23:10 | 23:10 | 23:10 | 23:11 | 23:15 | 23:16 | 23:16 | 23:17 | 23:17 | 23:18 | 23:18 | 23:18 | 23:19 | 23:19 | 23:21 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:25 | 23:27 | 23:28 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:33 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:35 | 23:35 | 23:35 | 23:36 | 23:36 | 23:37 | 23:37 | 23:38 | 23:38 | 23:39 | 23:41 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:45 | 23:46 | 23:46 | 23:47 | 23:47 | 23:48 | 23:48 | 23:48 | 23:49 | 23:49 | 23:50 | 23:50 | 23:50 | 23:51 | 23:51 | 23:52 | 23:52 | 23:52 | 23:55 |
23:50 | 23:50 | 23:50 | 23:51 | 23:55 | 23:56 | 23:56 | 23:57 | 23:57 | 23:58 | 23:58 | 23:58 | 23:59 | 23:59 | 24:01 | 24:01 | 24:02 | 24:03 | 24:05 | 24:07 | 24:08 | 24:08 | 24:09 | 24:10 | 24:10 | 24:11 | 24:12 | 24:13 | 24:13 | 24:13 | 24:14 | 24:15 | 24:15 | 24:15 | 24:15 | 24:16 | 24:16 | 24:17 | 24:17 | 24:18 | 24:18 | 24:19 | 24:21 | 24:21 | 24:22 | 24:23 | 24:24 | 24:25 | 24:25 | 24:26 | 24:26 | 24:27 | 24:27 | 24:28 | 24:28 | 24:28 | 24:29 | 24:29 | 24:30 | 24:30 | 24:30 | 24:31 | 24:31 | 24:32 | 24:32 | 24:32 | 24:35 |
RP 82 Km.5.500 | RP 82 Km.6 | RP 82 Playa Lago Gutiérrez | RP 82 Acceso Arelauquen | Monumento Natural Bosque Petrificado S/N | Dirección desconocida | Balcón Gutiérrez y Pque. Nac. Arrayanes | Esc. N°324 Maestro Alfonso Tórtora | Pque. Nac. Nahuel Huapi y Pque. Nac. Lihuel Calel | Balcón Gutiérrez y Pque. Nac. Arrayanes | Dirección desconocida | Balcón Gutiérrez y P. Nac. Perito Moreno | Balcón Gutiérrez | Ruta Provincial 82 S/N | RP 82 Km.4.100 | RP 82 Km.4200 | RP 82 y Centro Secundario | RP 82 y Puente Negro | Ruta Provincial 82 S/N | Ruta Provincial 82 S/N | Av. de Los Pioneros Km.5.300 | Av. de Los Pioneros y Rotonda RN 82 | Avenida de los Pioneros 8184 | Avenida de los Pioneros 7946 | Avenida de los Pioneros 7580 | Av. de Los Pioneros y Tarrago Ros | Av. de Los Pioneros y Jaime Davalos | Av. de Los Pioneros Km.6.500 | Av. de Los Pioneros Km.6.394 | Av. de Los Pioneros y Nilpi | Av. de Los Pioneros e Hilandera | Av. de Los Pioneros y P.º de los Artesanos | Av. de Los Pioneros - Comisaría 27 | Av. de Los Pioneros - Teleférico | Av. de Los Pioneros y Cerro Otto | Av. de Los Pioneros y Escritores Argentinos | Av. de Los Pioneros y Tupungato | Av. de Los Pioneros y Av. Boock | Av. de Los Pioneros Km.3.890 | Av. de Los Pioneros Km.3.607 | Av. de Los Pioneros y Los Alerces | Av. de Los Pioneros y Los Maitenes | Av. de Los Pioneros y Las Vertientes | Av. de Los Pioneros y Los Cipresales | Av. de Los Pioneros y Acc. a Cerro Otto | Av. de Los Pioneros y Las Piedras | Av. de Los Pioneros y Campichuelo | 20 de Febrero y Güemes | 20 de Febrero y 24 de Septiembre | 24 de Septiembre y Morales | Tiscornia y Villegas | Tiscornia y Palacios | Tiscornia y Frey | Tiscornia y Otto Goedecke | Tiscornia y Onelli | Onelli y Anasagasti B | Onelli y 25 de Mayo | Onelli y Neuquén | Centro de Salud Las Quintas | Onelli y Padre Mascardi | EEE N°5 Yampai | Onelli y Padre Felipe Laguna | Av. Juan Herman y Otto Goedecke | Av. Juan Herman y Sobral | Av. Juan Herman y Beschtedt | Av. Juan Herman y Rolando | Rolando y Av. Juan Herman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 07:58 | 07:58 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:02 | 08:05 |
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:43 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:48 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:56 | 08:57 | 08:57 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | 08:59 | 08:59 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:05 |
12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:25 | 12:26 | 12:26 | 12:27 | 12:27 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:29 | 12:29 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | 12:46 | 12:47 | 12:47 | 12:48 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:56 | 12:57 | 12:57 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:59 | 12:59 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:05 |
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:25 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | 13:27 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:29 | 13:29 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:46 | 13:46 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:55 | 13:56 | 13:56 | 13:57 | 13:57 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:59 | 13:59 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:05 |
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:41 | 13:45 | 13:46 | 13:46 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:49 | 13:49 | 13:51 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:19 | 14:19 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:25 |
14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:21 | 14:25 | 14:26 | 14:26 | 14:27 | 14:27 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:29 | 14:29 | 14:31 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:46 | 14:46 | 14:47 | 14:47 | 14:48 | 14:48 | 14:49 | 14:51 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:55 | 14:56 | 14:56 | 14:57 | 14:57 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:59 | 14:59 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:05 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:41 | 15:45 | 15:46 | 15:46 | 15:47 | 15:47 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:49 | 15:49 | 15:51 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 15:58 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:06 | 16:06 | 16:07 | 16:07 | 16:08 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:15 | 16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:19 | 16:19 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:25 |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:25 | 18:26 | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:29 | 18:29 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:46 | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:56 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 18:59 | 18:59 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:05 |
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:21 | 19:25 | 19:26 | 19:26 | 19:27 | 19:27 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 19:29 | 19:29 | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:43 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 19:48 | 19:49 | 19:51 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:55 | 19:56 | 19:56 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 19:58 | 19:58 | 19:59 | 19:59 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:05 |
19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:41 | 19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:49 | 19:49 | 19:51 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:03 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:06 | 20:06 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:22 | 20:22 | 20:25 |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:05 | 22:06 | 22:06 | 22:07 | 22:07 | 22:08 | 22:08 | 22:08 | 22:09 | 22:09 | 22:11 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:17 | 22:18 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:23 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:26 | 22:26 | 22:27 | 22:27 | 22:28 | 22:28 | 22:29 | 22:31 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:35 | 22:36 | 22:36 | 22:37 | 22:37 | 22:38 | 22:38 | 22:38 | 22:39 | 22:39 | 22:40 | 22:40 | 22:40 | 22:41 | 22:41 | 22:42 | 22:42 | 22:42 | 22:45 |
