Cacique Prayel y Crucero Gral. Belgrano | Siempre Viva y Canario | Cacique Huicaleo y Cap. Fernando Casado | Cacique Huicaleo y Pecho Colorado | Cancha Barrio Unión | Crucero Gral. Belgrano y Cabo Ávila | Crucero Gral. Belgrano y Sgto. Sergio García | ESRN N°97 | Av. Juan Herman y Rotonda RN 40 | Av. Juan Herman y Chapel | Av. Juan Herman y Aguada de Guerra | Av. Juan Herman y Lupinos | Av. Juan Herman y José Luckman | Av. Juan Herman y Nehuen | Av. Juan Herman y Nuestras Malvinas | Soldado Olavarría y Coral | CAPS Ojo de Agua | Malvina Soledad y Puerto Argentino | Puerto Argentino y José Obrero | Puerto Argentino y Gdor. Vernet | Puerto Argentino y Rawson | Rawson y Ushuaia | Carlos Wiederhold y Pedro Giachino | Carlos Wiederhold y Gdor. Vernet | Carlos Wiederhold y Malvinas Argentinas | Centro Comunitario Barrio Omega | Av. Juan Herman y Carlos Wiederhold | Av. Juan Herman - Rotonda | Pje. Gutiérrez y Cerro Carbón | Pje. Gutiérrez y Golfo de San Matías | Pje. Gutiérrez y Miramar | Pje. Gutiérrez y Basilea | La Paz y Pje. Gutiérrez | La Paz y Quaglia | Gimnasio Municipal N°2 | La Paz y Beschtedt | Beschtedt y Padre Felipe Laguna | Beschtedt y Padre Mascardi | Beschtedt y Yatasto | Beschtedt y Chubut | Beschtedt y Fagnano - Gendarmería Nacional | Beschtedt y Tiscornia | Beschtedt y Ángel Gallardo | Ángel Gallardo y Rolando | Ángel Gallardo y Quaglia | Elflein y Rolando | Elflein y Palacios | Elflein y Frey | Elflein - Hospital | Diag. Capraro y Ruíz Moreno | Diag. Capraro y Rivadavia | Av. 12 de Octubre y Los Ñires | Av. 12 de Octubre y Esandi | Av. 12 de Octubre y Garibaldi | Carriego 2882 | Cmte. Luis Piedrabuena - B° Las Victorias | Cmte. Luis Piedrabuena - Estación de Servicio | Cmte. Luis Piedrabuena y Lancha Patagonia | Cmte. Luis Piedrabuena y La Candelaria | INVAP | Cmte. Luis Piedrabuena y María Eugenia Guevara | Cmte. Luis Piedrabuena - Puesto Policia Caminera | Cmte. Luis Piedrabuena - Canal 6 | RN 40 y Con Con | RN 40 y Modesta Victoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25 | 05:25 | 05:26 | 05:26 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:27 |
06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:29 |
Cacique Prayel y Crucero Gral. Belgrano | Siempre Viva y Canario | Cacique Huicaleo y Cap. Fernando Casado | Cacique Huicaleo y Pecho Colorado | Cancha Barrio Unión | Crucero Gral. Belgrano y Cabo Ávila | Crucero Gral. Belgrano y Sgto. Sergio García | ESRN N°97 | Av. Juan Herman y Rotonda RN 40 | Av. Juan Herman y Chapel | Av. Juan Herman y Aguada de Guerra | Av. Juan Herman y Lupinos | Av. Juan Herman y José Luckman | Av. Juan Herman y Nehuen | Av. Juan Herman y Nuestras Malvinas | Soldado Olavarría y Coral | CAPS Ojo de Agua | Malvina Soledad y Puerto Argentino | Puerto Argentino y José Obrero | Puerto Argentino y Gdor. Vernet | Puerto Argentino y Rawson | Rawson y Ushuaia | Carlos Wiederhold y Pedro Giachino | Carlos Wiederhold y Gdor. Vernet | Carlos Wiederhold y Malvinas Argentinas | Centro Comunitario Barrio Omega | Av. Juan Herman y Carlos Wiederhold | Av. Juan Herman - Rotonda | Pje. Gutiérrez y Cerro Carbón | Pje. Gutiérrez y Golfo de San Matías | Pje. Gutiérrez y Miramar | Pje. Gutiérrez y Basilea | La Paz y Pje. Gutiérrez | La Paz y Quaglia | Gimnasio Municipal N°2 | La Paz y Beschtedt | Beschtedt y Padre Felipe Laguna | Beschtedt y Padre Mascardi | Beschtedt y Yatasto | Beschtedt y Chubut | Beschtedt y Fagnano - Gendarmería Nacional | Beschtedt y Tiscornia | Beschtedt y Ángel Gallardo | Ángel Gallardo y Rolando | Ángel Gallardo y Quaglia | Elflein y Rolando | Elflein y Palacios | Elflein y Frey | Elflein - Hospital | Diag. Capraro y Ruíz Moreno | Diag. Capraro y Rivadavia | Av. 12 de Octubre y Los Ñires | Av. 12 de Octubre y Esandi | Av. 12 de Octubre y Garibaldi | Carriego 2882 | Cmte. Luis Piedrabuena - B° Las Victorias | Cmte. Luis Piedrabuena - Estación de Servicio | Cmte. Luis Piedrabuena y Lancha Patagonia | Cmte. Luis Piedrabuena y La Candelaria | INVAP | Cmte. Luis Piedrabuena y María Eugenia Guevara | Cmte. Luis Piedrabuena - Puesto Policia Caminera | Cmte. Luis Piedrabuena - Canal 6 | RN 40 y Con Con | RN 40 y Modesta Victoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25 | 05:25 | 05:26 | 05:26 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:27 |
06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:29 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido B° UNIÓN de la línea 71-81D, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 71-81D de EMPRESA DE TRANSPORTE AMANCAY SRL como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa EMPRESA DE TRANSPORTE AMANCAY SRL, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.