Félix Goye y Zurich | Félix Goye - Camping | Félix Goye - Curva | RP 79 y Félix Goye - Colonia Suiza | RP 79 Km.22 - Camping | RP 79 Colonia Suiza Km.22.500 | RP 79 Colonia Suiza Km.23 | RP 79 Colonia Suiza Km.24 | RP 79 Colonia Suiza Km.25 | Acceso Oeste a Colonia Suiza - RP 77 Circuito Chico | RP 77 Circuito Chico Km.26 | RP 77 Circuito Chico Km.25.500 | RP 77 Circuito Chico - Cervecería | RP 77 Circuito Chico Km.24.500 | RP 77 Circuito Chico Km.24 | RP 77 Circuito Chico Km.23 | RP 77 Circuito Chico - Punto Panorámico | RP 77 Circuito Chico Km.21 | RP 77 y Acceso a Colonia Suiza | RP 77 Circuito Chico- Playa Sin Viento | RP 77 Circuito Chico y Romerillo | RP 77 Circuito Chico y Yal Negro | RP 77 Circuito Chico - Laguna El Trébol | RP 77 Circuito Chico Km.20 | RP 77 Circuito Chico y Siete Colores | Av. Bustillo y Rotonda Circuito Chico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:20 |
10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:20 |
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:18 | 12:20 |
15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:20 |
16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:20 |
18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:20 |
19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:20 |
20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:50 |
Félix Goye y Zurich | Félix Goye - Camping | Félix Goye - Curva | RP 79 y Félix Goye - Colonia Suiza | RP 79 Km.22 - Camping | RP 79 Colonia Suiza Km.22.500 | RP 79 Colonia Suiza Km.23 | RP 79 Colonia Suiza Km.24 | RP 79 Colonia Suiza Km.25 | Acceso Oeste a Colonia Suiza - RP 77 Circuito Chico | RP 77 Circuito Chico Km.26 | RP 77 Circuito Chico Km.25.500 | RP 77 Circuito Chico - Cervecería | RP 77 Circuito Chico Km.24.500 | RP 77 Circuito Chico Km.24 | RP 77 Circuito Chico Km.23 | RP 77 Circuito Chico - Punto Panorámico | RP 77 Circuito Chico Km.21 | RP 77 y Acceso a Colonia Suiza | RP 77 Circuito Chico- Playa Sin Viento | RP 77 Circuito Chico y Romerillo | RP 77 Circuito Chico y Yal Negro | RP 77 Circuito Chico - Laguna El Trébol | RP 77 Circuito Chico Km.20 | RP 77 Circuito Chico y Siete Colores | Av. Bustillo y Rotonda Circuito Chico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:25 |
09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:20 |
10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:20 |
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:18 | 12:20 |
12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:20 |
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:20 |
14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:18 | 15:20 |
15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:20 |
16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:20 |
17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:20 |
18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:20 |
19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:20 |
20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:50 |
Félix Goye y Zurich | Félix Goye - Camping | Félix Goye - Curva | RP 79 y Félix Goye - Colonia Suiza | RP 79 Km.22 - Camping | RP 79 Colonia Suiza Km.22.500 | RP 79 Colonia Suiza Km.23 | RP 79 Colonia Suiza Km.24 | RP 79 Colonia Suiza Km.25 | Acceso Oeste a Colonia Suiza - RP 77 Circuito Chico | RP 77 Circuito Chico Km.26 | RP 77 Circuito Chico Km.25.500 | RP 77 Circuito Chico - Cervecería | RP 77 Circuito Chico Km.24.500 | RP 77 Circuito Chico Km.24 | RP 77 Circuito Chico Km.23 | RP 77 Circuito Chico - Punto Panorámico | RP 77 Circuito Chico Km.21 | RP 77 y Acceso a Colonia Suiza | RP 77 Circuito Chico- Playa Sin Viento | RP 77 Circuito Chico y Romerillo | RP 77 Circuito Chico y Yal Negro | RP 77 Circuito Chico - Laguna El Trébol | RP 77 Circuito Chico Km.20 | RP 77 Circuito Chico y Siete Colores | Av. Bustillo y Rotonda Circuito Chico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:20 |
09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:57 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:20 |
10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:20 |
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:18 | 12:20 |
12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:20 |
15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:57 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:20 |
16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:20 |
18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:20 |
19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:20 |
20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:50 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido KM 18 (X PTO. PANORAMICO) de la línea 13A, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 13A de EMPRESA DE TRANSPORTE AMANCAY SRL como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa EMPRESA DE TRANSPORTE AMANCAY SRL, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.