| Peulla y Cacique Chocori | Shaquil y Cacique Chocori | Shaquil y Cacique Prafil | Cacique Prafil y Paico | Cacique Prafil y Ñancu Lahuen | Ñancu Lahuen y Cacique Nahuel | Ñancu Lahuen y Cacique Casimiro | Cacique Casimiro y Llanten | Cacique Casimiro y Pico | Cacique Casimiro y Pil Pil Voqui | Pil Pil Voqui y San Cayetano | San Cayetano y Paico | San Cayetano y Ñancu Lahuen | San Cayetano y Molle | San Cayetano y Charcao | Charcao y Cacique Casimiro | Charcao y Cacique Nahuel | Charcao y Cacique Prafil | Charcao y Cacique Chocori | Charcao y Cacique Purran | Charcao y Av. Juan Herman | Av. Juan Herman y Soldado Olavarría | Av. Juan Herman y Carlos Wiederhold | Av. Juan Herman y Miramar | Av. Juan Herman y Rolando | Av. Juan Herman y Beschtedt | Av. Juan Herman y Beschtedt | Sobral y Diego Neil | Sobral y Onelli | Sobral y Elordi | Elordi y 2 de Agosto | Elordi y Almte. Brown | Elordi y Neuquén | Elordi y 25 de Mayo | Elordi y Anasagasti | Elordi y Tiscornia | Elordi y Elflein | Moreno - Hospital B | Moreno y Palacios D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:01 | 00:02 | 00:03 | 00:03 | 00:04 | 00:04 | 00:04 | 00:05 | 00:06 | 00:06 | 00:07 | 00:08 | 00:08 | 00:09 | 00:10 | 00:11 | 00:11 | 00:12 | 00:13 | 00:15 | 00:15 | 00:16 | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:19 | 00:19 | 00:21 | 00:22 | 00:23 | 00:24 | 00:25 | 00:26 | 00:26 | 00:28 | 00:30 |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:28 | 06:30 |
| 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 07:00 |
| 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:33 | 07:35 |
| 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 07:58 | 08:00 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:48 | 19:49 | 19:49 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:56 | 19:58 | 20:00 |
| 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:33 | 22:34 | 22:34 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:45 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:48 | 22:49 | 22:49 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:56 | 22:58 | 23:00 |
| Peulla y Cacique Chocori | Shaquil y Cacique Chocori | Shaquil y Cacique Prafil | Cacique Prafil y Paico | Cacique Prafil y Ñancu Lahuen | Ñancu Lahuen y Cacique Nahuel | Ñancu Lahuen y Cacique Casimiro | Cacique Casimiro y Llanten | Cacique Casimiro y Pico | Cacique Casimiro y Pil Pil Voqui | Pil Pil Voqui y San Cayetano | San Cayetano y Paico | San Cayetano y Ñancu Lahuen | San Cayetano y Molle | San Cayetano y Charcao | Charcao y Cacique Casimiro | Charcao y Cacique Nahuel | Charcao y Cacique Prafil | Charcao y Cacique Chocori | Charcao y Cacique Purran | Charcao y Av. Juan Herman | Av. Juan Herman y Soldado Olavarría | Av. Juan Herman y Carlos Wiederhold | Av. Juan Herman y Miramar | Av. Juan Herman y Rolando | Av. Juan Herman y Beschtedt | Av. Juan Herman y Beschtedt | Sobral y Diego Neil | Sobral y Onelli | Sobral y Elordi | Elordi y 2 de Agosto | Elordi y Almte. Brown | Elordi y Neuquén | Elordi y 25 de Mayo | Elordi y Anasagasti | Elordi y Tiscornia | Elordi y Elflein | Moreno - Hospital B | Moreno y Palacios D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | 00:10 | 00:10 | 00:11 | 00:12 | 00:13 | 00:13 | 00:14 | 00:14 | 00:14 | 00:15 | 00:16 | 00:16 | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:19 | 00:20 | 00:21 | 00:21 | 00:22 | 00:23 | 00:25 | 00:25 | 00:26 | 00:27 | 00:28 | 00:28 | 00:29 | 00:29 | 00:31 | 00:32 | 00:33 | 00:34 | 00:35 | 00:36 | 00:36 | 00:38 | 00:40 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido CENTRO de la línea 61B, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 61B de EMPRESA DE TRANSPORTE AMANCAY SRL como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa EMPRESA DE TRANSPORTE AMANCAY SRL, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.