CONVENCION CONSTITUYENTE - MALVINAS | CONVENCION CONSTITUYENTE - GRAL. RAMIREZ | CARLOS PATAT - RENE FAVAROLO | CARLOS PATAT - AV. MONTORFANO | TTE. GIMENEZ - MALVINAS | TTE. GIMENEZ - J. PERON | TTE. GIMENEZ - MIGUEL YA¿EZ MARTIN | MIGUEL YA¿EZ MARTIN - JAURECHE | MIGUEL YA¿EZ MARTIN - MARCELINO ROMAN | MIGUEL YA¿EZ MARTIN - JUAN MANUEL DE ROSAS | RUTA NACIONAL 12 - MIGUEL YA¿EZ MARTIN | RUTA NACIONAL 12 - SAN MARTIN | RUTA NACIONAL 12 - EL RECADO | RUTA NACIONAL 12 - SEGUI | AV. GUIDO MARIZZA - LA PAZ | AV. GUIDO MARIZZA - CONCORDIA | AV. GUIDO MARIZZA - AV. PARANA | AV. GUIDO MARIZZA - QUIROS | AV. GUIDO MARIZZA - BLVD. CRESPO | AV. GUIDO MARIZZA - BUENOS AIRES | AV. GUIDO MARIZZA - 2 DE ABRIL | AV. GUIDO MARIZZA - BVAD. BASAVILBASSO | AV. GUIDO MARIZZA - 25 DE MAYO | AV. GUIDO MARIZZA - AV. FRIULI | AV. FRIULI - MALVINAS | AV. FRIULI - BERNARDINO RIVADAVIA | AV. FRIULI - AV. SAN MARTIN | AV. FRIULI - AV. BELGRANO | AV. FRIULI - CALLE 812 | AV. JORGE NEWBERY - JOSE UBACH Y ROCA | AV. JORGE NEWBERY - ANTONIO SALELLAS | AV. JORGE NEWBERY - CALLE 813 | AV. JORGE NEWBERY - ANTONIO BONELL | AV. JORGE NEWBERY - CASINO | AV. JORGE NEWBERY - PEDRO MARTINEZ | AV. JORGE NEWBERY - CALLE 1613 | AV. JORGE NEWBERY - SOLDADO BORDON | AV. JORGE NEWBERY - 2 DE ABRIL | AV. JORGE NEWBERY - SALVADOR CAPUTTO | AV. JORGE NEWBERY - PARROQUIA POMPEYA | AV. JORGE NEWBERY - GDOR. ENRIQUE MIHURA | AV. JORGE NEWBERY - MARCOS DESTRI | AV. JORGE NEWBERY - GDOR. FAUSTINO PARERA | AV. JORGE NEWBERY - PROF. DEMONTE VITALE | AV. PEDRO ZANNI - DR. SOLARI | AV. PEDRO ZANNI - MENECLER DE LOPEZ | AV. PEDRO ZANNI - CRISOLOGO LARRALDE | AV. PEDRO ZANNI - CALLE 1668 | AV. PEDRO ZANNI - RICARDO BALBIN | AV. PEDRO ZANNI - CALLE 924 | AV. PEDRO ZANNI - LISANDRO DE LA TORRE | AV. LOS CISNES - LAS ROSAS | AV. LOS CISNES - LAS PETUNIAS | AV. LOS CISNES - LOS CEDROS | LOS CEDROS - LOS ZORZALES | RUTA PROVINCIAL 11 - LAS TIPAS | RUTA PROVINCIAL 11 - LOS TALAS | AV. INTENDENTE DEL CASTILLO - AV. LOS CHA¿ARES | AV. INTENDENTE DEL CASTILLO - LOS JACARANDAES | AV. INTENDENTE DEL CASTILLO - LOS SAUCES | AV. INTENDENTE DEL CASTILLO - LOS LAURELES | RUTA PROVINCIAL 11 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECU | RUTA PROVINCIAL 11 - FACTULAD DE INGENIERIA (UNER) | RUTA PROVINCIAL 11 - FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:18 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:21 | 05:22 | 05:22 | 05:23 | 05:23 | 05:24 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:29 | 05:35 | 05:43 | 05:52 | 05:52 | 05:52 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:53 | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:58 | 05:58 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 |
07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:25 | 07:33 | 07:42 | 07:42 | 07:42 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:43 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 |
09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:11 | 09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:25 | 09:33 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:47 | 09:47 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:53 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 |
11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:11 | 11:12 | 11:12 | 11:13 | 11:13 | 11:14 | 11:14 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:25 | 11:33 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:50 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:53 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 |
13:08 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:11 | 13:12 | 13:12 | 13:13 | 13:13 | 13:14 | 13:14 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:25 | 13:33 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:50 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:53 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 |
15:08 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:11 | 15:12 | 15:12 | 15:13 | 15:13 | 15:14 | 15:14 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:25 | 15:33 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:50 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:53 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 |
17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:25 | 17:33 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:50 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 |
CONVENCION CONSTITUYENTE - MALVINAS | CONVENCION CONSTITUYENTE - GRAL. RAMIREZ | CARLOS PATAT - RENE FAVAROLO | CARLOS PATAT - AV. MONTORFANO | TTE. GIMENEZ - MALVINAS | TTE. GIMENEZ - J. PERON | TTE. GIMENEZ - MIGUEL YA¿EZ MARTIN | MIGUEL YA¿EZ MARTIN - JAURECHE | MIGUEL YA¿EZ MARTIN - MARCELINO ROMAN | MIGUEL YA¿EZ MARTIN - JUAN MANUEL DE ROSAS | RUTA NACIONAL 12 - MIGUEL YA¿EZ MARTIN | RUTA NACIONAL 12 - SAN MARTIN | RUTA NACIONAL 12 - EL RECADO | RUTA NACIONAL 12 - SEGUI | AV. GUIDO MARIZZA - LA PAZ | AV. GUIDO MARIZZA - CONCORDIA | AV. GUIDO MARIZZA - AV. PARANA | AV. GUIDO MARIZZA - QUIROS | AV. GUIDO MARIZZA - BLVD. CRESPO | AV. GUIDO MARIZZA - BUENOS AIRES | AV. GUIDO MARIZZA - 2 DE ABRIL | AV. GUIDO MARIZZA - BVAD. BASAVILBASSO | AV. GUIDO MARIZZA - 25 DE MAYO | AV. GUIDO MARIZZA - AV. FRIULI | AV. FRIULI - MALVINAS | AV. FRIULI - BERNARDINO RIVADAVIA | AV. FRIULI - AV. SAN MARTIN | AV. FRIULI - AV. BELGRANO | AV. FRIULI - CALLE 812 | AV. JORGE NEWBERY - JOSE UBACH Y ROCA | AV. JORGE NEWBERY - ANTONIO SALELLAS | AV. JORGE NEWBERY - CALLE 813 | AV. JORGE NEWBERY - ANTONIO BONELL | AV. JORGE NEWBERY - CASINO | AV. JORGE NEWBERY - PEDRO MARTINEZ | AV. JORGE NEWBERY - CALLE 1613 | AV. JORGE NEWBERY - SOLDADO BORDON | AV. JORGE NEWBERY - 2 DE ABRIL | AV. JORGE NEWBERY - SALVADOR CAPUTTO | AV. JORGE NEWBERY - PARROQUIA POMPEYA | AV. JORGE NEWBERY - GDOR. ENRIQUE MIHURA | AV. JORGE NEWBERY - MARCOS DESTRI | AV. JORGE NEWBERY - GDOR. FAUSTINO PARERA | AV. JORGE NEWBERY - PROF. DEMONTE VITALE | AV. PEDRO ZANNI - DR. SOLARI | AV. PEDRO ZANNI - MENECLER DE LOPEZ | AV. PEDRO ZANNI - CRISOLOGO LARRALDE | AV. PEDRO ZANNI - CALLE 1668 | AV. PEDRO ZANNI - RICARDO BALBIN | AV. PEDRO ZANNI - CALLE 924 | AV. PEDRO ZANNI - LISANDRO DE LA TORRE | AV. LOS CISNES - LAS ROSAS | AV. LOS CISNES - LAS PETUNIAS | AV. LOS CISNES - LOS CEDROS | LOS CEDROS - LOS ZORZALES | RUTA PROVINCIAL 11 - LAS TIPAS | RUTA PROVINCIAL 11 - LOS TALAS | AV. INTENDENTE DEL CASTILLO - AV. LOS CHA¿ARES | AV. INTENDENTE DEL CASTILLO - LOS JACARANDAES | AV. INTENDENTE DEL CASTILLO - LOS SAUCES | AV. INTENDENTE DEL CASTILLO - LOS LAURELES | RUTA PROVINCIAL 11 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECU | RUTA PROVINCIAL 11 - FACTULAD DE INGENIERIA (UNER) | RUTA PROVINCIAL 11 - FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:00 | 00:01 | 00:02 | 00:03 | 00:03 | 00:04 | 00:04 | 00:05 | 00:05 | 00:06 | 00:06 | 00:08 | 00:09 | 00:11 | 00:17 | 00:25 | 00:34 | 00:34 | 00:34 | 00:34 | 00:34 | 00:35 | 00:35 | 00:35 | 00:35 | 00:36 | 00:36 | 00:37 | 00:37 | 00:37 | 00:38 | 00:38 | 00:38 | 00:39 | 00:39 | 00:39 | 00:40 | 00:40 | 00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:41 | 00:41 | 00:42 | 00:42 | 00:42 | 00:42 | 00:43 | 00:43 | 00:44 | 00:45 | 00:46 | 00:46 | 00:46 | 00:47 | 00:47 | 00:48 | 00:48 | 00:49 | 00:50 | 00:51 | 00:51 | 00:52 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido ORO VERDE de la línea 17, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 17 de ERSA URBANO SA como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa ERSA URBANO SA, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.