Benito Galindo E. 113 | 20310 La Loma de los Negritos | Aguascalientes | Zona Metropolitana de Aguascalientes | Boulevard Licenciado Adolfo Ruíz Cortines 123 | Boulevard Licenciado Adolfo Ruíz Cortines 726 | Avenida Licenciado Adolfo López Mateos Poniente 1510 | Nieto 231a | Avenida Adolfo López Mateos Oriente 204 | Avenida Adolfo López Mateos Oriente 687-765 | Avenida Adolfo López Mateos Oriente 841 | Avenida Héroe de Nacozari 208-202 | Prolongación Alameda 215 | Prolongación Alameda 601-613 | Alameda #807 | Prolongación Alameda | Prolongación Alameda | Ojocaliente 163(VD | Ojocaliente 247 | Ojocaliente | Ojocaliente 833 | Ojocaliente 973B | Ojocaliente | San Francisco De Los Viveros 101B | Avenida San Francisco de los Viveros 623-681 | Avenida San Francisco de los Viveros 1107 | Avenida San Francisco de los Viveros 1723-1769 | Avenida San Francisco de los Viveros 1957-1995 | Avenida San Francisco de los Viveros 2073-2095 | Avenida Vallarta 214-210 | Avenida Vallarta 202 | Avenida Vistas de Oriente Vistas de Oriente | Avenida Vistas de Oriente 1060 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 06:21 | 06:25 | 06:26 | 06:31 | 06:36 | 06:40 | 06:43 | 06:51 | 06:57 | 06:59 | 07:02 | 07:03 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:13 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:40 |
07:20 | 07:21 | 07:25 | 07:26 | 07:31 | 07:36 | 07:40 | 07:43 | 07:51 | 07:57 | 07:59 | 08:02 | 08:03 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:13 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:40 |
08:15 | 08:16 | 08:20 | 08:21 | 08:26 | 08:31 | 08:35 | 08:38 | 08:46 | 08:52 | 08:54 | 08:57 | 08:58 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:08 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:35 |
09:10 | 09:11 | 09:15 | 09:16 | 09:21 | 09:26 | 09:30 | 09:33 | 09:41 | 09:47 | 09:49 | 09:52 | 09:53 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:03 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:26 | 10:30 |
10:05 | 10:06 | 10:10 | 10:11 | 10:16 | 10:21 | 10:25 | 10:28 | 10:36 | 10:42 | 10:44 | 10:47 | 10:48 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 10:58 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:25 |
11:00 | 11:01 | 11:05 | 11:06 | 11:11 | 11:16 | 11:20 | 11:23 | 11:31 | 11:37 | 11:39 | 11:42 | 11:43 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:53 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:20 |
11:55 | 11:56 | 12:00 | 12:01 | 12:06 | 12:11 | 12:15 | 12:18 | 12:26 | 12:32 | 12:34 | 12:37 | 12:38 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 12:48 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:11 | 13:15 |
12:50 | 12:51 | 12:55 | 12:56 | 13:01 | 13:06 | 13:10 | 13:13 | 13:21 | 13:27 | 13:29 | 13:32 | 13:33 | 13:37 | 13:39 | 13:40 | 13:43 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:06 | 14:10 |
13:45 | 13:46 | 13:50 | 13:51 | 13:56 | 14:01 | 14:05 | 14:08 | 14:16 | 14:22 | 14:24 | 14:27 | 14:28 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:38 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:51 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:05 |
14:40 | 14:41 | 14:45 | 14:46 | 14:51 | 14:56 | 15:00 | 15:03 | 15:11 | 15:17 | 15:19 | 15:22 | 15:23 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:33 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:56 | 16:00 |
15:35 | 15:36 | 15:40 | 15:41 | 15:46 | 15:51 | 15:55 | 15:58 | 16:06 | 16:12 | 16:14 | 16:17 | 16:18 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:28 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:55 |
16:30 | 16:31 | 16:35 | 16:36 | 16:41 | 16:46 | 16:50 | 16:53 | 17:01 | 17:07 | 17:09 | 17:12 | 17:13 | 17:17 | 17:19 | 17:20 | 17:23 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:50 |
17:25 | 17:26 | 17:30 | 17:31 | 17:36 | 17:41 | 17:45 | 17:48 | 17:56 | 18:02 | 18:04 | 18:07 | 18:08 | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:18 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:45 |
18:20 | 18:21 | 18:25 | 18:26 | 18:31 | 18:36 | 18:40 | 18:43 | 18:51 | 18:57 | 18:59 | 19:02 | 19:03 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:13 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:40 |
19:15 | 19:16 | 19:20 | 19:21 | 19:26 | 19:31 | 19:35 | 19:38 | 19:46 | 19:52 | 19:54 | 19:57 | 19:58 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:08 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:35 |
19:50 | 19:51 | 19:55 | 19:56 | 20:01 | 20:06 | 20:10 | 20:13 | 20:21 | 20:27 | 20:29 | 20:32 | 20:33 | 20:37 | 20:39 | 20:40 | 20:43 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:06 | 21:10 |
20:25 | 20:26 | 20:30 | 20:31 | 20:36 | 20:41 | 20:45 | 20:48 | 20:56 | 21:02 | 21:04 | 21:07 | 21:08 | 21:12 | 21:14 | 21:15 | 21:18 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:31 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:37 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:41 | 21:45 |
21:00 | 21:01 | 21:05 | 21:06 | 21:11 | 21:16 | 21:20 | 21:23 | 21:31 | 21:37 | 21:39 | 21:42 | 21:43 | 21:47 | 21:49 | 21:50 | 21:53 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:03 | 22:04 | 22:06 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:16 | 22:20 |
Benito Galindo E. 113 | 20310 La Loma de los Negritos | Aguascalientes | Zona Metropolitana de Aguascalientes | Boulevard Licenciado Adolfo Ruíz Cortines 123 | Boulevard Licenciado Adolfo Ruíz Cortines 726 | Avenida Licenciado Adolfo López Mateos Poniente 1510 | Nieto 231a | Avenida Adolfo López Mateos Oriente 204 | Avenida Adolfo López Mateos Oriente 687-765 | Avenida Adolfo López Mateos Oriente 841 | Avenida Héroe de Nacozari 208-202 | Prolongación Alameda 215 | Prolongación Alameda 601-613 | Alameda #807 | Prolongación Alameda | Prolongación Alameda | Ojocaliente 163(VD | Ojocaliente 247 | Ojocaliente | Ojocaliente 833 | Ojocaliente 973B | Ojocaliente | San Francisco De Los Viveros 101B | Avenida San Francisco de los Viveros 623-681 | Avenida San Francisco de los Viveros 1107 | Avenida San Francisco de los Viveros 1723-1769 | Avenida San Francisco de los Viveros 1957-1995 | Avenida San Francisco de los Viveros 2073-2095 | Avenida Vallarta 214-210 | Avenida Vallarta 202 | Avenida Vistas de Oriente Vistas de Oriente | Avenida Vistas de Oriente 1060 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 06:21 | 06:25 | 06:26 | 06:31 | 06:36 | 06:40 | 06:43 | 06:51 | 06:57 | 06:59 | 07:02 | 07:03 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:13 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:40 |
07:20 | 07:21 | 07:25 | 07:26 | 07:31 | 07:36 | 07:40 | 07:43 | 07:51 | 07:57 | 07:59 | 08:02 | 08:03 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:13 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:40 |
08:15 | 08:16 | 08:20 | 08:21 | 08:26 | 08:31 | 08:35 | 08:38 | 08:46 | 08:52 | 08:54 | 08:57 | 08:58 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:08 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:35 |
09:10 | 09:11 | 09:15 | 09:16 | 09:21 | 09:26 | 09:30 | 09:33 | 09:41 | 09:47 | 09:49 | 09:52 | 09:53 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:03 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:26 | 10:30 |
10:05 | 10:06 | 10:10 | 10:11 | 10:16 | 10:21 | 10:25 | 10:28 | 10:36 | 10:42 | 10:44 | 10:47 | 10:48 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 10:58 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:25 |
11:00 | 11:01 | 11:05 | 11:06 | 11:11 | 11:16 | 11:20 | 11:23 | 11:31 | 11:37 | 11:39 | 11:42 | 11:43 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:53 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:20 |
11:55 | 11:56 | 12:00 | 12:01 | 12:06 | 12:11 | 12:15 | 12:18 | 12:26 | 12:32 | 12:34 | 12:37 | 12:38 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 12:48 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:11 | 13:15 |
12:50 | 12:51 | 12:55 | 12:56 | 13:01 | 13:06 | 13:10 | 13:13 | 13:21 | 13:27 | 13:29 | 13:32 | 13:33 | 13:37 | 13:39 | 13:40 | 13:43 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:06 | 14:10 |
13:45 | 13:46 | 13:50 | 13:51 | 13:56 | 14:01 | 14:05 | 14:08 | 14:16 | 14:22 | 14:24 | 14:27 | 14:28 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:38 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:51 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:05 |
14:40 | 14:41 | 14:45 | 14:46 | 14:51 | 14:56 | 15:00 | 15:03 | 15:11 | 15:17 | 15:19 | 15:22 | 15:23 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:33 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:56 | 16:00 |
15:35 | 15:36 | 15:40 | 15:41 | 15:46 | 15:51 | 15:55 | 15:58 | 16:06 | 16:12 | 16:14 | 16:17 | 16:18 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:28 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:55 |
16:30 | 16:31 | 16:35 | 16:36 | 16:41 | 16:46 | 16:50 | 16:53 | 17:01 | 17:07 | 17:09 | 17:12 | 17:13 | 17:17 | 17:19 | 17:20 | 17:23 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:50 |
17:25 | 17:26 | 17:30 | 17:31 | 17:36 | 17:41 | 17:45 | 17:48 | 17:56 | 18:02 | 18:04 | 18:07 | 18:08 | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:18 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:45 |
18:20 | 18:21 | 18:25 | 18:26 | 18:31 | 18:36 | 18:40 | 18:43 | 18:51 | 18:57 | 18:59 | 19:02 | 19:03 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:13 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:40 |
19:15 | 19:16 | 19:20 | 19:21 | 19:26 | 19:31 | 19:35 | 19:38 | 19:46 | 19:52 | 19:54 | 19:57 | 19:58 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:08 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:35 |
19:50 | 19:51 | 19:55 | 19:56 | 20:01 | 20:06 | 20:10 | 20:13 | 20:21 | 20:27 | 20:29 | 20:32 | 20:33 | 20:37 | 20:39 | 20:40 | 20:43 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:06 | 21:10 |
20:25 | 20:26 | 20:30 | 20:31 | 20:36 | 20:41 | 20:45 | 20:48 | 20:56 | 21:02 | 21:04 | 21:07 | 21:08 | 21:12 | 21:14 | 21:15 | 21:18 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:31 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:37 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:41 | 21:45 |
21:00 | 21:01 | 21:05 | 21:06 | 21:11 | 21:16 | 21:20 | 21:23 | 21:31 | 21:37 | 21:39 | 21:42 | 21:43 | 21:47 | 21:49 | 21:50 | 21:53 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:03 | 22:04 | 22:06 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:16 | 22:20 |
Benito Galindo E. 113 | 20310 La Loma de los Negritos | Aguascalientes | Zona Metropolitana de Aguascalientes | Boulevard Licenciado Adolfo Ruíz Cortines 123 | Boulevard Licenciado Adolfo Ruíz Cortines 726 | Avenida Licenciado Adolfo López Mateos Poniente 1510 | Nieto 231a | Avenida Adolfo López Mateos Oriente 204 | Avenida Adolfo López Mateos Oriente 687-765 | Avenida Adolfo López Mateos Oriente 841 | Avenida Héroe de Nacozari 208-202 | Prolongación Alameda 215 | Prolongación Alameda 601-613 | Alameda #807 | Prolongación Alameda | Prolongación Alameda | Ojocaliente 163(VD | Ojocaliente 247 | Ojocaliente | Ojocaliente 833 | Ojocaliente 973B | Ojocaliente | San Francisco De Los Viveros 101B | Avenida San Francisco de los Viveros 623-681 | Avenida San Francisco de los Viveros 1107 | Avenida San Francisco de los Viveros 1723-1769 | Avenida San Francisco de los Viveros 1957-1995 | Avenida San Francisco de los Viveros 2073-2095 | Avenida Vallarta 214-210 | Avenida Vallarta 202 | Avenida Vistas de Oriente Vistas de Oriente | Avenida Vistas de Oriente 1060 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 06:21 | 06:25 | 06:26 | 06:31 | 06:36 | 06:40 | 06:43 | 06:51 | 06:57 | 06:59 | 07:02 | 07:03 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:13 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:40 |
07:20 | 07:21 | 07:25 | 07:26 | 07:31 | 07:36 | 07:40 | 07:43 | 07:51 | 07:57 | 07:59 | 08:02 | 08:03 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:13 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:40 |
08:15 | 08:16 | 08:20 | 08:21 | 08:26 | 08:31 | 08:35 | 08:38 | 08:46 | 08:52 | 08:54 | 08:57 | 08:58 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:08 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:35 |
09:10 | 09:11 | 09:15 | 09:16 | 09:21 | 09:26 | 09:30 | 09:33 | 09:41 | 09:47 | 09:49 | 09:52 | 09:53 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:03 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:26 | 10:30 |
10:05 | 10:06 | 10:10 | 10:11 | 10:16 | 10:21 | 10:25 | 10:28 | 10:36 | 10:42 | 10:44 | 10:47 | 10:48 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 10:58 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:25 |
11:00 | 11:01 | 11:05 | 11:06 | 11:11 | 11:16 | 11:20 | 11:23 | 11:31 | 11:37 | 11:39 | 11:42 | 11:43 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:53 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:20 |
11:55 | 11:56 | 12:00 | 12:01 | 12:06 | 12:11 | 12:15 | 12:18 | 12:26 | 12:32 | 12:34 | 12:37 | 12:38 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 12:48 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:11 | 13:15 |
12:50 | 12:51 | 12:55 | 12:56 | 13:01 | 13:06 | 13:10 | 13:13 | 13:21 | 13:27 | 13:29 | 13:32 | 13:33 | 13:37 | 13:39 | 13:40 | 13:43 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:06 | 14:10 |
13:45 | 13:46 | 13:50 | 13:51 | 13:56 | 14:01 | 14:05 | 14:08 | 14:16 | 14:22 | 14:24 | 14:27 | 14:28 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:38 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:51 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:05 |
14:40 | 14:41 | 14:45 | 14:46 | 14:51 | 14:56 | 15:00 | 15:03 | 15:11 | 15:17 | 15:19 | 15:22 | 15:23 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:33 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:56 | 16:00 |
15:35 | 15:36 | 15:40 | 15:41 | 15:46 | 15:51 | 15:55 | 15:58 | 16:06 | 16:12 | 16:14 | 16:17 | 16:18 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:28 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:55 |
16:30 | 16:31 | 16:35 | 16:36 | 16:41 | 16:46 | 16:50 | 16:53 | 17:01 | 17:07 | 17:09 | 17:12 | 17:13 | 17:17 | 17:19 | 17:20 | 17:23 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:50 |
17:25 | 17:26 | 17:30 | 17:31 | 17:36 | 17:41 | 17:45 | 17:48 | 17:56 | 18:02 | 18:04 | 18:07 | 18:08 | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:18 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:45 |
18:20 | 18:21 | 18:25 | 18:26 | 18:31 | 18:36 | 18:40 | 18:43 | 18:51 | 18:57 | 18:59 | 19:02 | 19:03 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:13 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:40 |
19:15 | 19:16 | 19:20 | 19:21 | 19:26 | 19:31 | 19:35 | 19:38 | 19:46 | 19:52 | 19:54 | 19:57 | 19:58 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:08 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:35 |
19:50 | 19:51 | 19:55 | 19:56 | 20:01 | 20:06 | 20:10 | 20:13 | 20:21 | 20:27 | 20:29 | 20:32 | 20:33 | 20:37 | 20:39 | 20:40 | 20:43 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:06 | 21:10 |
20:25 | 20:26 | 20:30 | 20:31 | 20:36 | 20:41 | 20:45 | 20:48 | 20:56 | 21:02 | 21:04 | 21:07 | 21:08 | 21:12 | 21:14 | 21:15 | 21:18 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:31 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:37 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:41 | 21:45 |
21:00 | 21:01 | 21:05 | 21:06 | 21:11 | 21:16 | 21:20 | 21:23 | 21:31 | 21:37 | 21:39 | 21:42 | 21:43 | 21:47 | 21:49 | 21:50 | 21:53 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:03 | 22:04 | 22:06 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:16 | 22:20 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Vistas de Oriente de la línea 24, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 24 de CMOV como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa CMOV, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.