Colón 452 | Oliva y Ayolas | Oliva | Oliva casi 14 de mayo (1) | Estrella 499 | Oliva y Chile | Cerro Corá 513 | Cerro Corá S/N | Cerro Corá y Tacuary | Cerro Corá 956 | Asuncion Centro - 036 | Avenida Silvio Pettirossi 98 | Peru - 015 | Avenida Perú 1286 | Avenida Perú 1334 | Avenida Perú 1664 | Avenida Perú 1856 | Avenida Perú 1998 | Avenida José Félix Bogado | Felix Bogado - 011 | Felix Bogado - 014 | Felix Bogado - 013 | Felix Bogado - 016 | Felix Bogado - 015 | Avenida Jose Felix Bogado 2334 | Felix Bogado - 017 | Avenida Jose Felix Bogado 2678 | Felix Bogado - 019 | Avenida José Félix Bogado | 19 de Marzo 1306 | Avenida Luis María Argaña [2] | Avenida Luis María Argaña 789 | Avenida Luis María Argaña 699 | Avenida Luis María Argaña 374 | Avenida Luis María Argaña | Avenida Luis María Argaña 124 | Avenida Luis María Argaña 168 | Cacique Lambaré 1012 | Cacique - 021 | Cacique - 020 | Cacique Lambaré | Cacique Lambaré [7] | Cacique - 019 | Cacique Lambaré 2002 | Cacique Lambaré [4] | Cacique - 017 | Cacique - 016 | Cacique Lambaré 2358 | Cacique - 014 | Cacique Lambaré 2751 | Augusto Roa Bastos 291 | Augusto Roa Bastos 413 | Augusto Roa Bastos 615 | Sebastián Gaboto 902 | Salon de Belleza Sonia | Avenida República Argentina 2518 | Avenida del Pueblo 1083 | Amador de Montoya 1032 | Avenida República Argentina 259 | Avenida República Argentina 169 | Avenida Doctor Fernando de la Mora 2378 | Avenida Doctor Fernando de la Mora 2494 | Avenida Doctor Fernando de la Mora 2694 | Avenida Doctor Fernando de la Mora | Avenida Doctor Fernando de la Mora | Avenida Doctor Fernando de la Mora | Avenida Doctor Fernando de la Mora | Avenida Doctor Fernando de la Mora 3246 | Avenida Doctor Fernando de la Mora 3377 | Maskoi 101 | Acceso Sur Fortín Toledo 209 | Acceso Sur Zárate y | 35B Nuevo Refugio - (Sur o Salida) | Acceso Sur - 002 Soldado Ovelar & | Coronel Martínez Acceso Sur y | Acceso Sur [1] | 36B - Nueva Parada | Acceso Sur Acuña de Figueroa 2127y | Acceso Sur [119] | Acceso Sur [131] | Acceso Sur | Frente a Restaurant el 10 | Acceso Sur Arroyo Seco-Acceso Sur Arroyo Seco-Acceso Sur | Acceso Sur [125] | Acceso Sur | Avda. Acceso Sur entre José A. Flores y Juan Pablo II | Acceso Sur [116] | Acceso Sur - 008 | Frente a Terreno Baldio (2003) | Acceso Sur [123] | Acceso Sur [127] | Acceso Sur [5] | Acceso Sur - 010 | Acceso Sur [54] | Acceso Sur [122] | Acceso Sur Arroyo ka'í-Acceso Sur | Acceso Sur [135] | Acceso Sur [129] | Acceso Sur Puente Arroyo Ñemby | Acceso Sur | Santa Rosa de Lima [11] | Santa Rosa de Lima [8] | Kairos Salón de Eventos | 9 de Agosto Tte Guido E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:00 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:02 | 00:02 | 00:03 | 00:04 | 00:05 | 00:06 | 00:07 | 00:07 | 00:10 | 00:10 | 00:11 | 00:12 | 00:13 | 00:15 | 00:16 | 00:17 | 00:17 | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:19 | 00:20 | 00:20 | 00:20 | 00:21 | 00:22 | 00:23 | 00:24 | 00:24 | 00:25 | 00:25 | 00:25 | 00:26 | 00:26 | 00:26 | 00:27 | 00:27 | 00:28 | 00:29 | 00:29 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:31 | 00:32 | 00:32 | 00:33 | 00:34 | 00:35 | 00:36 | 00:37 | 00:37 | 00:38 | 00:39 | 00:39 | 00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:41 | 00:42 | 00:42 | 00:42 | 00:43 | 00:44 | 00:45 | 00:46 | 00:46 | 00:46 | 00:47 | 00:48 | 00:49 | 00:50 | 00:50 | 00:51 | 00:51 | 00:52 | 00:53 | 00:54 | 00:55 | 00:56 | 00:57 | 00:58 | 00:59 | 01:00 | 01:00 | 01:01 | 01:02 | 01:03 | 01:04 | 01:04 | 01:05 | 01:05 | 01:06 | 01:06 | 01:08 | 01:09 | 01:09 | 01:09 | 01:10 |
00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:41 | 00:41 | 00:42 | 00:42 | 00:43 | 00:44 | 00:45 | 00:46 | 00:47 | 00:47 | 00:50 | 00:50 | 00:51 | 00:52 | 00:53 | 00:55 | 00:56 | 00:57 | 00:57 | 00:57 | 00:58 | 00:58 | 00:59 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:01 | 01:02 | 01:03 | 01:04 | 01:04 | 01:05 | 01:05 | 01:05 | 01:06 | 01:06 | 01:06 | 01:07 | 01:07 | 01:08 | 01:09 | 01:09 | 01:10 | 01:10 | 01:10 | 01:11 | 01:12 | 01:12 | 01:13 | 01:14 | 01:15 | 01:16 | 01:17 | 01:17 | 01:18 | 01:19 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:21 | 01:21 | 01:22 | 01:22 | 01:22 | 01:23 | 01:24 | 01:25 | 01:26 | 01:26 | 01:26 | 01:27 | 01:28 | 01:29 | 01:30 | 01:30 | 01:31 | 01:31 | 01:32 | 01:33 | 01:34 | 01:35 | 01:36 | 01:37 | 01:38 | 01:39 | 01:40 | 01:40 | 01:41 | 01:42 | 01:43 | 01:44 | 01:44 | 01:45 | 01:45 | 01:46 | 01:46 | 01:48 | 01:49 | 01:49 | 01:49 | 01:50 |
01:20 | 01:20 | 01:21 | 01:21 | 01:21 | 01:22 | 01:22 | 01:23 | 01:24 | 01:25 | 01:26 | 01:27 | 01:27 | 01:30 | 01:30 | 01:31 | 01:32 | 01:33 | 01:35 | 01:36 | 01:37 | 01:37 | 01:37 | 01:38 | 01:38 | 01:39 | 01:40 | 01:40 | 01:40 | 01:41 | 01:42 | 01:43 | 01:44 | 01:44 | 01:45 | 01:45 | 01:45 | 01:46 | 01:46 | 01:46 | 01:47 | 01:47 | 01:48 | 01:49 | 01:49 | 01:50 | 01:50 | 01:50 | 01:51 | 01:52 | 01:52 | 01:53 | 01:54 | 01:55 | 01:56 | 01:57 | 01:57 | 01:58 | 01:59 | 01:59 | 02:00 | 02:00 | 02:01 | 02:01 | 02:02 | 02:02 | 02:02 | 02:03 | 02:04 | 02:05 | 02:06 | 02:06 | 02:06 | 02:07 | 02:08 | 02:09 | 02:10 | 02:10 | 02:11 | 02:11 | 02:12 | 02:13 | 02:14 | 02:15 | 02:16 | 02:17 | 02:18 | 02:19 | 02:20 | 02:20 | 02:21 | 02:22 | 02:23 | 02:24 | 02:24 | 02:25 | 02:25 | 02:26 | 02:26 | 02:28 | 02:29 | 02:29 | 02:29 | 02:30 |
02:00 | 02:00 | 02:01 | 02:01 | 02:01 | 02:02 | 02:02 | 02:03 | 02:04 | 02:05 | 02:06 | 02:07 | 02:07 | 02:10 | 02:10 | 02:11 | 02:12 | 02:13 | 02:15 | 02:16 | 02:17 | 02:17 | 02:17 | 02:18 | 02:18 | 02:19 | 02:20 | 02:20 | 02:20 | 02:21 | 02:22 | 02:23 | 02:24 | 02:24 | 02:25 | 02:25 | 02:25 | 02:26 | 02:26 | 02:26 | 02:27 | 02:27 | 02:28 | 02:29 | 02:29 | 02:30 | 02:30 | 02:30 | 02:31 | 02:32 | 02:32 | 02:33 | 02:34 | 02:35 | 02:36 | 02:37 | 02:37 | 02:38 | 02:39 | 02:39 | 02:40 | 02:40 | 02:41 | 02:41 | 02:42 | 02:42 | 02:42 | 02:43 | 02:44 | 02:45 | 02:46 | 02:46 | 02:46 | 02:47 | 02:48 | 02:49 | 02:50 | 02:50 | 02:51 | 02:51 | 02:52 | 02:53 | 02:54 | 02:55 | 02:56 | 02:57 | 02:58 | 02:59 | 03:00 | 03:00 | 03:01 | 03:02 | 03:03 | 03:04 | 03:04 | 03:05 | 03:05 | 03:06 | 03:06 | 03:08 | 03:09 | 03:09 | 03:09 | 03:10 |
02:40 | 02:40 | 02:41 | 02:41 | 02:41 | 02:42 | 02:42 | 02:43 | 02:44 | 02:45 | 02:46 | 02:47 | 02:47 | 02:50 | 02:50 | 02:51 | 02:52 | 02:53 | 02:55 | 02:56 | 02:57 | 02:57 | 02:57 | 02:58 | 02:58 | 02:59 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:01 | 03:02 | 03:03 | 03:04 | 03:04 | 03:05 | 03:05 | 03:05 | 03:06 | 03:06 | 03:06 | 03:07 | 03:07 | 03:08 | 03:09 | 03:09 | 03:10 | 03:10 | 03:10 | 03:11 | 03:12 | 03:12 | 03:13 | 03:14 | 03:15 | 03:16 | 03:17 | 03:17 | 03:18 | 03:19 | 03:19 | 03:20 | 03:20 | 03:21 | 03:21 | 03:22 | 03:22 | 03:22 | 03:23 | 03:24 | 03:25 | 03:26 | 03:26 | 03:26 | 03:27 | 03:28 | 03:29 | 03:30 | 03:30 | 03:31 | 03:31 | 03:32 | 03:33 | 03:34 | 03:35 | 03:36 | 03:37 | 03:38 | 03:39 | 03:40 | 03:40 | 03:41 | 03:42 | 03:43 | 03:44 | 03:44 | 03:45 | 03:45 | 03:46 | 03:46 | 03:48 | 03:49 | 03:49 | 03:49 | 03:50 |
03:20 | 03:20 | 03:21 | 03:21 | 03:21 | 03:22 | 03:22 | 03:23 | 03:24 | 03:25 | 03:26 | 03:27 | 03:27 | 03:30 | 03:30 | 03:31 | 03:32 | 03:33 | 03:35 | 03:36 | 03:37 | 03:37 | 03:37 | 03:38 | 03:38 | 03:39 | 03:40 | 03:40 | 03:40 | 03:41 | 03:42 | 03:43 | 03:44 | 03:44 | 03:45 | 03:45 | 03:45 | 03:46 | 03:46 | 03:46 | 03:47 | 03:47 | 03:48 | 03:49 | 03:49 | 03:50 | 03:50 | 03:50 | 03:51 | 03:52 | 03:52 | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:57 | 03:57 | 03:58 | 03:59 | 03:59 | 04:00 | 04:00 | 04:01 | 04:01 | 04:02 | 04:02 | 04:02 | 04:03 | 04:04 | 04:05 | 04:06 | 04:06 | 04:06 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:10 | 04:10 | 04:11 | 04:11 | 04:12 | 04:13 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:20 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:23 | 04:24 | 04:24 | 04:25 | 04:25 | 04:26 | 04:26 | 04:28 | 04:29 | 04:29 | 04:29 | 04:30 |
22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:01 | 22:01 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:07 | 22:10 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:17 | 22:17 | 22:18 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:24 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:26 | 22:26 | 22:26 | 22:27 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:29 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:39 | 22:40 | 22:40 | 22:41 | 22:41 | 22:42 | 22:42 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:46 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:50 | 22:51 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:04 | 23:05 | 23:05 | 23:06 | 23:06 | 23:08 | 23:09 | 23:09 | 23:09 | 23:10 |
22:40 | 22:40 | 22:41 | 22:41 | 22:41 | 22:42 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:47 | 22:50 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:57 | 22:57 | 22:58 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:04 | 23:05 | 23:05 | 23:05 | 23:06 | 23:06 | 23:06 | 23:07 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:09 | 23:10 | 23:10 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:19 | 23:20 | 23:20 | 23:21 | 23:21 | 23:22 | 23:22 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:26 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:30 | 23:31 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:44 | 23:45 | 23:45 | 23:46 | 23:46 | 23:48 | 23:49 | 23:49 | 23:49 | 23:50 |
23:20 | 23:20 | 23:21 | 23:21 | 23:21 | 23:22 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:27 | 23:30 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:37 | 23:37 | 23:38 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:40 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:44 | 23:45 | 23:45 | 23:45 | 23:46 | 23:46 | 23:46 | 23:47 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:49 | 23:50 | 23:50 | 23:50 | 23:51 | 23:52 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:57 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 23:59 | 24:00 | 24:00 | 24:01 | 24:01 | 24:02 | 24:02 | 24:02 | 24:03 | 24:04 | 24:05 | 24:06 | 24:06 | 24:06 | 24:07 | 24:08 | 24:09 | 24:10 | 24:10 | 24:11 | 24:11 | 24:12 | 24:13 | 24:14 | 24:15 | 24:16 | 24:17 | 24:18 | 24:19 | 24:20 | 24:20 | 24:21 | 24:22 | 24:23 | 24:24 | 24:24 | 24:25 | 24:25 | 24:26 | 24:26 | 24:28 | 24:29 | 24:29 | 24:29 | 24:30 |
Colón 452 | Oliva y Ayolas | Oliva | Oliva casi 14 de mayo (1) | Estrella 499 | Oliva y Chile | Cerro Corá 513 | Cerro Corá S/N | Cerro Corá y Tacuary | Cerro Corá 956 | Asuncion Centro - 036 | Avenida Silvio Pettirossi 98 | Peru - 015 | Avenida Perú 1286 | Avenida Perú 1334 | Avenida Perú 1664 | Avenida Perú 1856 | Avenida Perú 1998 | Avenida José Félix Bogado | Felix Bogado - 011 | Felix Bogado - 014 | Felix Bogado - 013 | Felix Bogado - 016 | Felix Bogado - 015 | Avenida Jose Felix Bogado 2334 | Felix Bogado - 017 | Avenida Jose Felix Bogado 2678 | Felix Bogado - 019 | Avenida José Félix Bogado | 19 de Marzo 1306 | Avenida Luis María Argaña [2] | Avenida Luis María Argaña 789 | Avenida Luis María Argaña 699 | Avenida Luis María Argaña 374 | Avenida Luis María Argaña | Avenida Luis María Argaña 124 | Avenida Luis María Argaña 168 | Cacique Lambaré 1012 | Cacique - 021 | Cacique - 020 | Cacique Lambaré | Cacique Lambaré [7] | Cacique - 019 | Cacique Lambaré 2002 | Cacique Lambaré [4] | Cacique - 017 | Cacique - 016 | Cacique Lambaré 2358 | Cacique - 014 | Cacique Lambaré 2751 | Augusto Roa Bastos 291 | Augusto Roa Bastos 413 | Augusto Roa Bastos 615 | Sebastián Gaboto 902 | Salon de Belleza Sonia | Avenida República Argentina 2518 | Avenida del Pueblo 1083 | Amador de Montoya 1032 | Avenida República Argentina 259 | Avenida República Argentina 169 | Avenida Doctor Fernando de la Mora 2378 | Avenida Doctor Fernando de la Mora 2494 | Avenida Doctor Fernando de la Mora 2694 | Avenida Doctor Fernando de la Mora | Avenida Doctor Fernando de la Mora | Avenida Doctor Fernando de la Mora | Avenida Doctor Fernando de la Mora | Avenida Doctor Fernando de la Mora 3246 | Avenida Doctor Fernando de la Mora 3377 | Maskoi 101 | Acceso Sur Fortín Toledo 209 | Acceso Sur Zárate y | 35B Nuevo Refugio - (Sur o Salida) | Acceso Sur - 002 Soldado Ovelar & | Coronel Martínez Acceso Sur y | Acceso Sur [1] | 36B - Nueva Parada | Acceso Sur Acuña de Figueroa 2127y | Acceso Sur [119] | Acceso Sur [131] | Acceso Sur | Frente a Restaurant el 10 | Acceso Sur Arroyo Seco-Acceso Sur Arroyo Seco-Acceso Sur | Acceso Sur [125] | Acceso Sur | Avda. Acceso Sur entre José A. Flores y Juan Pablo II | Acceso Sur [116] | Acceso Sur - 008 | Frente a Terreno Baldio (2003) | Acceso Sur [123] | Acceso Sur [127] | Acceso Sur [5] | Acceso Sur - 010 | Acceso Sur [54] | Acceso Sur [122] | Acceso Sur Arroyo ka'í-Acceso Sur | Acceso Sur [135] | Acceso Sur [129] | Acceso Sur Puente Arroyo Ñemby | Acceso Sur | Santa Rosa de Lima [11] | Santa Rosa de Lima [8] | Kairos Salón de Eventos | 9 de Agosto Tte Guido E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:00 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:02 | 00:02 | 00:03 | 00:04 | 00:05 | 00:06 | 00:07 | 00:07 | 00:10 | 00:10 | 00:11 | 00:12 | 00:13 | 00:15 | 00:16 | 00:17 | 00:17 | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:19 | 00:20 | 00:20 | 00:20 | 00:21 | 00:22 | 00:23 | 00:24 | 00:24 | 00:25 | 00:25 | 00:25 | 00:26 | 00:26 | 00:26 | 00:27 | 00:27 | 00:28 | 00:29 | 00:29 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:31 | 00:32 | 00:32 | 00:33 | 00:34 | 00:35 | 00:36 | 00:37 | 00:37 | 00:38 | 00:39 | 00:39 | 00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:41 | 00:42 | 00:42 | 00:42 | 00:43 | 00:44 | 00:45 | 00:46 | 00:46 | 00:46 | 00:47 | 00:48 | 00:49 | 00:50 | 00:50 | 00:51 | 00:51 | 00:52 | 00:53 | 00:54 | 00:55 | 00:56 | 00:57 | 00:58 | 00:59 | 01:00 | 01:00 | 01:01 | 01:02 | 01:03 | 01:04 | 01:04 | 01:05 | 01:05 | 01:06 | 01:06 | 01:08 | 01:09 | 01:09 | 01:09 | 01:10 |
00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:41 | 00:41 | 00:42 | 00:42 | 00:43 | 00:44 | 00:45 | 00:46 | 00:47 | 00:47 | 00:50 | 00:50 | 00:51 | 00:52 | 00:53 | 00:55 | 00:56 | 00:57 | 00:57 | 00:57 | 00:58 | 00:58 | 00:59 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:01 | 01:02 | 01:03 | 01:04 | 01:04 | 01:05 | 01:05 | 01:05 | 01:06 | 01:06 | 01:06 | 01:07 | 01:07 | 01:08 | 01:09 | 01:09 | 01:10 | 01:10 | 01:10 | 01:11 | 01:12 | 01:12 | 01:13 | 01:14 | 01:15 | 01:16 | 01:17 | 01:17 | 01:18 | 01:19 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:21 | 01:21 | 01:22 | 01:22 | 01:22 | 01:23 | 01:24 | 01:25 | 01:26 | 01:26 | 01:26 | 01:27 | 01:28 | 01:29 | 01:30 | 01:30 | 01:31 | 01:31 | 01:32 | 01:33 | 01:34 | 01:35 | 01:36 | 01:37 | 01:38 | 01:39 | 01:40 | 01:40 | 01:41 | 01:42 | 01:43 | 01:44 | 01:44 | 01:45 | 01:45 | 01:46 | 01:46 | 01:48 | 01:49 | 01:49 | 01:49 | 01:50 |
01:20 | 01:20 | 01:21 | 01:21 | 01:21 | 01:22 | 01:22 | 01:23 | 01:24 | 01:25 | 01:26 | 01:27 | 01:27 | 01:30 | 01:30 | 01:31 | 01:32 | 01:33 | 01:35 | 01:36 | 01:37 | 01:37 | 01:37 | 01:38 | 01:38 | 01:39 | 01:40 | 01:40 | 01:40 | 01:41 | 01:42 | 01:43 | 01:44 | 01:44 | 01:45 | 01:45 | 01:45 | 01:46 | 01:46 | 01:46 | 01:47 | 01:47 | 01:48 | 01:49 | 01:49 | 01:50 | 01:50 | 01:50 | 01:51 | 01:52 | 01:52 | 01:53 | 01:54 | 01:55 | 01:56 | 01:57 | 01:57 | 01:58 | 01:59 | 01:59 | 02:00 | 02:00 | 02:01 | 02:01 | 02:02 | 02:02 | 02:02 | 02:03 | 02:04 | 02:05 | 02:06 | 02:06 | 02:06 | 02:07 | 02:08 | 02:09 | 02:10 | 02:10 | 02:11 | 02:11 | 02:12 | 02:13 | 02:14 | 02:15 | 02:16 | 02:17 | 02:18 | 02:19 | 02:20 | 02:20 | 02:21 | 02:22 | 02:23 | 02:24 | 02:24 | 02:25 | 02:25 | 02:26 | 02:26 | 02:28 | 02:29 | 02:29 | 02:29 | 02:30 |
02:00 | 02:00 | 02:01 | 02:01 | 02:01 | 02:02 | 02:02 | 02:03 | 02:04 | 02:05 | 02:06 | 02:07 | 02:07 | 02:10 | 02:10 | 02:11 | 02:12 | 02:13 | 02:15 | 02:16 | 02:17 | 02:17 | 02:17 | 02:18 | 02:18 | 02:19 | 02:20 | 02:20 | 02:20 | 02:21 | 02:22 | 02:23 | 02:24 | 02:24 | 02:25 | 02:25 | 02:25 | 02:26 | 02:26 | 02:26 | 02:27 | 02:27 | 02:28 | 02:29 | 02:29 | 02:30 | 02:30 | 02:30 | 02:31 | 02:32 | 02:32 | 02:33 | 02:34 | 02:35 | 02:36 | 02:37 | 02:37 | 02:38 | 02:39 | 02:39 | 02:40 | 02:40 | 02:41 | 02:41 | 02:42 | 02:42 | 02:42 | 02:43 | 02:44 | 02:45 | 02:46 | 02:46 | 02:46 | 02:47 | 02:48 | 02:49 | 02:50 | 02:50 | 02:51 | 02:51 | 02:52 | 02:53 | 02:54 | 02:55 | 02:56 | 02:57 | 02:58 | 02:59 | 03:00 | 03:00 | 03:01 | 03:02 | 03:03 | 03:04 | 03:04 | 03:05 | 03:05 | 03:06 | 03:06 | 03:08 | 03:09 | 03:09 | 03:09 | 03:10 |
02:40 | 02:40 | 02:41 | 02:41 | 02:41 | 02:42 | 02:42 | 02:43 | 02:44 | 02:45 | 02:46 | 02:47 | 02:47 | 02:50 | 02:50 | 02:51 | 02:52 | 02:53 | 02:55 | 02:56 | 02:57 | 02:57 | 02:57 | 02:58 | 02:58 | 02:59 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:01 | 03:02 | 03:03 | 03:04 | 03:04 | 03:05 | 03:05 | 03:05 | 03:06 | 03:06 | 03:06 | 03:07 | 03:07 | 03:08 | 03:09 | 03:09 | 03:10 | 03:10 | 03:10 | 03:11 | 03:12 | 03:12 | 03:13 | 03:14 | 03:15 | 03:16 | 03:17 | 03:17 | 03:18 | 03:19 | 03:19 | 03:20 | 03:20 | 03:21 | 03:21 | 03:22 | 03:22 | 03:22 | 03:23 | 03:24 | 03:25 | 03:26 | 03:26 | 03:26 | 03:27 | 03:28 | 03:29 | 03:30 | 03:30 | 03:31 | 03:31 | 03:32 | 03:33 | 03:34 | 03:35 | 03:36 | 03:37 | 03:38 | 03:39 | 03:40 | 03:40 | 03:41 | 03:42 | 03:43 | 03:44 | 03:44 | 03:45 | 03:45 | 03:46 | 03:46 | 03:48 | 03:49 | 03:49 | 03:49 | 03:50 |
03:20 | 03:20 | 03:21 | 03:21 | 03:21 | 03:22 | 03:22 | 03:23 | 03:24 | 03:25 | 03:26 | 03:27 | 03:27 | 03:30 | 03:30 | 03:31 | 03:32 | 03:33 | 03:35 | 03:36 | 03:37 | 03:37 | 03:37 | 03:38 | 03:38 | 03:39 | 03:40 | 03:40 | 03:40 | 03:41 | 03:42 | 03:43 | 03:44 | 03:44 | 03:45 | 03:45 | 03:45 | 03:46 | 03:46 | 03:46 | 03:47 | 03:47 | 03:48 | 03:49 | 03:49 | 03:50 | 03:50 | 03:50 | 03:51 | 03:52 | 03:52 | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:57 | 03:57 | 03:58 | 03:59 | 03:59 | 04:00 | 04:00 | 04:01 | 04:01 | 04:02 | 04:02 | 04:02 | 04:03 | 04:04 | 04:05 | 04:06 | 04:06 | 04:06 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:10 | 04:10 | 04:11 | 04:11 | 04:12 | 04:13 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:20 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:23 | 04:24 | 04:24 | 04:25 | 04:25 | 04:26 | 04:26 | 04:28 | 04:29 | 04:29 | 04:29 | 04:30 |
22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:01 | 22:01 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:07 | 22:10 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:17 | 22:17 | 22:18 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:24 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:26 | 22:26 | 22:26 | 22:27 | 22:27 | 22:28 | 22:29 | 22:29 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:39 | 22:40 | 22:40 | 22:41 | 22:41 | 22:42 | 22:42 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:46 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:50 | 22:51 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:04 | 23:05 | 23:05 | 23:06 | 23:06 | 23:08 | 23:09 | 23:09 | 23:09 | 23:10 |
22:40 | 22:40 | 22:41 | 22:41 | 22:41 | 22:42 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:47 | 22:47 | 22:50 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:53 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:57 | 22:57 | 22:58 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:04 | 23:05 | 23:05 | 23:05 | 23:06 | 23:06 | 23:06 | 23:07 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:09 | 23:10 | 23:10 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:19 | 23:20 | 23:20 | 23:21 | 23:21 | 23:22 | 23:22 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:26 | 23:26 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:30 | 23:31 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:44 | 23:45 | 23:45 | 23:46 | 23:46 | 23:48 | 23:49 | 23:49 | 23:49 | 23:50 |
