Solca | 001-02-EL INCA | SHYRIS RET | C01-01-Brasil N/S | San Gabriel Salida | SM-40-03-SEMINARIO MAYOR | Las Focas s/n | Las Focas n/s | SM-40-02-FIN SEMINARIO MAYOR | SEMINARO S-N | Plaza de las Américas s/n | 096-10-AMAGASI FIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:08 | 05:10 | 05:14 | 05:20 | 05:22 | 05:27 | 05:41 | 05:45 | 05:46 | 05:52 | 06:18 |
05:20 | 05:28 | 05:30 | 05:34 | 05:40 | 05:42 | 05:47 | 06:01 | 06:05 | 06:06 | 06:12 | 06:38 |
05:40 | 05:48 | 05:50 | 05:54 | 06:00 | 06:02 | 06:07 | 06:21 | 06:25 | 06:26 | 06:32 | 06:58 |
06:00 | 06:08 | 06:10 | 06:14 | 06:20 | 06:22 | 06:27 | 06:41 | 06:45 | 06:46 | 06:52 | 07:18 |
06:20 | 06:28 | 06:30 | 06:34 | 06:40 | 06:42 | 06:47 | 07:01 | 07:05 | 07:06 | 07:12 | 07:38 |
06:40 | 06:48 | 06:50 | 06:54 | 07:00 | 07:02 | 07:07 | 07:21 | 07:25 | 07:26 | 07:32 | 07:58 |
07:00 | 07:08 | 07:10 | 07:14 | 07:20 | 07:22 | 07:27 | 07:41 | 07:45 | 07:46 | 07:52 | 08:18 |
07:20 | 07:28 | 07:30 | 07:34 | 07:40 | 07:42 | 07:47 | 08:01 | 08:05 | 08:06 | 08:12 | 08:38 |
07:40 | 07:48 | 07:50 | 07:54 | 08:00 | 08:02 | 08:07 | 08:21 | 08:25 | 08:26 | 08:32 | 08:58 |
08:00 | 08:08 | 08:10 | 08:14 | 08:20 | 08:22 | 08:27 | 08:41 | 08:45 | 08:46 | 08:52 | 09:18 |
08:20 | 08:28 | 08:30 | 08:34 | 08:40 | 08:42 | 08:47 | 09:01 | 09:05 | 09:06 | 09:12 | 09:38 |
08:40 | 08:48 | 08:50 | 08:54 | 09:00 | 09:02 | 09:07 | 09:21 | 09:25 | 09:26 | 09:32 | 09:58 |
09:00 | 09:08 | 09:10 | 09:14 | 09:20 | 09:22 | 09:27 | 09:41 | 09:45 | 09:46 | 09:52 | 10:18 |
09:20 | 09:28 | 09:30 | 09:34 | 09:40 | 09:42 | 09:47 | 10:01 | 10:05 | 10:06 | 10:12 | 10:38 |
09:40 | 09:48 | 09:50 | 09:54 | 10:00 | 10:02 | 10:07 | 10:21 | 10:25 | 10:26 | 10:32 | 10:58 |
10:00 | 10:08 | 10:10 | 10:14 | 10:20 | 10:22 | 10:27 | 10:41 | 10:45 | 10:46 | 10:52 | 11:18 |
10:20 | 10:28 | 10:30 | 10:34 | 10:40 | 10:42 | 10:47 | 11:01 | 11:05 | 11:06 | 11:12 | 11:38 |
10:40 | 10:48 | 10:50 | 10:54 | 11:00 | 11:02 | 11:07 | 11:21 | 11:25 | 11:26 | 11:32 | 11:58 |
11:00 | 11:08 | 11:10 | 11:14 | 11:20 | 11:22 | 11:27 | 11:41 | 11:45 | 11:46 | 11:52 | 12:18 |
11:20 | 11:28 | 11:30 | 11:34 | 11:40 | 11:42 | 11:47 | 12:01 | 12:05 | 12:06 | 12:12 | 12:38 |
11:40 | 11:48 | 11:50 | 11:54 | 12:00 | 12:02 | 12:07 | 12:21 | 12:25 | 12:26 | 12:32 | 12:58 |
12:00 | 12:08 | 12:10 | 12:14 | 12:20 | 12:22 | 12:27 | 12:41 | 12:45 | 12:46 | 12:52 | 13:18 |
12:20 | 12:28 | 12:30 | 12:34 | 12:40 | 12:42 | 12:47 | 13:01 | 13:05 | 13:06 | 13:12 | 13:38 |
12:40 | 12:48 | 12:50 | 12:54 | 13:00 | 13:02 | 13:07 | 13:21 | 13:25 | 13:26 | 13:32 | 13:58 |
13:00 | 13:08 | 13:10 | 13:14 | 13:20 | 13:22 | 13:27 | 13:41 | 13:45 | 13:46 | 13:52 | 14:18 |
13:20 | 13:28 | 13:30 | 13:34 | 13:40 | 13:42 | 13:47 | 14:01 | 14:05 | 14:06 | 14:12 | 14:38 |
13:40 | 13:48 | 13:50 | 13:54 | 14:00 | 14:02 | 14:07 | 14:21 | 14:25 | 14:26 | 14:32 | 14:58 |
14:00 | 14:08 | 14:10 | 14:14 | 14:20 | 14:22 | 14:27 | 14:41 | 14:45 | 14:46 | 14:52 | 15:18 |
14:20 | 14:28 | 14:30 | 14:34 | 14:40 | 14:42 | 14:47 | 15:01 | 15:05 | 15:06 | 15:12 | 15:38 |
14:40 | 14:48 | 14:50 | 14:54 | 15:00 | 15:02 | 15:07 | 15:21 | 15:25 | 15:26 | 15:32 | 15:58 |
15:00 | 15:08 | 15:10 | 15:14 | 15:20 | 15:22 | 15:27 | 15:41 | 15:45 | 15:46 | 15:52 | 16:18 |
15:20 | 15:28 | 15:30 | 15:34 | 15:40 | 15:42 | 15:47 | 16:01 | 16:05 | 16:06 | 16:12 | 16:38 |
15:40 | 15:48 | 15:50 | 15:54 | 16:00 | 16:02 | 16:07 | 16:21 | 16:25 | 16:26 | 16:32 | 16:58 |
16:00 | 16:08 | 16:10 | 16:14 | 16:20 | 16:22 | 16:27 | 16:41 | 16:45 | 16:46 | 16:52 | 17:18 |
16:20 | 16:28 | 16:30 | 16:34 | 16:40 | 16:42 | 16:47 | 17:01 | 17:05 | 17:06 | 17:12 | 17:38 |
16:40 | 16:48 | 16:50 | 16:54 | 17:00 | 17:02 | 17:07 | 17:21 | 17:25 | 17:26 | 17:32 | 17:58 |
17:00 | 17:08 | 17:10 | 17:14 | 17:20 | 17:22 | 17:27 | 17:41 | 17:45 | 17:46 | 17:52 | 18:18 |
17:20 | 17:28 | 17:30 | 17:34 | 17:40 | 17:42 | 17:47 | 18:01 | 18:05 | 18:06 | 18:12 | 18:38 |
17:40 | 17:48 | 17:50 | 17:54 | 18:00 | 18:02 | 18:07 | 18:21 | 18:25 | 18:26 | 18:32 | 18:58 |
18:00 | 18:08 | 18:10 | 18:14 | 18:20 | 18:22 | 18:27 | 18:41 | 18:45 | 18:46 | 18:52 | 19:18 |
18:20 | 18:28 | 18:30 | 18:34 | 18:40 | 18:42 | 18:47 | 19:01 | 19:05 | 19:06 | 19:12 | 19:38 |
18:40 | 18:48 | 18:50 | 18:54 | 19:00 | 19:02 | 19:07 | 19:21 | 19:25 | 19:26 | 19:32 | 19:58 |
19:00 | 19:08 | 19:10 | 19:14 | 19:20 | 19:22 | 19:27 | 19:41 | 19:45 | 19:46 | 19:52 | 20:18 |
19:20 | 19:28 | 19:30 | 19:34 | 19:40 | 19:42 | 19:47 | 20:01 | 20:05 | 20:06 | 20:12 | 20:38 |
19:40 | 19:48 | 19:50 | 19:54 | 20:00 | 20:02 | 20:07 | 20:21 | 20:25 | 20:26 | 20:32 | 20:58 |
20:00 | 20:08 | 20:10 | 20:14 | 20:20 | 20:22 | 20:27 | 20:41 | 20:45 | 20:46 | 20:52 | 21:18 |
20:20 | 20:28 | 20:30 | 20:34 | 20:40 | 20:42 | 20:47 | 21:01 | 21:05 | 21:06 | 21:12 | 21:38 |
20:40 | 20:48 | 20:50 | 20:54 | 21:00 | 21:02 | 21:07 | 21:21 | 21:25 | 21:26 | 21:32 | 21:58 |
21:00 | 21:08 | 21:10 | 21:14 | 21:20 | 21:22 | 21:27 | 21:41 | 21:45 | 21:46 | 21:52 | 22:18 |
21:20 | 21:28 | 21:30 | 21:34 | 21:40 | 21:42 | 21:47 | 22:01 | 22:05 | 22:06 | 22:12 | 22:38 |
21:40 | 21:48 | 21:50 | 21:54 | 22:00 | 22:02 | 22:07 | 22:21 | 22:25 | 22:26 | 22:32 | 22:58 |
22:00 | 22:08 | 22:10 | 22:14 | 22:20 | 22:22 | 22:27 | 22:41 | 22:45 | 22:46 | 22:52 | 23:18 |
22:20 | 22:28 | 22:30 | 22:34 | 22:40 | 22:42 | 22:47 | 23:01 | 23:05 | 23:06 | 23:12 | 23:38 |
22:40 | 22:48 | 22:50 | 22:54 | 23:00 | 23:02 | 23:07 | 23:21 | 23:25 | 23:26 | 23:32 | 23:58 |
23:00 | 23:08 | 23:10 | 23:14 | 23:20 | 23:22 | 23:27 | 23:41 | 23:45 | 23:46 | 23:52 | 24:18 |
Solca | 001-02-EL INCA | SHYRIS RET | C01-01-Brasil N/S | San Gabriel Salida | SM-40-03-SEMINARIO MAYOR | Las Focas s/n | Las Focas n/s | SM-40-02-FIN SEMINARIO MAYOR | SEMINARO S-N | Plaza de las Américas s/n | 096-10-AMAGASI FIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:08 | 05:10 | 05:14 | 05:20 | 05:22 | 05:27 | 05:41 | 05:45 | 05:46 | 05:52 | 06:18 |
05:40 | 05:48 | 05:50 | 05:54 | 06:00 | 06:02 | 06:07 | 06:21 | 06:25 | 06:26 | 06:32 | 06:58 |
06:20 | 06:28 | 06:30 | 06:34 | 06:40 | 06:42 | 06:47 | 07:01 | 07:05 | 07:06 | 07:12 | 07:38 |
07:00 | 07:08 | 07:10 | 07:14 | 07:20 | 07:22 | 07:27 | 07:41 | 07:45 | 07:46 | 07:52 | 08:18 |
07:40 | 07:48 | 07:50 | 07:54 | 08:00 | 08:02 | 08:07 | 08:21 | 08:25 | 08:26 | 08:32 | 08:58 |
08:20 | 08:28 | 08:30 | 08:34 | 08:40 | 08:42 | 08:47 | 09:01 | 09:05 | 09:06 | 09:12 | 09:38 |
09:00 | 09:08 | 09:10 | 09:14 | 09:20 | 09:22 | 09:27 | 09:41 | 09:45 | 09:46 | 09:52 | 10:18 |
09:40 | 09:48 | 09:50 | 09:54 | 10:00 | 10:02 | 10:07 | 10:21 | 10:25 | 10:26 | 10:32 | 10:58 |
10:20 | 10:28 | 10:30 | 10:34 | 10:40 | 10:42 | 10:47 | 11:01 | 11:05 | 11:06 | 11:12 | 11:38 |
11:00 | 11:08 | 11:10 | 11:14 | 11:20 | 11:22 | 11:27 | 11:41 | 11:45 | 11:46 | 11:52 | 12:18 |
11:40 | 11:48 | 11:50 | 11:54 | 12:00 | 12:02 | 12:07 | 12:21 | 12:25 | 12:26 | 12:32 | 12:58 |
12:20 | 12:28 | 12:30 | 12:34 | 12:40 | 12:42 | 12:47 | 13:01 | 13:05 | 13:06 | 13:12 | 13:38 |
13:00 | 13:08 | 13:10 | 13:14 | 13:20 | 13:22 | 13:27 | 13:41 | 13:45 | 13:46 | 13:52 | 14:18 |
13:40 | 13:48 | 13:50 | 13:54 | 14:00 | 14:02 | 14:07 | 14:21 | 14:25 | 14:26 | 14:32 | 14:58 |
14:20 | 14:28 | 14:30 | 14:34 | 14:40 | 14:42 | 14:47 | 15:01 | 15:05 | 15:06 | 15:12 | 15:38 |
15:00 | 15:08 | 15:10 | 15:14 | 15:20 | 15:22 | 15:27 | 15:41 | 15:45 | 15:46 | 15:52 | 16:18 |
15:40 | 15:48 | 15:50 | 15:54 | 16:00 | 16:02 | 16:07 | 16:21 | 16:25 | 16:26 | 16:32 | 16:58 |
16:20 | 16:28 | 16:30 | 16:34 | 16:40 | 16:42 | 16:47 | 17:01 | 17:05 | 17:06 | 17:12 | 17:38 |
17:00 | 17:08 | 17:10 | 17:14 | 17:20 | 17:22 | 17:27 | 17:41 | 17:45 | 17:46 | 17:52 | 18:18 |
17:40 | 17:48 | 17:50 | 17:54 | 18:00 | 18:02 | 18:07 | 18:21 | 18:25 | 18:26 | 18:32 | 18:58 |
18:20 | 18:28 | 18:30 | 18:34 | 18:40 | 18:42 | 18:47 | 19:01 | 19:05 | 19:06 | 19:12 | 19:38 |
19:00 | 19:08 | 19:10 | 19:14 | 19:20 | 19:22 | 19:27 | 19:41 | 19:45 | 19:46 | 19:52 | 20:18 |
19:40 | 19:48 | 19:50 | 19:54 | 20:00 | 20:02 | 20:07 | 20:21 | 20:25 | 20:26 | 20:32 | 20:58 |
20:20 | 20:28 | 20:30 | 20:34 | 20:40 | 20:42 | 20:47 | 21:01 | 21:05 | 21:06 | 21:12 | 21:38 |
21:00 | 21:08 | 21:10 | 21:14 | 21:20 | 21:22 | 21:27 | 21:41 | 21:45 | 21:46 | 21:52 | 22:18 |
21:40 | 21:48 | 21:50 | 21:54 | 22:00 | 22:02 | 22:07 | 22:21 | 22:25 | 22:26 | 22:32 | 22:58 |
22:20 | 22:28 | 22:30 | 22:34 | 22:40 | 22:42 | 22:47 | 23:01 | 23:05 | 23:06 | 23:12 | 23:38 |
23:00 | 23:08 | 23:10 | 23:14 | 23:20 | 23:22 | 23:27 | 23:41 | 23:45 | 23:46 | 23:52 | 24:18 |
Solca | 001-02-EL INCA | SHYRIS RET | C01-01-Brasil N/S | San Gabriel Salida | SM-40-03-SEMINARIO MAYOR | Las Focas s/n | Las Focas n/s | SM-40-02-FIN SEMINARIO MAYOR | SEMINARO S-N | Plaza de las Américas s/n | 096-10-AMAGASI FIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:08 | 05:10 | 05:14 | 05:20 | 05:22 | 05:27 | 05:41 | 05:45 | 05:46 | 05:52 | 06:18 |
06:00 | 06:08 | 06:10 | 06:14 | 06:20 | 06:22 | 06:27 | 06:41 | 06:45 | 06:46 | 06:52 | 07:18 |
07:00 | 07:08 | 07:10 | 07:14 | 07:20 | 07:22 | 07:27 | 07:41 | 07:45 | 07:46 | 07:52 | 08:18 |
08:00 | 08:08 | 08:10 | 08:14 | 08:20 | 08:22 | 08:27 | 08:41 | 08:45 | 08:46 | 08:52 | 09:18 |
09:00 | 09:08 | 09:10 | 09:14 | 09:20 | 09:22 | 09:27 | 09:41 | 09:45 | 09:46 | 09:52 | 10:18 |
10:00 | 10:08 | 10:10 | 10:14 | 10:20 | 10:22 | 10:27 | 10:41 | 10:45 | 10:46 | 10:52 | 11:18 |
11:00 | 11:08 | 11:10 | 11:14 | 11:20 | 11:22 | 11:27 | 11:41 | 11:45 | 11:46 | 11:52 | 12:18 |
12:00 | 12:08 | 12:10 | 12:14 | 12:20 | 12:22 | 12:27 | 12:41 | 12:45 | 12:46 | 12:52 | 13:18 |
13:00 | 13:08 | 13:10 | 13:14 | 13:20 | 13:22 | 13:27 | 13:41 | 13:45 | 13:46 | 13:52 | 14:18 |
14:00 | 14:08 | 14:10 | 14:14 | 14:20 | 14:22 | 14:27 | 14:41 | 14:45 | 14:46 | 14:52 | 15:18 |
15:00 | 15:08 | 15:10 | 15:14 | 15:20 | 15:22 | 15:27 | 15:41 | 15:45 | 15:46 | 15:52 | 16:18 |
16:00 | 16:08 | 16:10 | 16:14 | 16:20 | 16:22 | 16:27 | 16:41 | 16:45 | 16:46 | 16:52 | 17:18 |
17:00 | 17:08 | 17:10 | 17:14 | 17:20 | 17:22 | 17:27 | 17:41 | 17:45 | 17:46 | 17:52 | 18:18 |
18:00 | 18:08 | 18:10 | 18:14 | 18:20 | 18:22 | 18:27 | 18:41 | 18:45 | 18:46 | 18:52 | 19:18 |
19:00 | 19:08 | 19:10 | 19:14 | 19:20 | 19:22 | 19:27 | 19:41 | 19:45 | 19:46 | 19:52 | 20:18 |
20:00 | 20:08 | 20:10 | 20:14 | 20:20 | 20:22 | 20:27 | 20:41 | 20:45 | 20:46 | 20:52 | 21:18 |
21:00 | 21:08 | 21:10 | 21:14 | 21:20 | 21:22 | 21:27 | 21:41 | 21:45 | 21:46 | 21:52 | 22:18 |
22:00 | 22:08 | 22:10 | 22:14 | 22:20 | 22:22 | 22:27 | 22:41 | 22:45 | 22:46 | 22:52 | 23:18 |
23:00 | 23:08 | 23:10 | 23:14 | 23:20 | 23:22 | 23:27 | 23:41 | 23:45 | 23:46 | 23:52 | 24:18 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Amagasí - Edén - San Pablo de la línea 096, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 096 de Reino de Quito como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Reino de Quito, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.