TIA | SEMAFORO - INFA | La Y | OFICINA IDA | llantera | Loma De Puengasí S-N | NAPO CHIMBACALLE | R. VILLAFLORA RET. | 024-07-Villaflora_B2 | ESTACION LA MAGDALENA | 024-04-Villaflora_B1 | VILLAFLORA N-S | Chimbacalle | LOMA DE PUENGASI RETORNO | Oficina | SEMAFORO RETORNO INFA | HUANCAVILCA R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:00 | 05:12 | 05:17 | 05:17 | 05:18 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:38 | 05:40 | 05:56 | 06:27 |
05:20 | 05:20 | 05:32 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:58 | 06:00 | 06:16 | 06:47 |
05:40 | 05:40 | 05:52 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:18 | 06:20 | 06:36 | 07:07 |
06:00 | 06:00 | 06:12 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:38 | 06:40 | 06:56 | 07:27 |
06:20 | 06:20 | 06:32 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:58 | 07:00 | 07:16 | 07:47 |
06:40 | 06:40 | 06:52 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:18 | 07:20 | 07:36 | 08:07 |
07:00 | 07:00 | 07:12 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:38 | 07:40 | 07:56 | 08:27 |
07:20 | 07:20 | 07:32 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:58 | 08:00 | 08:16 | 08:47 |
07:40 | 07:40 | 07:52 | 07:57 | 07:57 | 07:58 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:18 | 08:20 | 08:36 | 09:07 |
08:00 | 08:00 | 08:12 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:38 | 08:40 | 08:56 | 09:27 |
08:20 | 08:20 | 08:32 | 08:37 | 08:37 | 08:38 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:58 | 09:00 | 09:16 | 09:47 |
08:40 | 08:40 | 08:52 | 08:57 | 08:57 | 08:58 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:18 | 09:20 | 09:36 | 10:07 |
09:00 | 09:00 | 09:12 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:38 | 09:40 | 09:56 | 10:27 |
09:20 | 09:20 | 09:32 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:58 | 10:00 | 10:16 | 10:47 |
09:40 | 09:40 | 09:52 | 09:57 | 09:57 | 09:58 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:18 | 10:20 | 10:36 | 11:07 |
10:00 | 10:00 | 10:12 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:38 | 10:40 | 10:56 | 11:27 |
10:20 | 10:20 | 10:32 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:58 | 11:00 | 11:16 | 11:47 |
10:40 | 10:40 | 10:52 | 10:57 | 10:57 | 10:58 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:18 | 11:20 | 11:36 | 12:07 |
11:00 | 11:00 | 11:12 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:38 | 11:40 | 11:56 | 12:27 |
11:20 | 11:20 | 11:32 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:58 | 12:00 | 12:16 | 12:47 |
11:40 | 11:40 | 11:52 | 11:57 | 11:57 | 11:58 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:18 | 12:20 | 12:36 | 13:07 |
12:00 | 12:00 | 12:12 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:38 | 12:40 | 12:56 | 13:27 |
12:20 | 12:20 | 12:32 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:58 | 13:00 | 13:16 | 13:47 |
12:40 | 12:40 | 12:52 | 12:57 | 12:57 | 12:58 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:18 | 13:20 | 13:36 | 14:07 |
13:00 | 13:00 | 13:12 | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:38 | 13:40 | 13:56 | 14:27 |
13:20 | 13:20 | 13:32 | 13:37 | 13:37 | 13:38 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:58 | 14:00 | 14:16 | 14:47 |
13:40 | 13:40 | 13:52 | 13:57 | 13:57 | 13:58 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:18 | 14:20 | 14:36 | 15:07 |
14:00 | 14:00 | 14:12 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:38 | 14:40 | 14:56 | 15:27 |
14:20 | 14:20 | 14:32 | 14:37 | 14:37 | 14:38 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:58 | 15:00 | 15:16 | 15:47 |
14:40 | 14:40 | 14:52 | 14:57 | 14:57 | 14:58 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:18 | 15:20 | 15:36 | 16:07 |
15:00 | 15:00 | 15:12 | 15:17 | 15:17 | 15:18 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:38 | 15:40 | 15:56 | 16:27 |
15:20 | 15:20 | 15:32 | 15:37 | 15:37 | 15:38 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:58 | 16:00 | 16:16 | 16:47 |
15:40 | 15:40 | 15:52 | 15:57 | 15:57 | 15:58 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:18 | 16:20 | 16:36 | 17:07 |
16:00 | 16:00 | 16:12 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:38 | 16:40 | 16:56 | 17:27 |
16:20 | 16:20 | 16:32 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:58 | 17:00 | 17:16 | 17:47 |
16:40 | 16:40 | 16:52 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:18 | 17:20 | 17:36 | 18:07 |
17:00 | 17:00 | 17:12 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:38 | 17:40 | 17:56 | 18:27 |
17:20 | 17:20 | 17:32 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:58 | 18:00 | 18:16 | 18:47 |
17:40 | 17:40 | 17:52 | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:18 | 18:20 | 18:36 | 19:07 |
18:00 | 18:00 | 18:12 | 18:17 | 18:17 | 18:18 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:38 | 18:40 | 18:56 | 19:27 |
18:20 | 18:20 | 18:32 | 18:37 | 18:37 | 18:38 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:58 | 19:00 | 19:16 | 19:47 |
18:40 | 18:40 | 18:52 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:18 | 19:20 | 19:36 | 20:07 |
19:00 | 19:00 | 19:12 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:38 | 19:40 | 19:56 | 20:27 |
19:20 | 19:20 | 19:32 | 19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:58 | 20:00 | 20:16 | 20:47 |
19:40 | 19:40 | 19:52 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:18 | 20:20 | 20:36 | 21:07 |
20:00 | 20:00 | 20:12 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:38 | 20:40 | 20:56 | 21:27 |
20:20 | 20:20 | 20:32 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:58 | 21:00 | 21:16 | 21:47 |
20:40 | 20:40 | 20:52 | 20:57 | 20:57 | 20:58 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:18 | 21:20 | 21:36 | 22:07 |
21:00 | 21:00 | 21:12 | 21:17 | 21:17 | 21:18 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:38 | 21:40 | 21:56 | 22:27 |
21:20 | 21:20 | 21:32 | 21:37 | 21:37 | 21:38 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:48 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:58 | 22:00 | 22:16 | 22:47 |
21:40 | 21:40 | 21:52 | 21:57 | 21:57 | 21:58 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:08 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:18 | 22:20 | 22:36 | 23:07 |
22:00 | 22:00 | 22:12 | 22:17 | 22:17 | 22:18 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:38 | 22:40 | 22:56 | 23:27 |
22:20 | 22:20 | 22:32 | 22:37 | 22:37 | 22:38 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:48 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:58 | 23:00 | 23:16 | 23:47 |
22:40 | 22:40 | 22:52 | 22:57 | 22:57 | 22:58 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:08 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:18 | 23:20 | 23:36 | 24:07 |
23:00 | 23:00 | 23:12 | 23:17 | 23:17 | 23:18 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:28 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:38 | 23:40 | 23:56 | 24:27 |
TIA | SEMAFORO - INFA | La Y | OFICINA IDA | llantera | Loma De Puengasí S-N | NAPO CHIMBACALLE | R. VILLAFLORA RET. | 024-07-Villaflora_B2 | ESTACION LA MAGDALENA | 024-04-Villaflora_B1 | VILLAFLORA N-S | Chimbacalle | LOMA DE PUENGASI RETORNO | Oficina | SEMAFORO RETORNO INFA | HUANCAVILCA R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:00 | 05:12 | 05:17 | 05:17 | 05:18 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:38 | 05:40 | 05:56 | 06:27 |
05:40 | 05:40 | 05:52 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:18 | 06:20 | 06:36 | 07:07 |
06:20 | 06:20 | 06:32 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:58 | 07:00 | 07:16 | 07:47 |
07:00 | 07:00 | 07:12 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:38 | 07:40 | 07:56 | 08:27 |
07:40 | 07:40 | 07:52 | 07:57 | 07:57 | 07:58 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:18 | 08:20 | 08:36 | 09:07 |
08:20 | 08:20 | 08:32 | 08:37 | 08:37 | 08:38 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:58 | 09:00 | 09:16 | 09:47 |
09:00 | 09:00 | 09:12 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:38 | 09:40 | 09:56 | 10:27 |
09:40 | 09:40 | 09:52 | 09:57 | 09:57 | 09:58 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:18 | 10:20 | 10:36 | 11:07 |
10:20 | 10:20 | 10:32 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:58 | 11:00 | 11:16 | 11:47 |
11:00 | 11:00 | 11:12 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:38 | 11:40 | 11:56 | 12:27 |
11:40 | 11:40 | 11:52 | 11:57 | 11:57 | 11:58 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:18 | 12:20 | 12:36 | 13:07 |
12:20 | 12:20 | 12:32 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:58 | 13:00 | 13:16 | 13:47 |
13:00 | 13:00 | 13:12 | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:38 | 13:40 | 13:56 | 14:27 |
13:40 | 13:40 | 13:52 | 13:57 | 13:57 | 13:58 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:18 | 14:20 | 14:36 | 15:07 |
14:20 | 14:20 | 14:32 | 14:37 | 14:37 | 14:38 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:58 | 15:00 | 15:16 | 15:47 |
15:00 | 15:00 | 15:12 | 15:17 | 15:17 | 15:18 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:38 | 15:40 | 15:56 | 16:27 |
15:40 | 15:40 | 15:52 | 15:57 | 15:57 | 15:58 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:18 | 16:20 | 16:36 | 17:07 |
16:20 | 16:20 | 16:32 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:58 | 17:00 | 17:16 | 17:47 |
17:00 | 17:00 | 17:12 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:38 | 17:40 | 17:56 | 18:27 |
17:40 | 17:40 | 17:52 | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:18 | 18:20 | 18:36 | 19:07 |
18:20 | 18:20 | 18:32 | 18:37 | 18:37 | 18:38 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:58 | 19:00 | 19:16 | 19:47 |
19:00 | 19:00 | 19:12 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:38 | 19:40 | 19:56 | 20:27 |
19:40 | 19:40 | 19:52 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:18 | 20:20 | 20:36 | 21:07 |
20:20 | 20:20 | 20:32 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:58 | 21:00 | 21:16 | 21:47 |
21:00 | 21:00 | 21:12 | 21:17 | 21:17 | 21:18 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:38 | 21:40 | 21:56 | 22:27 |
21:40 | 21:40 | 21:52 | 21:57 | 21:57 | 21:58 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:08 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:18 | 22:20 | 22:36 | 23:07 |
22:20 | 22:20 | 22:32 | 22:37 | 22:37 | 22:38 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:48 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:58 | 23:00 | 23:16 | 23:47 |
23:00 | 23:00 | 23:12 | 23:17 | 23:17 | 23:18 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:28 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:38 | 23:40 | 23:56 | 24:27 |
TIA | SEMAFORO - INFA | La Y | OFICINA IDA | llantera | Loma De Puengasí S-N | NAPO CHIMBACALLE | R. VILLAFLORA RET. | 024-07-Villaflora_B2 | ESTACION LA MAGDALENA | 024-04-Villaflora_B1 | VILLAFLORA N-S | Chimbacalle | LOMA DE PUENGASI RETORNO | Oficina | SEMAFORO RETORNO INFA | HUANCAVILCA R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:00 | 05:12 | 05:17 | 05:17 | 05:18 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:38 | 05:40 | 05:56 | 06:27 |
06:00 | 06:00 | 06:12 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:38 | 06:40 | 06:56 | 07:27 |
07:00 | 07:00 | 07:12 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:38 | 07:40 | 07:56 | 08:27 |
08:00 | 08:00 | 08:12 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:38 | 08:40 | 08:56 | 09:27 |
09:00 | 09:00 | 09:12 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:38 | 09:40 | 09:56 | 10:27 |
10:00 | 10:00 | 10:12 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:38 | 10:40 | 10:56 | 11:27 |
11:00 | 11:00 | 11:12 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:38 | 11:40 | 11:56 | 12:27 |
12:00 | 12:00 | 12:12 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:38 | 12:40 | 12:56 | 13:27 |
13:00 | 13:00 | 13:12 | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:38 | 13:40 | 13:56 | 14:27 |
14:00 | 14:00 | 14:12 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:38 | 14:40 | 14:56 | 15:27 |
15:00 | 15:00 | 15:12 | 15:17 | 15:17 | 15:18 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:38 | 15:40 | 15:56 | 16:27 |
16:00 | 16:00 | 16:12 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:38 | 16:40 | 16:56 | 17:27 |
17:00 | 17:00 | 17:12 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:38 | 17:40 | 17:56 | 18:27 |
18:00 | 18:00 | 18:12 | 18:17 | 18:17 | 18:18 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:38 | 18:40 | 18:56 | 19:27 |
19:00 | 19:00 | 19:12 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:38 | 19:40 | 19:56 | 20:27 |
20:00 | 20:00 | 20:12 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:38 | 20:40 | 20:56 | 21:27 |
21:00 | 21:00 | 21:12 | 21:17 | 21:17 | 21:18 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:38 | 21:40 | 21:56 | 22:27 |
22:00 | 22:00 | 22:12 | 22:17 | 22:17 | 22:18 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:38 | 22:40 | 22:56 | 23:27 |
23:00 | 23:00 | 23:12 | 23:17 | 23:17 | 23:18 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:28 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:38 | 23:40 | 23:56 | 24:27 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido S. Fco - A. Zonal - Conocoto - Magdalena de la línea 243, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 243 de Libertadores del Valle como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Libertadores del Valle, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.