Golosito | EL tingo - Nacional R. | El tingo ida | Eco 1 | Eco 1 Retorno | Los Alpes ida | El playon Ida | Playon Llegada | Playon R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:05 | 05:06 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:34 | 05:35 | 05:54 |
05:20 | 05:25 | 05:26 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:54 | 05:55 | 06:14 |
05:40 | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 06:14 | 06:15 | 06:34 |
06:00 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:34 | 06:35 | 06:54 |
06:20 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:54 | 06:55 | 07:14 |
06:40 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 07:14 | 07:15 | 07:34 |
07:00 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:34 | 07:35 | 07:54 |
07:20 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:54 | 07:55 | 08:14 |
07:40 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 08:14 | 08:15 | 08:34 |
08:00 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:34 | 08:35 | 08:54 |
08:20 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:54 | 08:55 | 09:14 |
08:40 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 09:14 | 09:15 | 09:34 |
09:00 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:34 | 09:35 | 09:54 |
09:20 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:54 | 09:55 | 10:14 |
09:40 | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 10:14 | 10:15 | 10:34 |
10:00 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:34 | 10:35 | 10:54 |
10:20 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:54 | 10:55 | 11:14 |
10:40 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 11:14 | 11:15 | 11:34 |
11:00 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:34 | 11:35 | 11:54 |
11:20 | 11:25 | 11:26 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:54 | 11:55 | 12:14 |
11:40 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 12:14 | 12:15 | 12:34 |
12:00 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:34 | 12:35 | 12:54 |
12:20 | 12:25 | 12:26 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:54 | 12:55 | 13:14 |
12:40 | 12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 13:14 | 13:15 | 13:34 |
13:00 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:34 | 13:35 | 13:54 |
13:20 | 13:25 | 13:26 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:54 | 13:55 | 14:14 |
13:40 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 14:14 | 14:15 | 14:34 |
14:00 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:34 | 14:35 | 14:54 |
14:20 | 14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:54 | 14:55 | 15:14 |
14:40 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 15:14 | 15:15 | 15:34 |
15:00 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:34 | 15:35 | 15:54 |
15:20 | 15:25 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:54 | 15:55 | 16:14 |
15:40 | 15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 16:14 | 16:15 | 16:34 |
16:00 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:34 | 16:35 | 16:54 |
16:20 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:54 | 16:55 | 17:14 |
16:40 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 17:14 | 17:15 | 17:34 |
17:00 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:34 | 17:35 | 17:54 |
17:20 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:54 | 17:55 | 18:14 |
17:40 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 18:14 | 18:15 | 18:34 |
18:00 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:34 | 18:35 | 18:54 |
18:20 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:54 | 18:55 | 19:14 |
18:40 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 19:14 | 19:15 | 19:34 |
19:00 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:34 | 19:35 | 19:54 |
19:20 | 19:25 | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:54 | 19:55 | 20:14 |
19:40 | 19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 20:14 | 20:15 | 20:34 |
20:00 | 20:05 | 20:06 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:34 | 20:35 | 20:54 |
20:20 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:54 | 20:55 | 21:14 |
20:40 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 21:14 | 21:15 | 21:34 |
21:00 | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:34 | 21:35 | 21:54 |
21:20 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:54 | 21:55 | 22:14 |
21:40 | 21:45 | 21:46 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 22:14 | 22:15 | 22:34 |
22:00 | 22:05 | 22:06 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:34 | 22:35 | 22:54 |
22:20 | 22:25 | 22:26 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:54 | 22:55 | 23:14 |
22:40 | 22:45 | 22:46 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 23:14 | 23:15 | 23:34 |
23:00 | 23:05 | 23:06 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:34 | 23:35 | 23:54 |
Golosito | EL tingo - Nacional R. | El tingo ida | Eco 1 | Eco 1 Retorno | Los Alpes ida | El playon Ida | Playon Llegada | Playon R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:05 | 05:06 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:34 | 05:35 | 05:54 |
05:40 | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 06:14 | 06:15 | 06:34 |
06:20 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:54 | 06:55 | 07:14 |
07:00 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:34 | 07:35 | 07:54 |
07:40 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 08:14 | 08:15 | 08:34 |
08:20 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:54 | 08:55 | 09:14 |
09:00 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:34 | 09:35 | 09:54 |
09:40 | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 10:14 | 10:15 | 10:34 |
10:20 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:54 | 10:55 | 11:14 |
11:00 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:34 | 11:35 | 11:54 |
11:40 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 12:14 | 12:15 | 12:34 |
12:20 | 12:25 | 12:26 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:54 | 12:55 | 13:14 |
13:00 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:34 | 13:35 | 13:54 |
13:40 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 14:14 | 14:15 | 14:34 |
14:20 | 14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:54 | 14:55 | 15:14 |
15:00 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:34 | 15:35 | 15:54 |
15:40 | 15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 16:14 | 16:15 | 16:34 |
16:20 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:54 | 16:55 | 17:14 |
17:00 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:34 | 17:35 | 17:54 |
17:40 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 18:14 | 18:15 | 18:34 |
18:20 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:54 | 18:55 | 19:14 |
19:00 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:34 | 19:35 | 19:54 |
19:40 | 19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 20:14 | 20:15 | 20:34 |
20:20 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:54 | 20:55 | 21:14 |
21:00 | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:34 | 21:35 | 21:54 |
21:40 | 21:45 | 21:46 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 22:14 | 22:15 | 22:34 |
22:20 | 22:25 | 22:26 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:54 | 22:55 | 23:14 |
23:00 | 23:05 | 23:06 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:34 | 23:35 | 23:54 |
Golosito | EL tingo - Nacional R. | El tingo ida | Eco 1 | Eco 1 Retorno | Los Alpes ida | El playon Ida | Playon Llegada | Playon R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:05 | 05:06 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:34 | 05:35 | 05:54 |
06:00 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:34 | 06:35 | 06:54 |
07:00 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:34 | 07:35 | 07:54 |
08:00 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:34 | 08:35 | 08:54 |
09:00 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:34 | 09:35 | 09:54 |
10:00 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:34 | 10:35 | 10:54 |
11:00 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:34 | 11:35 | 11:54 |
12:00 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:34 | 12:35 | 12:54 |
13:00 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:34 | 13:35 | 13:54 |
14:00 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:34 | 14:35 | 14:54 |
15:00 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:34 | 15:35 | 15:54 |
16:00 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:34 | 16:35 | 16:54 |
17:00 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:34 | 17:35 | 17:54 |
18:00 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:34 | 18:35 | 18:54 |
19:00 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:34 | 19:35 | 19:54 |
20:00 | 20:05 | 20:06 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:34 | 20:35 | 20:54 |
21:00 | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:34 | 21:35 | 21:54 |
22:00 | 22:05 | 22:06 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:34 | 22:35 | 22:54 |
23:00 | 23:05 | 23:06 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:34 | 23:35 | 23:54 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Marín - El Nacional - Retorno de la línea 261, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 261 de Termas Turis como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Termas Turis, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.