B-7 | Kilometro cero | B.10 | CALDERON | ZAB-02-STAMARIA | Quitumbe | BOTA ENTRADA | ARUPOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:02 | 05:02 | 05:04 | 05:09 | 05:13 | 05:14 | 05:31 |
05:20 | 05:22 | 05:22 | 05:24 | 05:29 | 05:33 | 05:34 | 05:51 |
05:40 | 05:42 | 05:42 | 05:44 | 05:49 | 05:53 | 05:54 | 06:11 |
06:00 | 06:02 | 06:02 | 06:04 | 06:09 | 06:13 | 06:14 | 06:31 |
06:20 | 06:22 | 06:22 | 06:24 | 06:29 | 06:33 | 06:34 | 06:51 |
06:40 | 06:42 | 06:42 | 06:44 | 06:49 | 06:53 | 06:54 | 07:11 |
07:00 | 07:02 | 07:02 | 07:04 | 07:09 | 07:13 | 07:14 | 07:31 |
07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:24 | 07:29 | 07:33 | 07:34 | 07:51 |
07:40 | 07:42 | 07:42 | 07:44 | 07:49 | 07:53 | 07:54 | 08:11 |
08:00 | 08:02 | 08:02 | 08:04 | 08:09 | 08:13 | 08:14 | 08:31 |
08:20 | 08:22 | 08:22 | 08:24 | 08:29 | 08:33 | 08:34 | 08:51 |
08:40 | 08:42 | 08:42 | 08:44 | 08:49 | 08:53 | 08:54 | 09:11 |
09:00 | 09:02 | 09:02 | 09:04 | 09:09 | 09:13 | 09:14 | 09:31 |
09:20 | 09:22 | 09:22 | 09:24 | 09:29 | 09:33 | 09:34 | 09:51 |
09:40 | 09:42 | 09:42 | 09:44 | 09:49 | 09:53 | 09:54 | 10:11 |
10:00 | 10:02 | 10:02 | 10:04 | 10:09 | 10:13 | 10:14 | 10:31 |
10:20 | 10:22 | 10:22 | 10:24 | 10:29 | 10:33 | 10:34 | 10:51 |
10:40 | 10:42 | 10:42 | 10:44 | 10:49 | 10:53 | 10:54 | 11:11 |
11:00 | 11:02 | 11:02 | 11:04 | 11:09 | 11:13 | 11:14 | 11:31 |
11:20 | 11:22 | 11:22 | 11:24 | 11:29 | 11:33 | 11:34 | 11:51 |
11:40 | 11:42 | 11:42 | 11:44 | 11:49 | 11:53 | 11:54 | 12:11 |
12:00 | 12:02 | 12:02 | 12:04 | 12:09 | 12:13 | 12:14 | 12:31 |
12:20 | 12:22 | 12:22 | 12:24 | 12:29 | 12:33 | 12:34 | 12:51 |
12:40 | 12:42 | 12:42 | 12:44 | 12:49 | 12:53 | 12:54 | 13:11 |
13:00 | 13:02 | 13:02 | 13:04 | 13:09 | 13:13 | 13:14 | 13:31 |
13:20 | 13:22 | 13:22 | 13:24 | 13:29 | 13:33 | 13:34 | 13:51 |
13:40 | 13:42 | 13:42 | 13:44 | 13:49 | 13:53 | 13:54 | 14:11 |
14:00 | 14:02 | 14:02 | 14:04 | 14:09 | 14:13 | 14:14 | 14:31 |
14:20 | 14:22 | 14:22 | 14:24 | 14:29 | 14:33 | 14:34 | 14:51 |
14:40 | 14:42 | 14:42 | 14:44 | 14:49 | 14:53 | 14:54 | 15:11 |
15:00 | 15:02 | 15:02 | 15:04 | 15:09 | 15:13 | 15:14 | 15:31 |
15:20 | 15:22 | 15:22 | 15:24 | 15:29 | 15:33 | 15:34 | 15:51 |
15:40 | 15:42 | 15:42 | 15:44 | 15:49 | 15:53 | 15:54 | 16:11 |
16:00 | 16:02 | 16:02 | 16:04 | 16:09 | 16:13 | 16:14 | 16:31 |
16:20 | 16:22 | 16:22 | 16:24 | 16:29 | 16:33 | 16:34 | 16:51 |
16:40 | 16:42 | 16:42 | 16:44 | 16:49 | 16:53 | 16:54 | 17:11 |
17:00 | 17:02 | 17:02 | 17:04 | 17:09 | 17:13 | 17:14 | 17:31 |
17:20 | 17:22 | 17:22 | 17:24 | 17:29 | 17:33 | 17:34 | 17:51 |
17:40 | 17:42 | 17:42 | 17:44 | 17:49 | 17:53 | 17:54 | 18:11 |
18:00 | 18:02 | 18:02 | 18:04 | 18:09 | 18:13 | 18:14 | 18:31 |
18:20 | 18:22 | 18:22 | 18:24 | 18:29 | 18:33 | 18:34 | 18:51 |
18:40 | 18:42 | 18:42 | 18:44 | 18:49 | 18:53 | 18:54 | 19:11 |
19:00 | 19:02 | 19:02 | 19:04 | 19:09 | 19:13 | 19:14 | 19:31 |
19:20 | 19:22 | 19:22 | 19:24 | 19:29 | 19:33 | 19:34 | 19:51 |
19:40 | 19:42 | 19:42 | 19:44 | 19:49 | 19:53 | 19:54 | 20:11 |
20:00 | 20:02 | 20:02 | 20:04 | 20:09 | 20:13 | 20:14 | 20:31 |
20:20 | 20:22 | 20:22 | 20:24 | 20:29 | 20:33 | 20:34 | 20:51 |
20:40 | 20:42 | 20:42 | 20:44 | 20:49 | 20:53 | 20:54 | 21:11 |
21:00 | 21:02 | 21:02 | 21:04 | 21:09 | 21:13 | 21:14 | 21:31 |
21:20 | 21:22 | 21:22 | 21:24 | 21:29 | 21:33 | 21:34 | 21:51 |
21:40 | 21:42 | 21:42 | 21:44 | 21:49 | 21:53 | 21:54 | 22:11 |
22:00 | 22:02 | 22:02 | 22:04 | 22:09 | 22:13 | 22:14 | 22:31 |
22:20 | 22:22 | 22:22 | 22:24 | 22:29 | 22:33 | 22:34 | 22:51 |
22:40 | 22:42 | 22:42 | 22:44 | 22:49 | 22:53 | 22:54 | 23:11 |
23:00 | 23:02 | 23:02 | 23:04 | 23:09 | 23:13 | 23:14 | 23:31 |
B-7 | Kilometro cero | B.10 | CALDERON | ZAB-02-STAMARIA | Quitumbe | BOTA ENTRADA | ARUPOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:02 | 05:02 | 05:04 | 05:09 | 05:13 | 05:14 | 05:31 |
05:40 | 05:42 | 05:42 | 05:44 | 05:49 | 05:53 | 05:54 | 06:11 |
06:20 | 06:22 | 06:22 | 06:24 | 06:29 | 06:33 | 06:34 | 06:51 |
07:00 | 07:02 | 07:02 | 07:04 | 07:09 | 07:13 | 07:14 | 07:31 |
07:40 | 07:42 | 07:42 | 07:44 | 07:49 | 07:53 | 07:54 | 08:11 |
08:20 | 08:22 | 08:22 | 08:24 | 08:29 | 08:33 | 08:34 | 08:51 |
09:00 | 09:02 | 09:02 | 09:04 | 09:09 | 09:13 | 09:14 | 09:31 |
09:40 | 09:42 | 09:42 | 09:44 | 09:49 | 09:53 | 09:54 | 10:11 |
10:20 | 10:22 | 10:22 | 10:24 | 10:29 | 10:33 | 10:34 | 10:51 |
11:00 | 11:02 | 11:02 | 11:04 | 11:09 | 11:13 | 11:14 | 11:31 |
11:40 | 11:42 | 11:42 | 11:44 | 11:49 | 11:53 | 11:54 | 12:11 |
12:20 | 12:22 | 12:22 | 12:24 | 12:29 | 12:33 | 12:34 | 12:51 |
13:00 | 13:02 | 13:02 | 13:04 | 13:09 | 13:13 | 13:14 | 13:31 |
13:40 | 13:42 | 13:42 | 13:44 | 13:49 | 13:53 | 13:54 | 14:11 |
14:20 | 14:22 | 14:22 | 14:24 | 14:29 | 14:33 | 14:34 | 14:51 |
15:00 | 15:02 | 15:02 | 15:04 | 15:09 | 15:13 | 15:14 | 15:31 |
15:40 | 15:42 | 15:42 | 15:44 | 15:49 | 15:53 | 15:54 | 16:11 |
16:20 | 16:22 | 16:22 | 16:24 | 16:29 | 16:33 | 16:34 | 16:51 |
17:00 | 17:02 | 17:02 | 17:04 | 17:09 | 17:13 | 17:14 | 17:31 |
17:40 | 17:42 | 17:42 | 17:44 | 17:49 | 17:53 | 17:54 | 18:11 |
18:20 | 18:22 | 18:22 | 18:24 | 18:29 | 18:33 | 18:34 | 18:51 |
19:00 | 19:02 | 19:02 | 19:04 | 19:09 | 19:13 | 19:14 | 19:31 |
19:40 | 19:42 | 19:42 | 19:44 | 19:49 | 19:53 | 19:54 | 20:11 |
20:20 | 20:22 | 20:22 | 20:24 | 20:29 | 20:33 | 20:34 | 20:51 |
21:00 | 21:02 | 21:02 | 21:04 | 21:09 | 21:13 | 21:14 | 21:31 |
21:40 | 21:42 | 21:42 | 21:44 | 21:49 | 21:53 | 21:54 | 22:11 |
22:20 | 22:22 | 22:22 | 22:24 | 22:29 | 22:33 | 22:34 | 22:51 |
23:00 | 23:02 | 23:02 | 23:04 | 23:09 | 23:13 | 23:14 | 23:31 |
B-7 | Kilometro cero | B.10 | CALDERON | ZAB-02-STAMARIA | Quitumbe | BOTA ENTRADA | ARUPOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:02 | 05:02 | 05:04 | 05:09 | 05:13 | 05:14 | 05:31 |
06:00 | 06:02 | 06:02 | 06:04 | 06:09 | 06:13 | 06:14 | 06:31 |
07:00 | 07:02 | 07:02 | 07:04 | 07:09 | 07:13 | 07:14 | 07:31 |
08:00 | 08:02 | 08:02 | 08:04 | 08:09 | 08:13 | 08:14 | 08:31 |
09:00 | 09:02 | 09:02 | 09:04 | 09:09 | 09:13 | 09:14 | 09:31 |
10:00 | 10:02 | 10:02 | 10:04 | 10:09 | 10:13 | 10:14 | 10:31 |
11:00 | 11:02 | 11:02 | 11:04 | 11:09 | 11:13 | 11:14 | 11:31 |
12:00 | 12:02 | 12:02 | 12:04 | 12:09 | 12:13 | 12:14 | 12:31 |
13:00 | 13:02 | 13:02 | 13:04 | 13:09 | 13:13 | 13:14 | 13:31 |
14:00 | 14:02 | 14:02 | 14:04 | 14:09 | 14:13 | 14:14 | 14:31 |
15:00 | 15:02 | 15:02 | 15:04 | 15:09 | 15:13 | 15:14 | 15:31 |
16:00 | 16:02 | 16:02 | 16:04 | 16:09 | 16:13 | 16:14 | 16:31 |
17:00 | 17:02 | 17:02 | 17:04 | 17:09 | 17:13 | 17:14 | 17:31 |
18:00 | 18:02 | 18:02 | 18:04 | 18:09 | 18:13 | 18:14 | 18:31 |
19:00 | 19:02 | 19:02 | 19:04 | 19:09 | 19:13 | 19:14 | 19:31 |
20:00 | 20:02 | 20:02 | 20:04 | 20:09 | 20:13 | 20:14 | 20:31 |
21:00 | 21:02 | 21:02 | 21:04 | 21:09 | 21:13 | 21:14 | 21:31 |
22:00 | 22:02 | 22:02 | 22:04 | 22:09 | 22:13 | 22:14 | 22:31 |
23:00 | 23:02 | 23:02 | 23:04 | 23:09 | 23:13 | 23:14 | 23:31 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Oyacoto - Carpungo - Eloy Alfaro - Retorno de la línea CA1, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea CA1 de Guadalajara como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Guadalajara, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.