Terminal Guamaní | P1 - JOY - IDA | P2 - JOY - IDA | ETERNIT | ETERNIT LLEGADA |
---|---|---|---|---|
05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:02 |
05:20 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:22 |
05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:42 |
06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:02 |
06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:22 |
06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:42 |
07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:02 |
07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:22 |
07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:42 |
08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:02 |
08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:22 |
08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:42 |
09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:02 |
09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:22 |
09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:42 |
10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:02 |
10:20 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:22 |
10:40 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:42 |
11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:02 |
11:20 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:22 |
11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:42 |
12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:02 |
12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:22 |
12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:42 |
13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:02 |
13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:22 |
13:40 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:42 |
14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:02 |
14:20 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:22 |
14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:42 |
15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:02 |
15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:22 |
15:40 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:42 |
16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:02 |
16:20 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:22 |
16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:42 |
17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:02 |
17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:22 |
17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:42 |
18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:02 |
18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:22 |
18:40 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:42 |
19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:02 |
19:20 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:22 |
19:40 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:42 |
20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:02 |
20:20 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:22 |
20:40 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:42 |
21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:02 |
21:20 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:22 |
21:40 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:42 |
22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:02 |
22:20 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:22 |
22:40 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:42 |
23:00 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:02 |
Terminal Guamaní | P1 - JOY - IDA | P2 - JOY - IDA | ETERNIT | ETERNIT LLEGADA |
---|---|---|---|---|
05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:02 |
05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:42 |
06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:22 |
07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:02 |
07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:42 |
08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:22 |
09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:02 |
09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:42 |
10:20 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:22 |
11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:02 |
11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:42 |
12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:22 |
13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:02 |
13:40 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:42 |
14:20 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:22 |
15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:02 |
15:40 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:42 |
16:20 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:22 |
17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:02 |
17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:42 |
18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:22 |
19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:02 |
19:40 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:42 |
20:20 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:22 |
21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:02 |
21:40 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:42 |
22:20 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:22 |
23:00 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:02 |
Terminal Guamaní | P1 - JOY - IDA | P2 - JOY - IDA | ETERNIT | ETERNIT LLEGADA |
---|---|---|---|---|
05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:02 |
06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:02 |
07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:02 |
08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:02 |
09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:02 |
10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:02 |
11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:02 |
12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:02 |
13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:02 |
14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:02 |
15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:02 |
16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:02 |
17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:02 |
18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:02 |
19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:02 |
20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:02 |
21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:02 |
22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:02 |
23:00 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:02 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido T. Guamaní - San Juan de Turubamba de la línea GI-63, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea GI-63 de TRANSPLANETA como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TRANSPLANETA, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.