El Girón s/n | Girón | MATILDE ALVAREZ Y MARISCAL SUCRE | CHILLOGALLO IDA | MORAN LLEGADA | Morán Valverde SN | MORAN IDA | Estacion Moran Valverde N/s | P9 LLEGADA CDLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:00 | 05:06 | 05:08 | 05:12 | 05:13 | 05:13 | 05:16 | 05:32 |
05:20 | 05:20 | 05:26 | 05:28 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:36 | 05:52 |
05:40 | 05:40 | 05:46 | 05:48 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:56 | 06:12 |
06:00 | 06:00 | 06:06 | 06:08 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:16 | 06:32 |
06:20 | 06:20 | 06:26 | 06:28 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:36 | 06:52 |
06:40 | 06:40 | 06:46 | 06:48 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:56 | 07:12 |
07:00 | 07:00 | 07:06 | 07:08 | 07:12 | 07:13 | 07:13 | 07:16 | 07:32 |
07:20 | 07:20 | 07:26 | 07:28 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:36 | 07:52 |
07:40 | 07:40 | 07:46 | 07:48 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:56 | 08:12 |
08:00 | 08:00 | 08:06 | 08:08 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:16 | 08:32 |
08:20 | 08:20 | 08:26 | 08:28 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:36 | 08:52 |
08:40 | 08:40 | 08:46 | 08:48 | 08:52 | 08:53 | 08:53 | 08:56 | 09:12 |
09:00 | 09:00 | 09:06 | 09:08 | 09:12 | 09:13 | 09:13 | 09:16 | 09:32 |
09:20 | 09:20 | 09:26 | 09:28 | 09:32 | 09:33 | 09:33 | 09:36 | 09:52 |
09:40 | 09:40 | 09:46 | 09:48 | 09:52 | 09:53 | 09:53 | 09:56 | 10:12 |
10:00 | 10:00 | 10:06 | 10:08 | 10:12 | 10:13 | 10:13 | 10:16 | 10:32 |
10:20 | 10:20 | 10:26 | 10:28 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:36 | 10:52 |
10:40 | 10:40 | 10:46 | 10:48 | 10:52 | 10:53 | 10:53 | 10:56 | 11:12 |
11:00 | 11:00 | 11:06 | 11:08 | 11:12 | 11:13 | 11:13 | 11:16 | 11:32 |
11:20 | 11:20 | 11:26 | 11:28 | 11:32 | 11:33 | 11:33 | 11:36 | 11:52 |
11:40 | 11:40 | 11:46 | 11:48 | 11:52 | 11:53 | 11:53 | 11:56 | 12:12 |
12:00 | 12:00 | 12:06 | 12:08 | 12:12 | 12:13 | 12:13 | 12:16 | 12:32 |
12:20 | 12:20 | 12:26 | 12:28 | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 12:36 | 12:52 |
12:40 | 12:40 | 12:46 | 12:48 | 12:52 | 12:53 | 12:53 | 12:56 | 13:12 |
13:00 | 13:00 | 13:06 | 13:08 | 13:12 | 13:13 | 13:13 | 13:16 | 13:32 |
13:20 | 13:20 | 13:26 | 13:28 | 13:32 | 13:33 | 13:33 | 13:36 | 13:52 |
13:40 | 13:40 | 13:46 | 13:48 | 13:52 | 13:53 | 13:53 | 13:56 | 14:12 |
14:00 | 14:00 | 14:06 | 14:08 | 14:12 | 14:13 | 14:13 | 14:16 | 14:32 |
14:20 | 14:20 | 14:26 | 14:28 | 14:32 | 14:33 | 14:33 | 14:36 | 14:52 |
14:40 | 14:40 | 14:46 | 14:48 | 14:52 | 14:53 | 14:53 | 14:56 | 15:12 |
15:00 | 15:00 | 15:06 | 15:08 | 15:12 | 15:13 | 15:13 | 15:16 | 15:32 |
15:20 | 15:20 | 15:26 | 15:28 | 15:32 | 15:33 | 15:33 | 15:36 | 15:52 |
15:40 | 15:40 | 15:46 | 15:48 | 15:52 | 15:53 | 15:53 | 15:56 | 16:12 |
16:00 | 16:00 | 16:06 | 16:08 | 16:12 | 16:13 | 16:13 | 16:16 | 16:32 |
16:20 | 16:20 | 16:26 | 16:28 | 16:32 | 16:33 | 16:33 | 16:36 | 16:52 |
16:40 | 16:40 | 16:46 | 16:48 | 16:52 | 16:53 | 16:53 | 16:56 | 17:12 |
17:00 | 17:00 | 17:06 | 17:08 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:16 | 17:32 |
17:20 | 17:20 | 17:26 | 17:28 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:36 | 17:52 |
17:40 | 17:40 | 17:46 | 17:48 | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:56 | 18:12 |
18:00 | 18:00 | 18:06 | 18:08 | 18:12 | 18:13 | 18:13 | 18:16 | 18:32 |
18:20 | 18:20 | 18:26 | 18:28 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:36 | 18:52 |
18:40 | 18:40 | 18:46 | 18:48 | 18:52 | 18:53 | 18:53 | 18:56 | 19:12 |
19:00 | 19:00 | 19:06 | 19:08 | 19:12 | 19:13 | 19:13 | 19:16 | 19:32 |
19:20 | 19:20 | 19:26 | 19:28 | 19:32 | 19:33 | 19:33 | 19:36 | 19:52 |
19:40 | 19:40 | 19:46 | 19:48 | 19:52 | 19:53 | 19:53 | 19:56 | 20:12 |
20:00 | 20:00 | 20:06 | 20:08 | 20:12 | 20:13 | 20:13 | 20:16 | 20:32 |
20:20 | 20:20 | 20:26 | 20:28 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:36 | 20:52 |
20:40 | 20:40 | 20:46 | 20:48 | 20:52 | 20:53 | 20:53 | 20:56 | 21:12 |
21:00 | 21:00 | 21:06 | 21:08 | 21:12 | 21:13 | 21:13 | 21:16 | 21:32 |
21:20 | 21:20 | 21:26 | 21:28 | 21:32 | 21:33 | 21:33 | 21:36 | 21:52 |
21:40 | 21:40 | 21:46 | 21:48 | 21:52 | 21:53 | 21:53 | 21:56 | 22:12 |
22:00 | 22:00 | 22:06 | 22:08 | 22:12 | 22:13 | 22:13 | 22:16 | 22:32 |
22:20 | 22:20 | 22:26 | 22:28 | 22:32 | 22:33 | 22:33 | 22:36 | 22:52 |
22:40 | 22:40 | 22:46 | 22:48 | 22:52 | 22:53 | 22:53 | 22:56 | 23:12 |
23:00 | 23:00 | 23:06 | 23:08 | 23:12 | 23:13 | 23:13 | 23:16 | 23:32 |
El Girón s/n | Girón | MATILDE ALVAREZ Y MARISCAL SUCRE | CHILLOGALLO IDA | MORAN LLEGADA | Morán Valverde SN | MORAN IDA | Estacion Moran Valverde N/s | P9 LLEGADA CDLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:00 | 05:06 | 05:08 | 05:12 | 05:13 | 05:13 | 05:16 | 05:32 |
05:40 | 05:40 | 05:46 | 05:48 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:56 | 06:12 |
06:20 | 06:20 | 06:26 | 06:28 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:36 | 06:52 |
07:00 | 07:00 | 07:06 | 07:08 | 07:12 | 07:13 | 07:13 | 07:16 | 07:32 |
07:40 | 07:40 | 07:46 | 07:48 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:56 | 08:12 |
08:20 | 08:20 | 08:26 | 08:28 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:36 | 08:52 |
09:00 | 09:00 | 09:06 | 09:08 | 09:12 | 09:13 | 09:13 | 09:16 | 09:32 |
09:40 | 09:40 | 09:46 | 09:48 | 09:52 | 09:53 | 09:53 | 09:56 | 10:12 |
10:20 | 10:20 | 10:26 | 10:28 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:36 | 10:52 |
11:00 | 11:00 | 11:06 | 11:08 | 11:12 | 11:13 | 11:13 | 11:16 | 11:32 |
11:40 | 11:40 | 11:46 | 11:48 | 11:52 | 11:53 | 11:53 | 11:56 | 12:12 |
12:20 | 12:20 | 12:26 | 12:28 | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 12:36 | 12:52 |
13:00 | 13:00 | 13:06 | 13:08 | 13:12 | 13:13 | 13:13 | 13:16 | 13:32 |
13:40 | 13:40 | 13:46 | 13:48 | 13:52 | 13:53 | 13:53 | 13:56 | 14:12 |
14:20 | 14:20 | 14:26 | 14:28 | 14:32 | 14:33 | 14:33 | 14:36 | 14:52 |
15:00 | 15:00 | 15:06 | 15:08 | 15:12 | 15:13 | 15:13 | 15:16 | 15:32 |
15:40 | 15:40 | 15:46 | 15:48 | 15:52 | 15:53 | 15:53 | 15:56 | 16:12 |
16:20 | 16:20 | 16:26 | 16:28 | 16:32 | 16:33 | 16:33 | 16:36 | 16:52 |
17:00 | 17:00 | 17:06 | 17:08 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:16 | 17:32 |
17:40 | 17:40 | 17:46 | 17:48 | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:56 | 18:12 |
18:20 | 18:20 | 18:26 | 18:28 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:36 | 18:52 |
19:00 | 19:00 | 19:06 | 19:08 | 19:12 | 19:13 | 19:13 | 19:16 | 19:32 |
19:40 | 19:40 | 19:46 | 19:48 | 19:52 | 19:53 | 19:53 | 19:56 | 20:12 |
20:20 | 20:20 | 20:26 | 20:28 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:36 | 20:52 |
21:00 | 21:00 | 21:06 | 21:08 | 21:12 | 21:13 | 21:13 | 21:16 | 21:32 |
21:40 | 21:40 | 21:46 | 21:48 | 21:52 | 21:53 | 21:53 | 21:56 | 22:12 |
22:20 | 22:20 | 22:26 | 22:28 | 22:32 | 22:33 | 22:33 | 22:36 | 22:52 |
23:00 | 23:00 | 23:06 | 23:08 | 23:12 | 23:13 | 23:13 | 23:16 | 23:32 |
El Girón s/n | Girón | MATILDE ALVAREZ Y MARISCAL SUCRE | CHILLOGALLO IDA | MORAN LLEGADA | Morán Valverde SN | MORAN IDA | Estacion Moran Valverde N/s | P9 LLEGADA CDLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:00 | 05:06 | 05:08 | 05:12 | 05:13 | 05:13 | 05:16 | 05:32 |
06:00 | 06:00 | 06:06 | 06:08 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:16 | 06:32 |
07:00 | 07:00 | 07:06 | 07:08 | 07:12 | 07:13 | 07:13 | 07:16 | 07:32 |
08:00 | 08:00 | 08:06 | 08:08 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:16 | 08:32 |
09:00 | 09:00 | 09:06 | 09:08 | 09:12 | 09:13 | 09:13 | 09:16 | 09:32 |
10:00 | 10:00 | 10:06 | 10:08 | 10:12 | 10:13 | 10:13 | 10:16 | 10:32 |
11:00 | 11:00 | 11:06 | 11:08 | 11:12 | 11:13 | 11:13 | 11:16 | 11:32 |
12:00 | 12:00 | 12:06 | 12:08 | 12:12 | 12:13 | 12:13 | 12:16 | 12:32 |
13:00 | 13:00 | 13:06 | 13:08 | 13:12 | 13:13 | 13:13 | 13:16 | 13:32 |
14:00 | 14:00 | 14:06 | 14:08 | 14:12 | 14:13 | 14:13 | 14:16 | 14:32 |
15:00 | 15:00 | 15:06 | 15:08 | 15:12 | 15:13 | 15:13 | 15:16 | 15:32 |
16:00 | 16:00 | 16:06 | 16:08 | 16:12 | 16:13 | 16:13 | 16:16 | 16:32 |
17:00 | 17:00 | 17:06 | 17:08 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:16 | 17:32 |
18:00 | 18:00 | 18:06 | 18:08 | 18:12 | 18:13 | 18:13 | 18:16 | 18:32 |
19:00 | 19:00 | 19:06 | 19:08 | 19:12 | 19:13 | 19:13 | 19:16 | 19:32 |
20:00 | 20:00 | 20:06 | 20:08 | 20:12 | 20:13 | 20:13 | 20:16 | 20:32 |
21:00 | 21:00 | 21:06 | 21:08 | 21:12 | 21:13 | 21:13 | 21:16 | 21:32 |
22:00 | 22:00 | 22:06 | 22:08 | 22:12 | 22:13 | 22:13 | 22:16 | 22:32 |
23:00 | 23:00 | 23:06 | 23:08 | 23:12 | 23:13 | 23:13 | 23:16 | 23:32 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Morán Valverde - San Francisco de Huarcay de la línea MV-45, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea MV-45 de 6 DE DICIEMBRE como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa 6 DE DICIEMBRE, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.