OF42-00-TERMINAL OFELIA SALIDA | 007-04-SALIDA METRO OFELIA | OF42-02-RETORNO T. OFELIA | COTOCOLLAO | 004-07-CONDADO REGRESO | Q30P-00-PAMPA-SALIDA | 207-02-POMASQUI - 207 | Q30P-05-LLANTERA | 004-02-CONDADO SHOPPING | Q30P-02-CARCEL 4 | 002-06-COTOCOLLAO | 007-03-LLEGADA METRO OFELIA | C01-00-Parada central la Ofelia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:02 | 05:05 | 05:44 | 06:05 | 06:21 | 06:24 | 06:24 | 06:27 | 06:29 | 06:30 |
05:20 | 05:20 | 05:20 | 05:22 | 05:25 | 06:04 | 06:25 | 06:41 | 06:44 | 06:44 | 06:47 | 06:49 | 06:50 |
05:40 | 05:40 | 05:40 | 05:42 | 05:45 | 06:24 | 06:45 | 07:01 | 07:04 | 07:04 | 07:07 | 07:09 | 07:10 |
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:02 | 06:05 | 06:44 | 07:05 | 07:21 | 07:24 | 07:24 | 07:27 | 07:29 | 07:30 |
06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:22 | 06:25 | 07:04 | 07:25 | 07:41 | 07:44 | 07:44 | 07:47 | 07:49 | 07:50 |
06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:42 | 06:45 | 07:24 | 07:45 | 08:01 | 08:04 | 08:04 | 08:07 | 08:09 | 08:10 |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:02 | 07:05 | 07:44 | 08:05 | 08:21 | 08:24 | 08:24 | 08:27 | 08:29 | 08:30 |
07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:22 | 07:25 | 08:04 | 08:25 | 08:41 | 08:44 | 08:44 | 08:47 | 08:49 | 08:50 |
07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:42 | 07:45 | 08:24 | 08:45 | 09:01 | 09:04 | 09:04 | 09:07 | 09:09 | 09:10 |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:02 | 08:05 | 08:44 | 09:05 | 09:21 | 09:24 | 09:24 | 09:27 | 09:29 | 09:30 |
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:22 | 08:25 | 09:04 | 09:25 | 09:41 | 09:44 | 09:44 | 09:47 | 09:49 | 09:50 |
08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:42 | 08:45 | 09:24 | 09:45 | 10:01 | 10:04 | 10:04 | 10:07 | 10:09 | 10:10 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:02 | 09:05 | 09:44 | 10:05 | 10:21 | 10:24 | 10:24 | 10:27 | 10:29 | 10:30 |
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:22 | 09:25 | 10:04 | 10:25 | 10:41 | 10:44 | 10:44 | 10:47 | 10:49 | 10:50 |
09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:42 | 09:45 | 10:24 | 10:45 | 11:01 | 11:04 | 11:04 | 11:07 | 11:09 | 11:10 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:44 | 11:05 | 11:21 | 11:24 | 11:24 | 11:27 | 11:29 | 11:30 |
10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 11:04 | 11:25 | 11:41 | 11:44 | 11:44 | 11:47 | 11:49 | 11:50 |
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 11:24 | 11:45 | 12:01 | 12:04 | 12:04 | 12:07 | 12:09 | 12:10 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:44 | 12:05 | 12:21 | 12:24 | 12:24 | 12:27 | 12:29 | 12:30 |
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:22 | 11:25 | 12:04 | 12:25 | 12:41 | 12:44 | 12:44 | 12:47 | 12:49 | 12:50 |
11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 12:24 | 12:45 | 13:01 | 13:04 | 13:04 | 13:07 | 13:09 | 13:10 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:02 | 12:05 | 12:44 | 13:05 | 13:21 | 13:24 | 13:24 | 13:27 | 13:29 | 13:30 |
12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | 13:04 | 13:25 | 13:41 | 13:44 | 13:44 | 13:47 | 13:49 | 13:50 |
12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:42 | 12:45 | 13:24 | 13:45 | 14:01 | 14:04 | 14:04 | 14:07 | 14:09 | 14:10 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:44 | 14:05 | 14:21 | 14:24 | 14:24 | 14:27 | 14:29 | 14:30 |
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:22 | 13:25 | 14:04 | 14:25 | 14:41 | 14:44 | 14:44 | 14:47 | 14:49 | 14:50 |
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 14:24 | 14:45 | 15:01 | 15:04 | 15:04 | 15:07 | 15:09 | 15:10 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:44 | 15:05 | 15:21 | 15:24 | 15:24 | 15:27 | 15:29 | 15:30 |
14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 15:04 | 15:25 | 15:41 | 15:44 | 15:44 | 15:47 | 15:49 | 15:50 |
14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:42 | 14:45 | 15:24 | 15:45 | 16:01 | 16:04 | 16:04 | 16:07 | 16:09 | 16:10 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:02 | 15:05 | 15:44 | 16:05 | 16:21 | 16:24 | 16:24 | 16:27 | 16:29 | 16:30 |
15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 16:04 | 16:25 | 16:41 | 16:44 | 16:44 | 16:47 | 16:49 | 16:50 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:42 | 15:45 | 16:24 | 16:45 | 17:01 | 17:04 | 17:04 | 17:07 | 17:09 | 17:10 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:44 | 17:05 | 17:21 | 17:24 | 17:24 | 17:27 | 17:29 | 17:30 |
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:22 | 16:25 | 17:04 | 17:25 | 17:41 | 17:44 | 17:44 | 17:47 | 17:49 | 17:50 |
16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 17:24 | 17:45 | 18:01 | 18:04 | 18:04 | 18:07 | 18:09 | 18:10 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:44 | 18:05 | 18:21 | 18:24 | 18:24 | 18:27 | 18:29 | 18:30 |
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:22 | 17:25 | 18:04 | 18:25 | 18:41 | 18:44 | 18:44 | 18:47 | 18:49 | 18:50 |
17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | 18:24 | 18:45 | 19:01 | 19:04 | 19:04 | 19:07 | 19:09 | 19:10 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:02 | 18:05 | 18:44 | 19:05 | 19:21 | 19:24 | 19:24 | 19:27 | 19:29 | 19:30 |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:22 | 18:25 | 19:04 | 19:25 | 19:41 | 19:44 | 19:44 | 19:47 | 19:49 | 19:50 |
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:42 | 18:45 | 19:24 | 19:45 | 20:01 | 20:04 | 20:04 | 20:07 | 20:09 | 20:10 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:02 | 19:05 | 19:44 | 20:05 | 20:21 | 20:24 | 20:24 | 20:27 | 20:29 | 20:30 |
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:22 | 19:25 | 20:04 | 20:25 | 20:41 | 20:44 | 20:44 | 20:47 | 20:49 | 20:50 |
19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:42 | 19:45 | 20:24 | 20:45 | 21:01 | 21:04 | 21:04 | 21:07 | 21:09 | 21:10 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:44 | 21:05 | 21:21 | 21:24 | 21:24 | 21:27 | 21:29 | 21:30 |
20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:22 | 20:25 | 21:04 | 21:25 | 21:41 | 21:44 | 21:44 | 21:47 | 21:49 | 21:50 |
20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:42 | 20:45 | 21:24 | 21:45 | 22:01 | 22:04 | 22:04 | 22:07 | 22:09 | 22:10 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:02 | 21:05 | 21:44 | 22:05 | 22:21 | 22:24 | 22:24 | 22:27 | 22:29 | 22:30 |
21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 22:04 | 22:25 | 22:41 | 22:44 | 22:44 | 22:47 | 22:49 | 22:50 |
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:42 | 21:45 | 22:24 | 22:45 | 23:01 | 23:04 | 23:04 | 23:07 | 23:09 | 23:10 |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:02 | 22:05 | 22:44 | 23:05 | 23:21 | 23:24 | 23:24 | 23:27 | 23:29 | 23:30 |
22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:22 | 22:25 | 23:04 | 23:25 | 23:41 | 23:44 | 23:44 | 23:47 | 23:49 | 23:50 |
22:40 | 22:40 | 22:40 | 22:42 | 22:45 | 23:24 | 23:45 | 24:01 | 24:04 | 24:04 | 24:07 | 24:09 | 24:10 |
23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:02 | 23:05 | 23:44 | 24:05 | 24:21 | 24:24 | 24:24 | 24:27 | 24:29 | 24:30 |
OF42-00-TERMINAL OFELIA SALIDA | 007-04-SALIDA METRO OFELIA | OF42-02-RETORNO T. OFELIA | COTOCOLLAO | 004-07-CONDADO REGRESO | Q30P-00-PAMPA-SALIDA | 207-02-POMASQUI - 207 | Q30P-05-LLANTERA | 004-02-CONDADO SHOPPING | Q30P-02-CARCEL 4 | 002-06-COTOCOLLAO | 007-03-LLEGADA METRO OFELIA | C01-00-Parada central la Ofelia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:02 | 05:05 | 05:44 | 06:05 | 06:21 | 06:24 | 06:24 | 06:27 | 06:29 | 06:30 |
05:40 | 05:40 | 05:40 | 05:42 | 05:45 | 06:24 | 06:45 | 07:01 | 07:04 | 07:04 | 07:07 | 07:09 | 07:10 |
06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:22 | 06:25 | 07:04 | 07:25 | 07:41 | 07:44 | 07:44 | 07:47 | 07:49 | 07:50 |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:02 | 07:05 | 07:44 | 08:05 | 08:21 | 08:24 | 08:24 | 08:27 | 08:29 | 08:30 |
07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:42 | 07:45 | 08:24 | 08:45 | 09:01 | 09:04 | 09:04 | 09:07 | 09:09 | 09:10 |
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:22 | 08:25 | 09:04 | 09:25 | 09:41 | 09:44 | 09:44 | 09:47 | 09:49 | 09:50 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:02 | 09:05 | 09:44 | 10:05 | 10:21 | 10:24 | 10:24 | 10:27 | 10:29 | 10:30 |
09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:42 | 09:45 | 10:24 | 10:45 | 11:01 | 11:04 | 11:04 | 11:07 | 11:09 | 11:10 |
10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 11:04 | 11:25 | 11:41 | 11:44 | 11:44 | 11:47 | 11:49 | 11:50 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:44 | 12:05 | 12:21 | 12:24 | 12:24 | 12:27 | 12:29 | 12:30 |
11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 12:24 | 12:45 | 13:01 | 13:04 | 13:04 | 13:07 | 13:09 | 13:10 |
12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | 13:04 | 13:25 | 13:41 | 13:44 | 13:44 | 13:47 | 13:49 | 13:50 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:44 | 14:05 | 14:21 | 14:24 | 14:24 | 14:27 | 14:29 | 14:30 |
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 14:24 | 14:45 | 15:01 | 15:04 | 15:04 | 15:07 | 15:09 | 15:10 |
14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 15:04 | 15:25 | 15:41 | 15:44 | 15:44 | 15:47 | 15:49 | 15:50 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:02 | 15:05 | 15:44 | 16:05 | 16:21 | 16:24 | 16:24 | 16:27 | 16:29 | 16:30 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:42 | 15:45 | 16:24 | 16:45 | 17:01 | 17:04 | 17:04 | 17:07 | 17:09 | 17:10 |
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:22 | 16:25 | 17:04 | 17:25 | 17:41 | 17:44 | 17:44 | 17:47 | 17:49 | 17:50 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:44 | 18:05 | 18:21 | 18:24 | 18:24 | 18:27 | 18:29 | 18:30 |
17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | 18:24 | 18:45 | 19:01 | 19:04 | 19:04 | 19:07 | 19:09 | 19:10 |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:22 | 18:25 | 19:04 | 19:25 | 19:41 | 19:44 | 19:44 | 19:47 | 19:49 | 19:50 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:02 | 19:05 | 19:44 | 20:05 | 20:21 | 20:24 | 20:24 | 20:27 | 20:29 | 20:30 |
19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:42 | 19:45 | 20:24 | 20:45 | 21:01 | 21:04 | 21:04 | 21:07 | 21:09 | 21:10 |
20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:22 | 20:25 | 21:04 | 21:25 | 21:41 | 21:44 | 21:44 | 21:47 | 21:49 | 21:50 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:02 | 21:05 | 21:44 | 22:05 | 22:21 | 22:24 | 22:24 | 22:27 | 22:29 | 22:30 |
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:42 | 21:45 | 22:24 | 22:45 | 23:01 | 23:04 | 23:04 | 23:07 | 23:09 | 23:10 |
22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:22 | 22:25 | 23:04 | 23:25 | 23:41 | 23:44 | 23:44 | 23:47 | 23:49 | 23:50 |
23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:02 | 23:05 | 23:44 | 24:05 | 24:21 | 24:24 | 24:24 | 24:27 | 24:29 | 24:30 |
OF42-00-TERMINAL OFELIA SALIDA | 007-04-SALIDA METRO OFELIA | OF42-02-RETORNO T. OFELIA | COTOCOLLAO | 004-07-CONDADO REGRESO | Q30P-00-PAMPA-SALIDA | 207-02-POMASQUI - 207 | Q30P-05-LLANTERA | 004-02-CONDADO SHOPPING | Q30P-02-CARCEL 4 | 002-06-COTOCOLLAO | 007-03-LLEGADA METRO OFELIA | C01-00-Parada central la Ofelia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:02 | 05:05 | 05:44 | 06:05 | 06:21 | 06:24 | 06:24 | 06:27 | 06:29 | 06:30 |
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:02 | 06:05 | 06:44 | 07:05 | 07:21 | 07:24 | 07:24 | 07:27 | 07:29 | 07:30 |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:02 | 07:05 | 07:44 | 08:05 | 08:21 | 08:24 | 08:24 | 08:27 | 08:29 | 08:30 |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:02 | 08:05 | 08:44 | 09:05 | 09:21 | 09:24 | 09:24 | 09:27 | 09:29 | 09:30 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:02 | 09:05 | 09:44 | 10:05 | 10:21 | 10:24 | 10:24 | 10:27 | 10:29 | 10:30 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:44 | 11:05 | 11:21 | 11:24 | 11:24 | 11:27 | 11:29 | 11:30 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:44 | 12:05 | 12:21 | 12:24 | 12:24 | 12:27 | 12:29 | 12:30 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:02 | 12:05 | 12:44 | 13:05 | 13:21 | 13:24 | 13:24 | 13:27 | 13:29 | 13:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:44 | 14:05 | 14:21 | 14:24 | 14:24 | 14:27 | 14:29 | 14:30 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:44 | 15:05 | 15:21 | 15:24 | 15:24 | 15:27 | 15:29 | 15:30 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:02 | 15:05 | 15:44 | 16:05 | 16:21 | 16:24 | 16:24 | 16:27 | 16:29 | 16:30 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:44 | 17:05 | 17:21 | 17:24 | 17:24 | 17:27 | 17:29 | 17:30 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:44 | 18:05 | 18:21 | 18:24 | 18:24 | 18:27 | 18:29 | 18:30 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:02 | 18:05 | 18:44 | 19:05 | 19:21 | 19:24 | 19:24 | 19:27 | 19:29 | 19:30 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:02 | 19:05 | 19:44 | 20:05 | 20:21 | 20:24 | 20:24 | 20:27 | 20:29 | 20:30 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:44 | 21:05 | 21:21 | 21:24 | 21:24 | 21:27 | 21:29 | 21:30 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:02 | 21:05 | 21:44 | 22:05 | 22:21 | 22:24 | 22:24 | 22:27 | 22:29 | 22:30 |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:02 | 22:05 | 22:44 | 23:05 | 23:21 | 23:24 | 23:24 | 23:27 | 23:29 | 23:30 |
23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:02 | 23:05 | 23:44 | 24:05 | 24:21 | 24:24 | 24:24 | 24:27 | 24:29 | 24:30 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido T. La Ofelia - Pampa de la línea OF-30, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea OF-30 de SEMGYLLFOR como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa SEMGYLLFOR, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.