OF42-00-TERMINAL OFELIA SALIDA | 007-04-SALIDA METRO OFELIA | OF42-02-RETORNO T. OFELIA | 007-05-OFELIA COTOCOLLAO | San Ignacio de Loyala | 007-06-MARISCAL SUCRE | CHISPAS | INICIO PLANADA | 071-00-Despacho Velasco | DESP. VELASCO | 153-03-Cotocollao Ida | 002-04-METRO LLEGADA | C01-00-Parada central la Ofelia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:05 | 05:05 | 05:08 | 05:11 | 05:19 | 05:28 | 05:28 | 05:37 | 05:40 | 05:41 |
05:20 | 05:20 | 05:20 | 05:25 | 05:25 | 05:28 | 05:31 | 05:39 | 05:48 | 05:48 | 05:57 | 06:00 | 06:01 |
05:40 | 05:40 | 05:40 | 05:45 | 05:45 | 05:48 | 05:51 | 05:59 | 06:08 | 06:08 | 06:17 | 06:20 | 06:21 |
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:05 | 06:05 | 06:08 | 06:11 | 06:19 | 06:28 | 06:28 | 06:37 | 06:40 | 06:41 |
06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:25 | 06:25 | 06:28 | 06:31 | 06:39 | 06:48 | 06:48 | 06:57 | 07:00 | 07:01 |
06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:45 | 06:45 | 06:48 | 06:51 | 06:59 | 07:08 | 07:08 | 07:17 | 07:20 | 07:21 |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:05 | 07:05 | 07:08 | 07:11 | 07:19 | 07:28 | 07:28 | 07:37 | 07:40 | 07:41 |
07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:25 | 07:25 | 07:28 | 07:31 | 07:39 | 07:48 | 07:48 | 07:57 | 08:00 | 08:01 |
07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:45 | 07:45 | 07:48 | 07:51 | 07:59 | 08:08 | 08:08 | 08:17 | 08:20 | 08:21 |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:05 | 08:05 | 08:08 | 08:11 | 08:19 | 08:28 | 08:28 | 08:37 | 08:40 | 08:41 |
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:25 | 08:25 | 08:28 | 08:31 | 08:39 | 08:48 | 08:48 | 08:57 | 09:00 | 09:01 |
08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:45 | 08:45 | 08:48 | 08:51 | 08:59 | 09:08 | 09:08 | 09:17 | 09:20 | 09:21 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:05 | 09:05 | 09:08 | 09:11 | 09:19 | 09:28 | 09:28 | 09:37 | 09:40 | 09:41 |
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:25 | 09:25 | 09:28 | 09:31 | 09:39 | 09:48 | 09:48 | 09:57 | 10:00 | 10:01 |
09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:45 | 09:45 | 09:48 | 09:51 | 09:59 | 10:08 | 10:08 | 10:17 | 10:20 | 10:21 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:05 | 10:05 | 10:08 | 10:11 | 10:19 | 10:28 | 10:28 | 10:37 | 10:40 | 10:41 |
10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:25 | 10:25 | 10:28 | 10:31 | 10:39 | 10:48 | 10:48 | 10:57 | 11:00 | 11:01 |
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:45 | 10:45 | 10:48 | 10:51 | 10:59 | 11:08 | 11:08 | 11:17 | 11:20 | 11:21 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:05 | 11:05 | 11:08 | 11:11 | 11:19 | 11:28 | 11:28 | 11:37 | 11:40 | 11:41 |
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:25 | 11:25 | 11:28 | 11:31 | 11:39 | 11:48 | 11:48 | 11:57 | 12:00 | 12:01 |
11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:45 | 11:45 | 11:48 | 11:51 | 11:59 | 12:08 | 12:08 | 12:17 | 12:20 | 12:21 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:05 | 12:05 | 12:08 | 12:11 | 12:19 | 12:28 | 12:28 | 12:37 | 12:40 | 12:41 |
12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:25 | 12:25 | 12:28 | 12:31 | 12:39 | 12:48 | 12:48 | 12:57 | 13:00 | 13:01 |
12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:45 | 12:45 | 12:48 | 12:51 | 12:59 | 13:08 | 13:08 | 13:17 | 13:20 | 13:21 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:05 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | 13:19 | 13:28 | 13:28 | 13:37 | 13:40 | 13:41 |
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:25 | 13:25 | 13:28 | 13:31 | 13:39 | 13:48 | 13:48 | 13:57 | 14:00 | 14:01 |
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:45 | 13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:59 | 14:08 | 14:08 | 14:17 | 14:20 | 14:21 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:05 | 14:05 | 14:08 | 14:11 | 14:19 | 14:28 | 14:28 | 14:37 | 14:40 | 14:41 |
14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:25 | 14:25 | 14:28 | 14:31 | 14:39 | 14:48 | 14:48 | 14:57 | 15:00 | 15:01 |
14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:45 | 14:45 | 14:48 | 14:51 | 14:59 | 15:08 | 15:08 | 15:17 | 15:20 | 15:21 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:05 | 15:05 | 15:08 | 15:11 | 15:19 | 15:28 | 15:28 | 15:37 | 15:40 | 15:41 |
15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:25 | 15:25 | 15:28 | 15:31 | 15:39 | 15:48 | 15:48 | 15:57 | 16:00 | 16:01 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:45 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:59 | 16:08 | 16:08 | 16:17 | 16:20 | 16:21 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:05 | 16:05 | 16:08 | 16:11 | 16:19 | 16:28 | 16:28 | 16:37 | 16:40 | 16:41 |
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:25 | 16:25 | 16:28 | 16:31 | 16:39 | 16:48 | 16:48 | 16:57 | 17:00 | 17:01 |
16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:45 | 16:45 | 16:48 | 16:51 | 16:59 | 17:08 | 17:08 | 17:17 | 17:20 | 17:21 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:05 | 17:05 | 17:08 | 17:11 | 17:19 | 17:28 | 17:28 | 17:37 | 17:40 | 17:41 |
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:25 | 17:25 | 17:28 | 17:31 | 17:39 | 17:48 | 17:48 | 17:57 | 18:00 | 18:01 |
17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:45 | 17:45 | 17:48 | 17:51 | 17:59 | 18:08 | 18:08 | 18:17 | 18:20 | 18:21 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:05 | 18:05 | 18:08 | 18:11 | 18:19 | 18:28 | 18:28 | 18:37 | 18:40 | 18:41 |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:25 | 18:25 | 18:28 | 18:31 | 18:39 | 18:48 | 18:48 | 18:57 | 19:00 | 19:01 |
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:45 | 18:45 | 18:48 | 18:51 | 18:59 | 19:08 | 19:08 | 19:17 | 19:20 | 19:21 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:05 | 19:05 | 19:08 | 19:11 | 19:19 | 19:28 | 19:28 | 19:37 | 19:40 | 19:41 |
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:25 | 19:25 | 19:28 | 19:31 | 19:39 | 19:48 | 19:48 | 19:57 | 20:00 | 20:01 |
19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:45 | 19:45 | 19:48 | 19:51 | 19:59 | 20:08 | 20:08 | 20:17 | 20:20 | 20:21 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:05 | 20:05 | 20:08 | 20:11 | 20:19 | 20:28 | 20:28 | 20:37 | 20:40 | 20:41 |
20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:25 | 20:25 | 20:28 | 20:31 | 20:39 | 20:48 | 20:48 | 20:57 | 21:00 | 21:01 |
20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:45 | 20:45 | 20:48 | 20:51 | 20:59 | 21:08 | 21:08 | 21:17 | 21:20 | 21:21 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:05 | 21:05 | 21:08 | 21:11 | 21:19 | 21:28 | 21:28 | 21:37 | 21:40 | 21:41 |
21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:25 | 21:25 | 21:28 | 21:31 | 21:39 | 21:48 | 21:48 | 21:57 | 22:00 | 22:01 |
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:45 | 21:45 | 21:48 | 21:51 | 21:59 | 22:08 | 22:08 | 22:17 | 22:20 | 22:21 |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:05 | 22:05 | 22:08 | 22:11 | 22:19 | 22:28 | 22:28 | 22:37 | 22:40 | 22:41 |
22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:25 | 22:25 | 22:28 | 22:31 | 22:39 | 22:48 | 22:48 | 22:57 | 23:00 | 23:01 |
22:40 | 22:40 | 22:40 | 22:45 | 22:45 | 22:48 | 22:51 | 22:59 | 23:08 | 23:08 | 23:17 | 23:20 | 23:21 |
23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:05 | 23:05 | 23:08 | 23:11 | 23:19 | 23:28 | 23:28 | 23:37 | 23:40 | 23:41 |
OF42-00-TERMINAL OFELIA SALIDA | 007-04-SALIDA METRO OFELIA | OF42-02-RETORNO T. OFELIA | 007-05-OFELIA COTOCOLLAO | San Ignacio de Loyala | 007-06-MARISCAL SUCRE | CHISPAS | INICIO PLANADA | 071-00-Despacho Velasco | DESP. VELASCO | 153-03-Cotocollao Ida | 002-04-METRO LLEGADA | C01-00-Parada central la Ofelia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:05 | 05:05 | 05:08 | 05:11 | 05:19 | 05:28 | 05:28 | 05:37 | 05:40 | 05:41 |
05:40 | 05:40 | 05:40 | 05:45 | 05:45 | 05:48 | 05:51 | 05:59 | 06:08 | 06:08 | 06:17 | 06:20 | 06:21 |
06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:25 | 06:25 | 06:28 | 06:31 | 06:39 | 06:48 | 06:48 | 06:57 | 07:00 | 07:01 |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:05 | 07:05 | 07:08 | 07:11 | 07:19 | 07:28 | 07:28 | 07:37 | 07:40 | 07:41 |
07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:45 | 07:45 | 07:48 | 07:51 | 07:59 | 08:08 | 08:08 | 08:17 | 08:20 | 08:21 |
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:25 | 08:25 | 08:28 | 08:31 | 08:39 | 08:48 | 08:48 | 08:57 | 09:00 | 09:01 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:05 | 09:05 | 09:08 | 09:11 | 09:19 | 09:28 | 09:28 | 09:37 | 09:40 | 09:41 |
09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:45 | 09:45 | 09:48 | 09:51 | 09:59 | 10:08 | 10:08 | 10:17 | 10:20 | 10:21 |
10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:25 | 10:25 | 10:28 | 10:31 | 10:39 | 10:48 | 10:48 | 10:57 | 11:00 | 11:01 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:05 | 11:05 | 11:08 | 11:11 | 11:19 | 11:28 | 11:28 | 11:37 | 11:40 | 11:41 |
11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:45 | 11:45 | 11:48 | 11:51 | 11:59 | 12:08 | 12:08 | 12:17 | 12:20 | 12:21 |
12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:25 | 12:25 | 12:28 | 12:31 | 12:39 | 12:48 | 12:48 | 12:57 | 13:00 | 13:01 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:05 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | 13:19 | 13:28 | 13:28 | 13:37 | 13:40 | 13:41 |
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:45 | 13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:59 | 14:08 | 14:08 | 14:17 | 14:20 | 14:21 |
14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:25 | 14:25 | 14:28 | 14:31 | 14:39 | 14:48 | 14:48 | 14:57 | 15:00 | 15:01 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:05 | 15:05 | 15:08 | 15:11 | 15:19 | 15:28 | 15:28 | 15:37 | 15:40 | 15:41 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:45 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:59 | 16:08 | 16:08 | 16:17 | 16:20 | 16:21 |
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:25 | 16:25 | 16:28 | 16:31 | 16:39 | 16:48 | 16:48 | 16:57 | 17:00 | 17:01 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:05 | 17:05 | 17:08 | 17:11 | 17:19 | 17:28 | 17:28 | 17:37 | 17:40 | 17:41 |
17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:45 | 17:45 | 17:48 | 17:51 | 17:59 | 18:08 | 18:08 | 18:17 | 18:20 | 18:21 |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:25 | 18:25 | 18:28 | 18:31 | 18:39 | 18:48 | 18:48 | 18:57 | 19:00 | 19:01 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:05 | 19:05 | 19:08 | 19:11 | 19:19 | 19:28 | 19:28 | 19:37 | 19:40 | 19:41 |
19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:45 | 19:45 | 19:48 | 19:51 | 19:59 | 20:08 | 20:08 | 20:17 | 20:20 | 20:21 |
20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:25 | 20:25 | 20:28 | 20:31 | 20:39 | 20:48 | 20:48 | 20:57 | 21:00 | 21:01 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:05 | 21:05 | 21:08 | 21:11 | 21:19 | 21:28 | 21:28 | 21:37 | 21:40 | 21:41 |
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:45 | 21:45 | 21:48 | 21:51 | 21:59 | 22:08 | 22:08 | 22:17 | 22:20 | 22:21 |
22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:25 | 22:25 | 22:28 | 22:31 | 22:39 | 22:48 | 22:48 | 22:57 | 23:00 | 23:01 |
23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:05 | 23:05 | 23:08 | 23:11 | 23:19 | 23:28 | 23:28 | 23:37 | 23:40 | 23:41 |
OF42-00-TERMINAL OFELIA SALIDA | 007-04-SALIDA METRO OFELIA | OF42-02-RETORNO T. OFELIA | 007-05-OFELIA COTOCOLLAO | San Ignacio de Loyala | 007-06-MARISCAL SUCRE | CHISPAS | INICIO PLANADA | 071-00-Despacho Velasco | DESP. VELASCO | 153-03-Cotocollao Ida | 002-04-METRO LLEGADA | C01-00-Parada central la Ofelia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:05 | 05:05 | 05:08 | 05:11 | 05:19 | 05:28 | 05:28 | 05:37 | 05:40 | 05:41 |
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:05 | 06:05 | 06:08 | 06:11 | 06:19 | 06:28 | 06:28 | 06:37 | 06:40 | 06:41 |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:05 | 07:05 | 07:08 | 07:11 | 07:19 | 07:28 | 07:28 | 07:37 | 07:40 | 07:41 |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:05 | 08:05 | 08:08 | 08:11 | 08:19 | 08:28 | 08:28 | 08:37 | 08:40 | 08:41 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:05 | 09:05 | 09:08 | 09:11 | 09:19 | 09:28 | 09:28 | 09:37 | 09:40 | 09:41 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:05 | 10:05 | 10:08 | 10:11 | 10:19 | 10:28 | 10:28 | 10:37 | 10:40 | 10:41 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:05 | 11:05 | 11:08 | 11:11 | 11:19 | 11:28 | 11:28 | 11:37 | 11:40 | 11:41 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:05 | 12:05 | 12:08 | 12:11 | 12:19 | 12:28 | 12:28 | 12:37 | 12:40 | 12:41 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:05 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | 13:19 | 13:28 | 13:28 | 13:37 | 13:40 | 13:41 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:05 | 14:05 | 14:08 | 14:11 | 14:19 | 14:28 | 14:28 | 14:37 | 14:40 | 14:41 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:05 | 15:05 | 15:08 | 15:11 | 15:19 | 15:28 | 15:28 | 15:37 | 15:40 | 15:41 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:05 | 16:05 | 16:08 | 16:11 | 16:19 | 16:28 | 16:28 | 16:37 | 16:40 | 16:41 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:05 | 17:05 | 17:08 | 17:11 | 17:19 | 17:28 | 17:28 | 17:37 | 17:40 | 17:41 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:05 | 18:05 | 18:08 | 18:11 | 18:19 | 18:28 | 18:28 | 18:37 | 18:40 | 18:41 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:05 | 19:05 | 19:08 | 19:11 | 19:19 | 19:28 | 19:28 | 19:37 | 19:40 | 19:41 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:05 | 20:05 | 20:08 | 20:11 | 20:19 | 20:28 | 20:28 | 20:37 | 20:40 | 20:41 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:05 | 21:05 | 21:08 | 21:11 | 21:19 | 21:28 | 21:28 | 21:37 | 21:40 | 21:41 |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:05 | 22:05 | 22:08 | 22:11 | 22:19 | 22:28 | 22:28 | 22:37 | 22:40 | 22:41 |
23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:05 | 23:05 | 23:08 | 23:11 | 23:19 | 23:28 | 23:28 | 23:37 | 23:40 | 23:41 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido T. La Ofelia - Planada de la línea OF-35, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea OF-35 de PAQUISHA como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa PAQUISHA, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.