OF42-00-TERMINAL OFELIA SALIDA | 007-04-SALIDA METRO OFELIA | OF42-02-RETORNO T. OFELIA | PI-51-03-PARQUE | PI-51-04-OCCIDENTAL | 004-03-OCCIDENTAL METRO | PI-51-08-EL ESTADIO | Q29.1-11-LLEGADA ATUCUCHO | Q29.1-00-SALIDA ATUCUCHO | PI-51-07-SAN CARLOS | 004-01-SAN CARLOS METRO | 004-02-ESTADIO METRO | TRIANGULO SAN CARLOS | 007-03-LLEGADA METRO OFELIA | C01-00-Parada central la Ofelia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:05 | 05:07 | 05:09 | 05:15 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:19 | 05:20 | 05:26 | 05:36 | 05:37 |
05:20 | 05:20 | 05:20 | 05:25 | 05:27 | 05:29 | 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:46 | 05:56 | 05:57 |
05:40 | 05:40 | 05:40 | 05:45 | 05:47 | 05:49 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:06 | 06:16 | 06:17 |
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:26 | 06:36 | 06:37 |
06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:25 | 06:27 | 06:29 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:46 | 06:56 | 06:57 |
06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:00 | 07:06 | 07:16 | 07:17 |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:26 | 07:36 | 07:37 |
07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:46 | 07:56 | 07:57 |
07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:06 | 08:16 | 08:17 |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:26 | 08:36 | 08:37 |
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:46 | 08:56 | 08:57 |
08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 08:59 | 09:00 | 09:06 | 09:16 | 09:17 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:26 | 09:36 | 09:37 |
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:39 | 09:40 | 09:46 | 09:56 | 09:57 |
09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:55 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 09:59 | 10:00 | 10:06 | 10:16 | 10:17 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:20 | 10:26 | 10:36 | 10:37 |
10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:46 | 10:56 | 10:57 |
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 10:59 | 11:00 | 11:06 | 11:16 | 11:17 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:26 | 11:36 | 11:37 |
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:39 | 11:40 | 11:46 | 11:56 | 11:57 |
11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 11:59 | 12:00 | 12:06 | 12:16 | 12:17 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:26 | 12:36 | 12:37 |
12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:40 | 12:46 | 12:56 | 12:57 |
12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 12:59 | 13:00 | 13:06 | 13:16 | 13:17 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:26 | 13:36 | 13:37 |
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | 13:40 | 13:46 | 13:56 | 13:57 |
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 13:59 | 14:00 | 14:06 | 14:16 | 14:17 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:19 | 14:20 | 14:26 | 14:36 | 14:37 |
14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:39 | 14:40 | 14:46 | 14:56 | 14:57 |
14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 14:59 | 15:00 | 15:06 | 15:16 | 15:17 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:26 | 15:36 | 15:37 |
15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:25 | 15:27 | 15:29 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:39 | 15:40 | 15:46 | 15:56 | 15:57 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:55 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 15:59 | 16:00 | 16:06 | 16:16 | 16:17 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:19 | 16:20 | 16:26 | 16:36 | 16:37 |
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:46 | 16:56 | 16:57 |
16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:06 | 17:16 | 17:17 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:26 | 17:36 | 17:37 |
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:25 | 17:27 | 17:29 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:46 | 17:56 | 17:57 |
17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 17:59 | 18:00 | 18:06 | 18:16 | 18:17 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:20 | 18:26 | 18:36 | 18:37 |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:40 | 18:46 | 18:56 | 18:57 |
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 18:59 | 19:00 | 19:06 | 19:16 | 19:17 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:26 | 19:36 | 19:37 |
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:39 | 19:40 | 19:46 | 19:56 | 19:57 |
19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 19:59 | 20:00 | 20:06 | 20:16 | 20:17 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:26 | 20:36 | 20:37 |
20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:39 | 20:40 | 20:46 | 20:56 | 20:57 |
20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:45 | 20:47 | 20:49 | 20:55 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 20:59 | 21:00 | 21:06 | 21:16 | 21:17 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:19 | 21:20 | 21:26 | 21:36 | 21:37 |
21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:25 | 21:27 | 21:29 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:39 | 21:40 | 21:46 | 21:56 | 21:57 |
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:45 | 21:47 | 21:49 | 21:55 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 21:59 | 22:00 | 22:06 | 22:16 | 22:17 |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:05 | 22:07 | 22:09 | 22:15 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:19 | 22:20 | 22:26 | 22:36 | 22:37 |
22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:25 | 22:27 | 22:29 | 22:35 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:39 | 22:40 | 22:46 | 22:56 | 22:57 |
22:40 | 22:40 | 22:40 | 22:45 | 22:47 | 22:49 | 22:55 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 22:59 | 23:00 | 23:06 | 23:16 | 23:17 |
23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:05 | 23:07 | 23:09 | 23:15 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:19 | 23:20 | 23:26 | 23:36 | 23:37 |
OF42-00-TERMINAL OFELIA SALIDA | 007-04-SALIDA METRO OFELIA | OF42-02-RETORNO T. OFELIA | PI-51-03-PARQUE | PI-51-04-OCCIDENTAL | 004-03-OCCIDENTAL METRO | PI-51-08-EL ESTADIO | Q29.1-11-LLEGADA ATUCUCHO | Q29.1-00-SALIDA ATUCUCHO | PI-51-07-SAN CARLOS | 004-01-SAN CARLOS METRO | 004-02-ESTADIO METRO | TRIANGULO SAN CARLOS | 007-03-LLEGADA METRO OFELIA | C01-00-Parada central la Ofelia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:05 | 05:07 | 05:09 | 05:15 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:19 | 05:20 | 05:26 | 05:36 | 05:37 |
05:40 | 05:40 | 05:40 | 05:45 | 05:47 | 05:49 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:06 | 06:16 | 06:17 |
06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:25 | 06:27 | 06:29 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:46 | 06:56 | 06:57 |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:26 | 07:36 | 07:37 |
07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:06 | 08:16 | 08:17 |
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:46 | 08:56 | 08:57 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:26 | 09:36 | 09:37 |
09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:55 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 09:59 | 10:00 | 10:06 | 10:16 | 10:17 |
10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:46 | 10:56 | 10:57 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:26 | 11:36 | 11:37 |
11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 11:59 | 12:00 | 12:06 | 12:16 | 12:17 |
12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:40 | 12:46 | 12:56 | 12:57 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:26 | 13:36 | 13:37 |
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 13:59 | 14:00 | 14:06 | 14:16 | 14:17 |
14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:39 | 14:40 | 14:46 | 14:56 | 14:57 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:26 | 15:36 | 15:37 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:55 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 15:59 | 16:00 | 16:06 | 16:16 | 16:17 |
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:46 | 16:56 | 16:57 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:26 | 17:36 | 17:37 |
17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 17:59 | 18:00 | 18:06 | 18:16 | 18:17 |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:40 | 18:46 | 18:56 | 18:57 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:26 | 19:36 | 19:37 |
19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 19:59 | 20:00 | 20:06 | 20:16 | 20:17 |
20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:39 | 20:40 | 20:46 | 20:56 | 20:57 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:19 | 21:20 | 21:26 | 21:36 | 21:37 |
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:45 | 21:47 | 21:49 | 21:55 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 21:59 | 22:00 | 22:06 | 22:16 | 22:17 |
22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:25 | 22:27 | 22:29 | 22:35 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:39 | 22:40 | 22:46 | 22:56 | 22:57 |
23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:05 | 23:07 | 23:09 | 23:15 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:19 | 23:20 | 23:26 | 23:36 | 23:37 |
OF42-00-TERMINAL OFELIA SALIDA | 007-04-SALIDA METRO OFELIA | OF42-02-RETORNO T. OFELIA | PI-51-03-PARQUE | PI-51-04-OCCIDENTAL | 004-03-OCCIDENTAL METRO | PI-51-08-EL ESTADIO | Q29.1-11-LLEGADA ATUCUCHO | Q29.1-00-SALIDA ATUCUCHO | PI-51-07-SAN CARLOS | 004-01-SAN CARLOS METRO | 004-02-ESTADIO METRO | TRIANGULO SAN CARLOS | 007-03-LLEGADA METRO OFELIA | C01-00-Parada central la Ofelia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:05 | 05:07 | 05:09 | 05:15 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:19 | 05:20 | 05:26 | 05:36 | 05:37 |
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:26 | 06:36 | 06:37 |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:26 | 07:36 | 07:37 |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:26 | 08:36 | 08:37 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:26 | 09:36 | 09:37 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:20 | 10:26 | 10:36 | 10:37 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:26 | 11:36 | 11:37 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:26 | 12:36 | 12:37 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:26 | 13:36 | 13:37 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:19 | 14:20 | 14:26 | 14:36 | 14:37 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:26 | 15:36 | 15:37 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:19 | 16:20 | 16:26 | 16:36 | 16:37 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:26 | 17:36 | 17:37 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:20 | 18:26 | 18:36 | 18:37 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:26 | 19:36 | 19:37 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:26 | 20:36 | 20:37 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:19 | 21:20 | 21:26 | 21:36 | 21:37 |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:05 | 22:07 | 22:09 | 22:15 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:19 | 22:20 | 22:26 | 22:36 | 22:37 |
23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:05 | 23:07 | 23:09 | 23:15 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:19 | 23:20 | 23:26 | 23:36 | 23:37 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido T. La Ofelia - Atucucho de la línea OF-39, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea OF-39 de CONETRA como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa CONETRA, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.