001.3-01-SAN JUAN LOMA | 001.3-08-LLEGADA | EJIDO-LUZ Y VIDA | BICENTENARIO_F | Bicentenario | Esperanza | 24-098-BABILONIA |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:04 | 05:15 | 05:21 | 05:21 | 05:25 | 05:43 |
05:20 | 05:24 | 05:35 | 05:41 | 05:41 | 05:45 | 06:03 |
05:40 | 05:44 | 05:55 | 06:01 | 06:01 | 06:05 | 06:23 |
06:00 | 06:04 | 06:15 | 06:21 | 06:21 | 06:25 | 06:43 |
06:20 | 06:24 | 06:35 | 06:41 | 06:41 | 06:45 | 07:03 |
06:40 | 06:44 | 06:55 | 07:01 | 07:01 | 07:05 | 07:23 |
07:00 | 07:04 | 07:15 | 07:21 | 07:21 | 07:25 | 07:43 |
07:20 | 07:24 | 07:35 | 07:41 | 07:41 | 07:45 | 08:03 |
07:40 | 07:44 | 07:55 | 08:01 | 08:01 | 08:05 | 08:23 |
08:00 | 08:04 | 08:15 | 08:21 | 08:21 | 08:25 | 08:43 |
08:20 | 08:24 | 08:35 | 08:41 | 08:41 | 08:45 | 09:03 |
08:40 | 08:44 | 08:55 | 09:01 | 09:01 | 09:05 | 09:23 |
09:00 | 09:04 | 09:15 | 09:21 | 09:21 | 09:25 | 09:43 |
09:20 | 09:24 | 09:35 | 09:41 | 09:41 | 09:45 | 10:03 |
09:40 | 09:44 | 09:55 | 10:01 | 10:01 | 10:05 | 10:23 |
10:00 | 10:04 | 10:15 | 10:21 | 10:21 | 10:25 | 10:43 |
10:20 | 10:24 | 10:35 | 10:41 | 10:41 | 10:45 | 11:03 |
10:40 | 10:44 | 10:55 | 11:01 | 11:01 | 11:05 | 11:23 |
11:00 | 11:04 | 11:15 | 11:21 | 11:21 | 11:25 | 11:43 |
11:20 | 11:24 | 11:35 | 11:41 | 11:41 | 11:45 | 12:03 |
11:40 | 11:44 | 11:55 | 12:01 | 12:01 | 12:05 | 12:23 |
12:00 | 12:04 | 12:15 | 12:21 | 12:21 | 12:25 | 12:43 |
12:20 | 12:24 | 12:35 | 12:41 | 12:41 | 12:45 | 13:03 |
12:40 | 12:44 | 12:55 | 13:01 | 13:01 | 13:05 | 13:23 |
13:00 | 13:04 | 13:15 | 13:21 | 13:21 | 13:25 | 13:43 |
13:20 | 13:24 | 13:35 | 13:41 | 13:41 | 13:45 | 14:03 |
13:40 | 13:44 | 13:55 | 14:01 | 14:01 | 14:05 | 14:23 |
14:00 | 14:04 | 14:15 | 14:21 | 14:21 | 14:25 | 14:43 |
14:20 | 14:24 | 14:35 | 14:41 | 14:41 | 14:45 | 15:03 |
14:40 | 14:44 | 14:55 | 15:01 | 15:01 | 15:05 | 15:23 |
15:00 | 15:04 | 15:15 | 15:21 | 15:21 | 15:25 | 15:43 |
15:20 | 15:24 | 15:35 | 15:41 | 15:41 | 15:45 | 16:03 |
15:40 | 15:44 | 15:55 | 16:01 | 16:01 | 16:05 | 16:23 |
16:00 | 16:04 | 16:15 | 16:21 | 16:21 | 16:25 | 16:43 |
16:20 | 16:24 | 16:35 | 16:41 | 16:41 | 16:45 | 17:03 |
16:40 | 16:44 | 16:55 | 17:01 | 17:01 | 17:05 | 17:23 |
17:00 | 17:04 | 17:15 | 17:21 | 17:21 | 17:25 | 17:43 |
17:20 | 17:24 | 17:35 | 17:41 | 17:41 | 17:45 | 18:03 |
17:40 | 17:44 | 17:55 | 18:01 | 18:01 | 18:05 | 18:23 |
18:00 | 18:04 | 18:15 | 18:21 | 18:21 | 18:25 | 18:43 |
18:20 | 18:24 | 18:35 | 18:41 | 18:41 | 18:45 | 19:03 |
18:40 | 18:44 | 18:55 | 19:01 | 19:01 | 19:05 | 19:23 |
19:00 | 19:04 | 19:15 | 19:21 | 19:21 | 19:25 | 19:43 |
19:20 | 19:24 | 19:35 | 19:41 | 19:41 | 19:45 | 20:03 |
19:40 | 19:44 | 19:55 | 20:01 | 20:01 | 20:05 | 20:23 |
20:00 | 20:04 | 20:15 | 20:21 | 20:21 | 20:25 | 20:43 |
20:20 | 20:24 | 20:35 | 20:41 | 20:41 | 20:45 | 21:03 |
20:40 | 20:44 | 20:55 | 21:01 | 21:01 | 21:05 | 21:23 |
21:00 | 21:04 | 21:15 | 21:21 | 21:21 | 21:25 | 21:43 |
21:20 | 21:24 | 21:35 | 21:41 | 21:41 | 21:45 | 22:03 |
21:40 | 21:44 | 21:55 | 22:01 | 22:01 | 22:05 | 22:23 |
22:00 | 22:04 | 22:15 | 22:21 | 22:21 | 22:25 | 22:43 |
22:20 | 22:24 | 22:35 | 22:41 | 22:41 | 22:45 | 23:03 |
22:40 | 22:44 | 22:55 | 23:01 | 23:01 | 23:05 | 23:23 |
23:00 | 23:04 | 23:15 | 23:21 | 23:21 | 23:25 | 23:43 |
001.3-01-SAN JUAN LOMA | 001.3-08-LLEGADA | EJIDO-LUZ Y VIDA | BICENTENARIO_F | Bicentenario | Esperanza | 24-098-BABILONIA |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:04 | 05:15 | 05:21 | 05:21 | 05:25 | 05:43 |
05:40 | 05:44 | 05:55 | 06:01 | 06:01 | 06:05 | 06:23 |
06:20 | 06:24 | 06:35 | 06:41 | 06:41 | 06:45 | 07:03 |
07:00 | 07:04 | 07:15 | 07:21 | 07:21 | 07:25 | 07:43 |
07:40 | 07:44 | 07:55 | 08:01 | 08:01 | 08:05 | 08:23 |
08:20 | 08:24 | 08:35 | 08:41 | 08:41 | 08:45 | 09:03 |
09:00 | 09:04 | 09:15 | 09:21 | 09:21 | 09:25 | 09:43 |
09:40 | 09:44 | 09:55 | 10:01 | 10:01 | 10:05 | 10:23 |
10:20 | 10:24 | 10:35 | 10:41 | 10:41 | 10:45 | 11:03 |
11:00 | 11:04 | 11:15 | 11:21 | 11:21 | 11:25 | 11:43 |
11:40 | 11:44 | 11:55 | 12:01 | 12:01 | 12:05 | 12:23 |
12:20 | 12:24 | 12:35 | 12:41 | 12:41 | 12:45 | 13:03 |
13:00 | 13:04 | 13:15 | 13:21 | 13:21 | 13:25 | 13:43 |
13:40 | 13:44 | 13:55 | 14:01 | 14:01 | 14:05 | 14:23 |
14:20 | 14:24 | 14:35 | 14:41 | 14:41 | 14:45 | 15:03 |
15:00 | 15:04 | 15:15 | 15:21 | 15:21 | 15:25 | 15:43 |
15:40 | 15:44 | 15:55 | 16:01 | 16:01 | 16:05 | 16:23 |
16:20 | 16:24 | 16:35 | 16:41 | 16:41 | 16:45 | 17:03 |
17:00 | 17:04 | 17:15 | 17:21 | 17:21 | 17:25 | 17:43 |
17:40 | 17:44 | 17:55 | 18:01 | 18:01 | 18:05 | 18:23 |
18:20 | 18:24 | 18:35 | 18:41 | 18:41 | 18:45 | 19:03 |
19:00 | 19:04 | 19:15 | 19:21 | 19:21 | 19:25 | 19:43 |
19:40 | 19:44 | 19:55 | 20:01 | 20:01 | 20:05 | 20:23 |
20:20 | 20:24 | 20:35 | 20:41 | 20:41 | 20:45 | 21:03 |
21:00 | 21:04 | 21:15 | 21:21 | 21:21 | 21:25 | 21:43 |
21:40 | 21:44 | 21:55 | 22:01 | 22:01 | 22:05 | 22:23 |
22:20 | 22:24 | 22:35 | 22:41 | 22:41 | 22:45 | 23:03 |
23:00 | 23:04 | 23:15 | 23:21 | 23:21 | 23:25 | 23:43 |
001.3-01-SAN JUAN LOMA | 001.3-08-LLEGADA | EJIDO-LUZ Y VIDA | BICENTENARIO_F | Bicentenario | Esperanza | 24-098-BABILONIA |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:04 | 05:15 | 05:21 | 05:21 | 05:25 | 05:43 |
06:00 | 06:04 | 06:15 | 06:21 | 06:21 | 06:25 | 06:43 |
07:00 | 07:04 | 07:15 | 07:21 | 07:21 | 07:25 | 07:43 |
08:00 | 08:04 | 08:15 | 08:21 | 08:21 | 08:25 | 08:43 |
09:00 | 09:04 | 09:15 | 09:21 | 09:21 | 09:25 | 09:43 |
10:00 | 10:04 | 10:15 | 10:21 | 10:21 | 10:25 | 10:43 |
11:00 | 11:04 | 11:15 | 11:21 | 11:21 | 11:25 | 11:43 |
12:00 | 12:04 | 12:15 | 12:21 | 12:21 | 12:25 | 12:43 |
13:00 | 13:04 | 13:15 | 13:21 | 13:21 | 13:25 | 13:43 |
14:00 | 14:04 | 14:15 | 14:21 | 14:21 | 14:25 | 14:43 |
15:00 | 15:04 | 15:15 | 15:21 | 15:21 | 15:25 | 15:43 |
16:00 | 16:04 | 16:15 | 16:21 | 16:21 | 16:25 | 16:43 |
17:00 | 17:04 | 17:15 | 17:21 | 17:21 | 17:25 | 17:43 |
18:00 | 18:04 | 18:15 | 18:21 | 18:21 | 18:25 | 18:43 |
19:00 | 19:04 | 19:15 | 19:21 | 19:21 | 19:25 | 19:43 |
20:00 | 20:04 | 20:15 | 20:21 | 20:21 | 20:25 | 20:43 |
21:00 | 21:04 | 21:15 | 21:21 | 21:21 | 21:25 | 21:43 |
22:00 | 22:04 | 22:15 | 22:21 | 22:21 | 22:25 | 22:43 |
23:00 | 23:04 | 23:15 | 23:21 | 23:21 | 23:25 | 23:43 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido C. Bicentenerario - San Juan Loma de la línea PC-03, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea PC-03 de Calderón, Semgylfor, S. Juan, Transporsel, Ll. Gr como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Calderón, Semgylfor, S. Juan, Transporsel, Ll. Gr, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.