P3 PALERMO CDLA IDA | 03. TERMINAL QUITUMBRE (LLEGADA) | Terminal Quitumbe Llegada C4 | TERMINAL QUITUMBE | P8 PALERMO RETORNO CDLA |
---|---|---|---|---|
05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:05 |
05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:25 |
05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:45 |
06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:05 |
06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:25 |
06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 |
07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 |
07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 |
07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 |
08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:05 |
08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:25 |
08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:45 |
09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 |
09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:25 |
09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:45 |
10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:05 |
10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:25 |
10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:45 |
11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:05 |
11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:25 |
11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:45 |
12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:05 |
12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:25 |
12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:45 |
13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:05 |
13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:25 |
13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:45 |
14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:05 |
14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:25 |
14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:45 |
15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:05 |
15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:25 |
15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:45 |
16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:05 |
16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:25 |
16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 |
17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:05 |
17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:25 |
17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:45 |
18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:05 |
18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:25 |
18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:45 |
19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 |
19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:25 |
19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:45 |
20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:05 |
20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:25 |
20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:45 |
21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:05 |
21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:25 |
21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:45 |
22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:05 |
22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:25 |
22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:45 |
23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:05 |
P3 PALERMO CDLA IDA | 03. TERMINAL QUITUMBRE (LLEGADA) | Terminal Quitumbe Llegada C4 | TERMINAL QUITUMBE | P8 PALERMO RETORNO CDLA |
---|---|---|---|---|
05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:05 |
05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:45 |
06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:25 |
07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 |
07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 |
08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:25 |
09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 |
09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:45 |
10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:25 |
11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:05 |
11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:45 |
12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:25 |
13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:05 |
13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:45 |
14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:25 |
15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:05 |
15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:45 |
16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:25 |
17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:05 |
17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:45 |
18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:25 |
19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 |
19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:45 |
20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:25 |
21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:05 |
21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:45 |
22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:25 |
23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:05 |
P3 PALERMO CDLA IDA | 03. TERMINAL QUITUMBRE (LLEGADA) | Terminal Quitumbe Llegada C4 | TERMINAL QUITUMBE | P8 PALERMO RETORNO CDLA |
---|---|---|---|---|
05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:05 |
06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:05 |
07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 |
08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:05 |
09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 |
10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:05 |
11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:05 |
12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:05 |
13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:05 |
14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:05 |
15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:05 |
16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:05 |
17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:05 |
18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:05 |
19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 |
20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:05 |
21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:05 |
22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:05 |
23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:05 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido T. Quitumbe - Los Cóndores de la línea QT-60, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea QT-60 de ECUATORIANA como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa ECUATORIANA, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.