64-06-PILETA | PI-51-01-JUAN MOLINEROS | Murialdo | Inca Llegada | 001.3-05-EL ARBOLITO | 007-04-ESTACION RETORNO | Estación Río Coca |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:08 | 05:13 | 05:18 | 05:18 |
05:20 | 05:21 | 05:21 | 05:28 | 05:33 | 05:38 | 05:38 |
05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:48 | 05:53 | 05:58 | 05:58 |
06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:08 | 06:13 | 06:18 | 06:18 |
06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:28 | 06:33 | 06:38 | 06:38 |
06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:48 | 06:53 | 06:58 | 06:58 |
07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:08 | 07:13 | 07:18 | 07:18 |
07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:28 | 07:33 | 07:38 | 07:38 |
07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:48 | 07:53 | 07:58 | 07:58 |
08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:08 | 08:13 | 08:18 | 08:18 |
08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:38 |
08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:48 | 08:53 | 08:58 | 08:58 |
09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:08 | 09:13 | 09:18 | 09:18 |
09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:28 | 09:33 | 09:38 | 09:38 |
09:40 | 09:41 | 09:41 | 09:48 | 09:53 | 09:58 | 09:58 |
10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:18 |
10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:28 | 10:33 | 10:38 | 10:38 |
10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:48 | 10:53 | 10:58 | 10:58 |
11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:18 |
11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:28 | 11:33 | 11:38 | 11:38 |
11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:48 | 11:53 | 11:58 | 11:58 |
12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:18 |
12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:28 | 12:33 | 12:38 | 12:38 |
12:40 | 12:41 | 12:41 | 12:48 | 12:53 | 12:58 | 12:58 |
13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:08 | 13:13 | 13:18 | 13:18 |
13:20 | 13:21 | 13:21 | 13:28 | 13:33 | 13:38 | 13:38 |
13:40 | 13:41 | 13:41 | 13:48 | 13:53 | 13:58 | 13:58 |
14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | 14:18 |
14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:28 | 14:33 | 14:38 | 14:38 |
14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:48 | 14:53 | 14:58 | 14:58 |
15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | 15:18 |
15:20 | 15:21 | 15:21 | 15:28 | 15:33 | 15:38 | 15:38 |
15:40 | 15:41 | 15:41 | 15:48 | 15:53 | 15:58 | 15:58 |
16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:08 | 16:13 | 16:18 | 16:18 |
16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:28 | 16:33 | 16:38 | 16:38 |
16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:48 | 16:53 | 16:58 | 16:58 |
17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:18 |
17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:38 |
17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:48 | 17:53 | 17:58 | 17:58 |
18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:18 |
18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:38 |
18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:48 | 18:53 | 18:58 | 18:58 |
19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:08 | 19:13 | 19:18 | 19:18 |
19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:28 | 19:33 | 19:38 | 19:38 |
19:40 | 19:41 | 19:41 | 19:48 | 19:53 | 19:58 | 19:58 |
20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:08 | 20:13 | 20:18 | 20:18 |
20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:28 | 20:33 | 20:38 | 20:38 |
20:40 | 20:41 | 20:41 | 20:48 | 20:53 | 20:58 | 20:58 |
21:00 | 21:01 | 21:01 | 21:08 | 21:13 | 21:18 | 21:18 |
21:20 | 21:21 | 21:21 | 21:28 | 21:33 | 21:38 | 21:38 |
21:40 | 21:41 | 21:41 | 21:48 | 21:53 | 21:58 | 21:58 |
22:00 | 22:01 | 22:01 | 22:08 | 22:13 | 22:18 | 22:18 |
22:20 | 22:21 | 22:21 | 22:28 | 22:33 | 22:38 | 22:38 |
22:40 | 22:41 | 22:41 | 22:48 | 22:53 | 22:58 | 22:58 |
23:00 | 23:01 | 23:01 | 23:08 | 23:13 | 23:18 | 23:18 |
64-06-PILETA | PI-51-01-JUAN MOLINEROS | Murialdo | Inca Llegada | 001.3-05-EL ARBOLITO | 007-04-ESTACION RETORNO | Estación Río Coca |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:08 | 05:13 | 05:18 | 05:18 |
05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:48 | 05:53 | 05:58 | 05:58 |
06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:28 | 06:33 | 06:38 | 06:38 |
07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:08 | 07:13 | 07:18 | 07:18 |
07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:48 | 07:53 | 07:58 | 07:58 |
08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:38 |
09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:08 | 09:13 | 09:18 | 09:18 |
09:40 | 09:41 | 09:41 | 09:48 | 09:53 | 09:58 | 09:58 |
10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:28 | 10:33 | 10:38 | 10:38 |
11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:18 |
11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:48 | 11:53 | 11:58 | 11:58 |
12:20 | 12:21 | 12:21 | 12:28 | 12:33 | 12:38 | 12:38 |
13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:08 | 13:13 | 13:18 | 13:18 |
13:40 | 13:41 | 13:41 | 13:48 | 13:53 | 13:58 | 13:58 |
14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:28 | 14:33 | 14:38 | 14:38 |
15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | 15:18 |
15:40 | 15:41 | 15:41 | 15:48 | 15:53 | 15:58 | 15:58 |
16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:28 | 16:33 | 16:38 | 16:38 |
17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:18 |
17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:48 | 17:53 | 17:58 | 17:58 |
18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:38 |
19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:08 | 19:13 | 19:18 | 19:18 |
19:40 | 19:41 | 19:41 | 19:48 | 19:53 | 19:58 | 19:58 |
20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:28 | 20:33 | 20:38 | 20:38 |
21:00 | 21:01 | 21:01 | 21:08 | 21:13 | 21:18 | 21:18 |
21:40 | 21:41 | 21:41 | 21:48 | 21:53 | 21:58 | 21:58 |
22:20 | 22:21 | 22:21 | 22:28 | 22:33 | 22:38 | 22:38 |
23:00 | 23:01 | 23:01 | 23:08 | 23:13 | 23:18 | 23:18 |
64-06-PILETA | PI-51-01-JUAN MOLINEROS | Murialdo | Inca Llegada | 001.3-05-EL ARBOLITO | 007-04-ESTACION RETORNO | Estación Río Coca |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:08 | 05:13 | 05:18 | 05:18 |
06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:08 | 06:13 | 06:18 | 06:18 |
07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:08 | 07:13 | 07:18 | 07:18 |
08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:08 | 08:13 | 08:18 | 08:18 |
09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:08 | 09:13 | 09:18 | 09:18 |
10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:18 |
11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:18 |
12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:18 |
13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:08 | 13:13 | 13:18 | 13:18 |
14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | 14:18 |
15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | 15:18 |
16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:08 | 16:13 | 16:18 | 16:18 |
17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:18 |
18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:18 |
19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:08 | 19:13 | 19:18 | 19:18 |
20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:08 | 20:13 | 20:18 | 20:18 |
21:00 | 21:01 | 21:01 | 21:08 | 21:13 | 21:18 | 21:18 |
22:00 | 22:01 | 22:01 | 22:08 | 22:13 | 22:18 | 22:18 |
23:00 | 23:01 | 23:01 | 23:08 | 23:13 | 23:18 | 23:18 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido T. Río Coca - 6 de Julio de la línea RC-25, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea RC-25 de Nacional, Reino de Quito, Quiteño Libre, Transporsel como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Nacional, Reino de Quito, Quiteño Libre, Transporsel, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.