| Raul Carussi Y Ruta A009 | Ruta A009 Y Calle 119 | Ruta Nacional A009 Y Alicia Moreau | Alicia Moreau (Calle 105) Y San Martín (Calle 12) | San Martín (Calle 12) Y Calle 101 | San Martín (Calle 12) Y Calle 95 | San Martín (Calle 12) Y Calle 91 | San Martín (Calle 12) Y Calle 87 | San Martín Y Calle 85 | San Martín (Calle 12) Y Cisera (Calle 83) | San Martin (Calle 12) Y Calle 79 | San Martín Y Calle 77 | San Martín Y Portugal | San Martín Y Canadá | Julio Argentino Roca Y Mendoza | Julio Argentino Roca Y Río Negro | Roca E Islas Georgias Del Sur (Este) | Fuerza Aérea Y Gral. Obligado | Fuerza Aérea Y 9 De Julio | Fuerza Aérea Y Olessio | Olessio E Islas Georgias Del Sur (Ida) | Islas Malvinas Y San Lorenzo | Islas Malvinas Y Lucas Funes | Islas Malvinas Y Francisco Sellares | Francisco Sellares Y Bv. Lovato | Lovato (Calle 37) Y Lucas Funes (Calle 30) | Lucas Funes Y Newbery | Jorge Newbery (calle 31) E Hipólito Yrigoyen (calle 34) | Hipólito Yrigoyen (Calle 34) Y Freyre (Calle 27) | Hipólito Yrigoyen (Calle 34) E Iriondo (Calle 21) | Hipólito Yrigoyen (Calle 34) Y Mitre (Calle 17) | Mitre (Calle 17) Y Lucas Funes (Calle 30) | Mitre (Calle 17) Y Olessio (Calle 24) | Mitre (Calle 17) Y General Obligado (Calle 16) | San Martín (Calle 12) Y Patricio Diez (Calle 15) | San Martín (Calle 12) Y Moreno (Calle 9) | Moreno (Calle 9) Y General Obligado (Calle 16) | Moreno (Calle 9) Y 9 de Julio (Calle 20) | 9 de Julio (Calle 20) E Iturraspe (Calle 13) | 9 de Julio (Calle 20) Y Mitre (Calle 17) | 9 De Julio E Iriondo | Gral. Obligado Y Gral. Lopez | Gral. Lopez Y 9 De Julio | Gral. Lopez Y Olessio | Gral. López Y Lucas Funes | Lucas Funes Y Habegger | Hipólito Yrigoyen (Calle 34) E Iriondo (Calle 21) | Hipolito Yrigoyen (Calle 34) Y Freyre (Calle 27) | Hipolito Yrigoyen (Centro Civico) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:02 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:17 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 07:00 |
| 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 |
| 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 |
| 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:56 | 08:57 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 |
| 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:52 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:56 | 09:57 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 |
| 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:50 | 10:51 | 10:51 | 10:52 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:56 | 10:57 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:02 | 11:03 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 |
| 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:50 | 11:51 | 11:51 | 11:52 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 |
| 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:50 | 12:51 | 12:51 | 12:52 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:56 | 12:57 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 |
| 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:50 | 13:51 | 13:51 | 13:52 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:56 | 13:57 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 |
| 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:50 | 14:51 | 14:51 | 14:52 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:56 | 14:57 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 |
| 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:50 | 15:51 | 15:51 | 15:52 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:56 | 15:57 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:02 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 |
| 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 |
| 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:56 | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 |
| 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:51 | 18:52 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:56 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 |
| 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:52 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:56 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 |
| 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:44 | 20:44 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:50 | 20:51 | 20:51 | 20:52 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:56 | 20:57 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:01 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 |
| 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:44 | 21:44 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:46 | 21:46 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:50 | 21:51 | 21:51 | 21:52 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:56 | 21:57 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:01 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 |
| 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:44 | 22:44 | 22:45 | 22:45 | 22:45 | 22:46 | 22:46 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:50 | 22:51 | 22:51 | 22:52 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:56 | 22:57 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:01 | 23:01 | 23:02 | 23:02 | 23:03 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:10 |
| 23:40 | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:44 | 23:44 | 23:45 | 23:45 | 23:45 | 23:46 | 23:46 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:50 | 23:51 | 23:51 | 23:52 | 23:52 | 23:53 | 23:54 | 23:54 | 23:55 | 23:56 | 23:56 | 23:57 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 24:00 | 24:01 | 24:01 | 24:02 | 24:02 | 24:03 | 24:03 | 24:04 | 24:05 | 24:05 | 24:06 | 24:07 | 24:07 | 24:08 | 24:09 | 24:10 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Ruta A009 y Raúl Carussi de la línea , su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea de Ciudad de Reconquista como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Ciudad de Reconquista, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.