| Mitre (Calle 17) Y Chacabuco (Calle 8) | Chacabuco (Calle 8) E Iturraspe (Calle 13) | Iturraspe (Calle 13) Y San Martín (Calle 12) | San Martín (Calle 12) Y Moreno (Calle 9) | Moreno (Calle 9) Y General Obligado (Calle 16) | Moreno (Calle 9) Y 9 de Julio (Calle 20) | 9 de Julio (Calle 20) E Iturraspe (Calle 13) | 9 de Julio (Calle 20) Y Mitre (Calle 17) | Habegger (Calle 19) Y 25 De Mayo (Calle 22) | Habegger (Calle 19) Y San Lorenzo (Calle 28) | Habegger (Calle 19) Y Amenabar (Calle 32) | Hipólito Yrigoyen (Calle 34) E Iriondo (Calle 21) | Hipolito Yrigoyen (Calle 34) Y Freyre (Calle 27) | Hipolito Yrigoyen (Centro Civico) | Francisco Sellares- Vialidad | Ruta Nacional 11 e Islas Georgias del Sur (Calle 45) | Islas Malvinas (Calle 47) Y Corrientes (Calle 38) | Islas Malvinas (Calle 47) Y Pasaje. Tucumán (40-42) | Islas Malvinas (Calle 47) Y 27 De Abril (Calle 44) | Islas Malvinas Y Calle 48 | Islas Malvinas Y Calle 50 (Ida) | Calle 54 E Islas Malvinas (Calle 47) | Islas Malvinas (Calle 47) Y Calle 58 | Islas Malvinas (Calle 47) Y Calle 64 | Islas Malvinas Y Santa Cruz | Islas Malvinas (Calle 47) Y Leandro Alem (Calle 68) | Islas Malvinas (Calle 47) Y Calle 70 | Islas Malvinas (Calle 47) Y Calle 74 | C.76 E Islas Georgias Del Sur (Calle 45) | Calle 76 Y Fuerza Aérea (Calle 43) | Fuerza Aerea (Calle 43) Y Calle 72 | Calle 72 E Islas Georgias Del Sur (Ida) | Calle 72 E Islas Malvinas | Islas Malvinas (Calle 47) Y Calle 70 | Leandro Alem Y Fuerza Aérea | Leandro Alem (Calle 68) Y Pasaje .39/41 | Leandro Alem (Calle 68) Y Ruta 40s | Ruta 40s Y Camino A Barros Pasos (Ida) | Ruta 40s Y Calle 88 | Ruta 40s Y Calle 94 (Ida) | Ruta 40s Km 4 | Ruta 40s- Ingreso A Bº San Francisco (Ida) | Ruta 40s Km 4.9 (Ida) | Ruta 40s Y Profesor Montivero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:20 | 07:22 | 07:25 | 07:26 | 07:29 | 07:29 | 07:33 | 07:35 |
| 11:50 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:56 | 11:58 | 11:59 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | 12:26 | 12:29 | 12:29 | 12:33 | 12:35 |
| 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | 17:46 | 17:49 | 17:49 | 17:53 | 17:55 |
| Mitre (Calle 17) Y Chacabuco (Calle 8) | Chacabuco (Calle 8) E Iturraspe (Calle 13) | Iturraspe (Calle 13) Y San Martín (Calle 12) | San Martín (Calle 12) Y Moreno (Calle 9) | Moreno (Calle 9) Y General Obligado (Calle 16) | Moreno (Calle 9) Y 9 de Julio (Calle 20) | 9 de Julio (Calle 20) E Iturraspe (Calle 13) | 9 de Julio (Calle 20) Y Mitre (Calle 17) | Habegger (Calle 19) Y 25 De Mayo (Calle 22) | Habegger (Calle 19) Y San Lorenzo (Calle 28) | Habegger (Calle 19) Y Amenabar (Calle 32) | Hipólito Yrigoyen (Calle 34) E Iriondo (Calle 21) | Hipolito Yrigoyen (Calle 34) Y Freyre (Calle 27) | Hipolito Yrigoyen (Centro Civico) | Francisco Sellares- Vialidad | Ruta Nacional 11 e Islas Georgias del Sur (Calle 45) | Islas Malvinas (Calle 47) Y Corrientes (Calle 38) | Islas Malvinas (Calle 47) Y Pasaje. Tucumán (40-42) | Islas Malvinas (Calle 47) Y 27 De Abril (Calle 44) | Islas Malvinas Y Calle 48 | Islas Malvinas Y Calle 50 (Ida) | Calle 54 E Islas Malvinas (Calle 47) | Islas Malvinas (Calle 47) Y Calle 58 | Islas Malvinas (Calle 47) Y Calle 64 | Islas Malvinas Y Santa Cruz | Islas Malvinas (Calle 47) Y Leandro Alem (Calle 68) | Islas Malvinas (Calle 47) Y Calle 70 | Islas Malvinas (Calle 47) Y Calle 74 | C.76 E Islas Georgias Del Sur (Calle 45) | Calle 76 Y Fuerza Aérea (Calle 43) | Fuerza Aerea (Calle 43) Y Calle 72 | Calle 72 E Islas Georgias Del Sur (Ida) | Calle 72 E Islas Malvinas | Islas Malvinas (Calle 47) Y Calle 70 | Leandro Alem Y Fuerza Aérea | Leandro Alem (Calle 68) Y Pasaje .39/41 | Leandro Alem (Calle 68) Y Ruta 40s | Ruta 40s Y Camino A Barros Pasos (Ida) | Ruta 40s Y Calle 88 | Ruta 40s Y Calle 94 (Ida) | Ruta 40s Km 4 | Ruta 40s- Ingreso A Bº San Francisco (Ida) | Ruta 40s Km 4.9 (Ida) | Ruta 40s Y Profesor Montivero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:01 | 00:02 | 00:03 | 00:04 | 00:04 | 00:05 | 00:06 | 00:07 | 00:07 | 00:09 | 00:10 | 00:10 | 00:12 | 00:13 | 00:14 | 00:16 | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:19 | 00:20 | 00:20 | 00:21 | 00:22 | 00:22 | 00:22 | 00:23 | 00:24 | 00:24 | 00:25 | 00:26 | 00:26 | 00:27 | 00:27 | 00:28 | 00:29 | 00:30 | 00:31 | 00:34 | 00:35 | 00:37 | 00:38 | 00:41 | 00:43 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Centro- Escuela Nº 371 Monte Carlo de la línea , su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea de Ciudad de Reconquista como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Ciudad de Reconquista, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.