| Ruta 40s Km 4.9 (Vuelta) | Ruta 40s- Ingreso A Bº San Francisco (Vuelta) | Ruta 40s Y Calle 94 (Vuelta) | Ruta 40s Y Calle 90 (Vuelta) | Ruta 40s Y Camino A Barros Pasos (Vuelta) | Ruta 40s Y Leandro Alem (Vuelta) | Leandro Alem Y Calle 39/41 (Vuelta) | Leandro Alem Y Fuerza Aérea (Vuelta) | Leandro Alem E Islas Malvinas (Vuelta) | Islas Malvinas (Calle 47) Y Calle 74 | C.76 E Islas Georgias Del Sur (Calle 45) | Calle 76 Y Fuerza Aérea (Calle 43) | Fuerza Aerea (Calle 43) Y Calle 72 | Calle 72 E Islas Georgias Del Sur (Ida) | Calle 72 E Islas Malvinas | Islas Malvinas (Calle 47) Y Calle 70 | Islas Malvinas Y Quiroga (Vuelta) | Islas Malvinas Y Calle 58 (Vuelta) | Islas Malvinas Y Colombia (Vuelta) | Islas Malvinas Y Calle 50 (Vuelta) | Islas Malvinas Y Pje. 46/48 | Islas Malvinas Y 27 De Abril (Vuelta) | Islas Malvinas Y Pje. Tucumán | Islas Malvinas Y Corrientes (Vuelta) | Ruta Nacional 11 e Islas Georgias del Sur (Calle 45) | Francisco Sellares- Vialidad (Vuelta) | Lucas Funes Y Pueyrredón | Jorge Newbery (calle 31) E Hipólito Yrigoyen (calle 34) | Hipólito Yrigoyen (Calle 34) Y Freyre (Calle 27) | Hipolito Yrigoyen (Calle 34) Y General Lopez (Calle 23) | Hipólito Yrigoyen (Calle 34) E Iriondo (Calle 21) | Hipólito Yrigoyen (Calle 34) Y Mitre (Calle 17) | Mitre (Calle 17) Y Amenábar (Calle 32) | Mitre (Calle 17) Y San Lorenzo (Calle 28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:35 | 07:39 | 07:42 | 07:44 | 07:48 | 07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:20 |
| 12:35 | 12:39 | 12:42 | 12:44 | 12:48 | 12:50 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 12:56 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 12:59 | 13:01 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:18 | 13:20 |
| 17:55 | 17:59 | 18:02 | 18:04 | 18:08 | 18:10 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:40 |
| Ruta 40s Km 4.9 (Vuelta) | Ruta 40s- Ingreso A Bº San Francisco (Vuelta) | Ruta 40s Y Calle 94 (Vuelta) | Ruta 40s Y Calle 90 (Vuelta) | Ruta 40s Y Camino A Barros Pasos (Vuelta) | Ruta 40s Y Leandro Alem (Vuelta) | Leandro Alem Y Calle 39/41 (Vuelta) | Leandro Alem Y Fuerza Aérea (Vuelta) | Leandro Alem E Islas Malvinas (Vuelta) | Islas Malvinas (Calle 47) Y Calle 74 | C.76 E Islas Georgias Del Sur (Calle 45) | Calle 76 Y Fuerza Aérea (Calle 43) | Fuerza Aerea (Calle 43) Y Calle 72 | Calle 72 E Islas Georgias Del Sur (Ida) | Calle 72 E Islas Malvinas | Islas Malvinas (Calle 47) Y Calle 70 | Islas Malvinas Y Quiroga (Vuelta) | Islas Malvinas Y Calle 58 (Vuelta) | Islas Malvinas Y Colombia (Vuelta) | Islas Malvinas Y Calle 50 (Vuelta) | Islas Malvinas Y Pje. 46/48 | Islas Malvinas Y 27 De Abril (Vuelta) | Islas Malvinas Y Pje. Tucumán | Islas Malvinas Y Corrientes (Vuelta) | Ruta Nacional 11 e Islas Georgias del Sur (Calle 45) | Francisco Sellares- Vialidad (Vuelta) | Lucas Funes Y Pueyrredón | Jorge Newbery (calle 31) E Hipólito Yrigoyen (calle 34) | Hipólito Yrigoyen (Calle 34) Y Freyre (Calle 27) | Hipolito Yrigoyen (Calle 34) Y General Lopez (Calle 23) | Hipólito Yrigoyen (Calle 34) E Iriondo (Calle 21) | Hipólito Yrigoyen (Calle 34) Y Mitre (Calle 17) | Mitre (Calle 17) Y Amenábar (Calle 32) | Mitre (Calle 17) Y San Lorenzo (Calle 28) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:32 | 00:35 | 00:38 | 00:39 | 00:42 | 00:43 | 00:44 | 00:45 | 00:46 | 00:47 | 00:48 | 00:48 | 00:49 | 00:50 | 00:50 | 00:51 | 00:52 | 00:53 | 00:53 | 00:54 | 00:55 | 00:55 | 00:56 | 00:57 | 00:58 | 01:00 | 01:01 | 01:02 | 01:03 | 01:04 | 01:04 | 01:05 | 01:06 | 01:06 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Escuela Nº 371 Monte Carlo- Centro de la línea , su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea de Ciudad de Reconquista como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Ciudad de Reconquista, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.