Porteña | Ruta Provincial C45 82 | Av. del Libertador Gral. San Martin 1902-1980 | Av. del Libertador Gral. San Martin 1701-1783 | Av. del Libertador Gral. San Martin 1117 | Av. del Libertador Gral. San Martin 821 | Av. del Libertador Gral. San Martin 601-675 | Liniers 19, X5186HWA | Liniers 162-200 | Liniers 380-400 | 3 de Febrero 217 | Rafael Lozada 202-258 | Rafael Lozada 53 | Padre Genon 2-20 | Sarmiento 302-312 | Sarmiento 476 | Velez Sarsfield 51-99, X5186JDA | Bv. Carlos Pellegrini 609 | A. Rodriguez 162 | Nicolas Avellaneda 490 | Riglos | B. de Galvez 251-299 | B. de Galvez 295-299, X5186KCC | Las Hortensias | Camino Valle Buena Esperanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 |
9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 |
Porteña | Ruta Provincial C45 82 | Av. del Libertador Gral. San Martin 1902-1980 | Av. del Libertador Gral. San Martin 1701-1783 | Av. del Libertador Gral. San Martin 1117 | Av. del Libertador Gral. San Martin 821 | Av. del Libertador Gral. San Martin 601-675 | Liniers 19, X5186HWA | Liniers 162-200 | Liniers 380-400 | 3 de Febrero 217 | Rafael Lozada 202-258 | Rafael Lozada 53 | Padre Genon 2-20 | Sarmiento 302-312 | Sarmiento 476 | Velez Sarsfield 51-99, X5186JDA | Bv. Carlos Pellegrini 609 | A. Rodriguez 162 | Nicolas Avellaneda 490 | Riglos | B. de Galvez 251-299 | B. de Galvez 295-299, X5186KCC | Las Hortensias | Camino Valle Buena Esperanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 |
9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 |
Porteña | Ruta Provincial C45 82 | Av. del Libertador Gral. San Martin 1902-1980 | Av. del Libertador Gral. San Martin 1701-1783 | Av. del Libertador Gral. San Martin 1117 | Av. del Libertador Gral. San Martin 821 | Av. del Libertador Gral. San Martin 601-675 | Liniers 19, X5186HWA | Liniers 162-200 | Liniers 380-400 | 3 de Febrero 217 | Rafael Lozada 202-258 | Rafael Lozada 53 | Padre Genon 2-20 | Sarmiento 302-312 | Sarmiento 476 | Velez Sarsfield 51-99, X5186JDA | Bv. Carlos Pellegrini 609 | A. Rodriguez 162 | Nicolas Avellaneda 490 | Riglos | B. de Galvez 251-299 | B. de Galvez 295-299, X5186KCC | Las Hortensias | Camino Valle Buena Esperanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 |
9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido AGLinea1Ida de la línea 1, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 1 de EMPRESA MARTINEZ S.R.L como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa EMPRESA MARTINEZ S.R.L, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.