Ruta Provincial C45 82 | Avenida del Libertador General San Martín 1902 | Avenida del Libertador General San Martín 1702 | Av. del Libertador Gral. San Martin 1453 | Av. del Libertador Gral. San Martin 1117 | Av. del Libertador Gral. San Martin 821 | Mateo Beres S/N | Liniers 20 | Calle Garzon 702-766 | Camino A la Bolsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:05 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:20 | 13:25 | 13:30 |
17:05 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:22 | 17:25 | 13:35 |
21:05 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:21 | 21:25 | 17:30 |
9:05 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:10 | 21:12 | 21:14 | 21:20 | 9:25 | 17:35 |
21:30 | |||||||||
21:35 | |||||||||
9:30 | |||||||||
9:35 |
Ruta Provincial C45 82 | Avenida del Libertador General San Martín 1902 | Avenida del Libertador General San Martín 1702 | Av. del Libertador Gral. San Martin 1453 | Av. del Libertador Gral. San Martin 1117 | Av. del Libertador Gral. San Martin 821 | Mateo Beres S/N | Liniers 20 | Calle Garzon 702-766 | Camino A la Bolsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:05 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:22 | 13:25 | 13:30 |
17:05 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:20 | 17:25 | 13:35 |
21:05 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:22 | 21:25 | 17:30 |
9:05 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:21 | 9:25 | 17:35 |
21:30 | |||||||||
21:35 | |||||||||
9:30 | |||||||||
9:35 |
Ruta Provincial C45 82 | Avenida del Libertador General San Martín 1902 | Avenida del Libertador General San Martín 1702 | Av. del Libertador Gral. San Martin 1453 | Av. del Libertador Gral. San Martin 1117 | Av. del Libertador Gral. San Martin 821 | Mateo Beres S/N | Liniers 20 | Calle Garzon 702-766 | Camino A la Bolsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:05 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:22 | 13:25 | 13:30 |
17:05 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:22 | 17:25 | 13:35 |
21:05 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:22 | 21:25 | 17:30 |
9:05 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:10 | 21:12 | 21:14 | 21:20 | 9:25 | 17:35 |
21:30 | |||||||||
21:35 | |||||||||
9:30 | |||||||||
9:35 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido De Crucero de Alta Gracia a B° La Perla de la línea 1B, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 1B de EMPRESA MARTINEZ S.R.L como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa EMPRESA MARTINEZ S.R.L, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.