)
| Av Patria y Padre Luis Monti | Avenida Donato Álvarez 7698 |
|---|---|
| 00:20 | 01:14 |
| 00:50 | 01:44 |
| 06:00 | 06:54 |
| 06:30 | 07:24 |
| 07:00 | 07:54 |
| 07:30 | 08:24 |
| 08:00 | 08:54 |
| 08:30 | 09:24 |
| 09:00 | 09:54 |
| 09:30 | 10:24 |
| 10:00 | 10:54 |
| 10:30 | 11:24 |
| 11:00 | 11:54 |
| 11:30 | 12:24 |
| 12:00 | 12:54 |
| 12:30 | 13:24 |
| 13:00 | 13:54 |
| 13:30 | 14:24 |
| 14:00 | 14:54 |
| 14:30 | 15:24 |
| 15:00 | 15:54 |
| 15:30 | 16:24 |
| 16:00 | 16:54 |
| 16:30 | 17:24 |
| 17:00 | 17:54 |
| 17:30 | 18:24 |
| 18:00 | 18:54 |
| 18:25 | 19:19 |
| 18:50 | 19:44 |
| 19:15 | 20:09 |
| 19:40 | 20:34 |
| 20:05 | 20:59 |
| 20:30 | 21:24 |
| 20:55 | 21:49 |
| 21:20 | 22:14 |
| 21:45 | 22:39 |
| 22:10 | 23:04 |
| 22:40 | 23:34 |
| 23:15 | 24:09 |
| 23:50 | 24:39 |
| Av Patria y Padre Luis Monti | Avenida Donato Álvarez 7698 |
|---|---|
| 00:00 | 00:54 |
| 00:50 | 01:44 |
| 05:00 | 05:54 |
| 05:35 | 06:29 |
| 05:52 | 06:46 |
| 06:15 | 07:19 |
| 06:32 | 07:36 |
| 06:50 | 07:54 |
| 07:08 | 08:12 |
| 07:15 | 08:24 |
| 07:26 | 08:30 |
| 07:30 | 08:39 |
| 07:44 | 08:48 |
| 07:58 | 09:06 |
| 08:02 | 09:07 |
| 08:20 | 09:24 |
| 08:38 | 09:42 |
| 08:55 | 10:00 |
| 08:56 | 10:04 |
| 09:14 | 10:18 |
| 09:32 | 10:36 |
| 09:50 | 10:54 |
| 10:08 | 11:12 |
| 10:26 | 11:30 |
| 10:28 | 11:37 |
| 10:44 | 11:48 |
| 10:58 | 12:06 |
| 11:02 | 12:07 |
| 11:20 | 12:24 |
| 11:38 | 12:42 |
| 11:56 | 13:00 |
| 12:00 | 13:09 |
| 12:14 | 13:18 |
| 12:33 | 13:37 |
| 12:52 | 13:56 |
| 13:11 | 14:15 |
| 13:28 | 14:34 |
| 13:30 | 14:37 |
| 13:49 | 14:53 |
| 13:56 | 15:05 |
| 14:08 | 15:12 |
| 14:27 | 15:31 |
| 14:46 | 15:50 |
| 15:03 | 16:10 |
| 15:06 | 16:12 |
| 15:26 | 16:30 |
| 15:46 | 16:50 |
| 16:06 | 17:10 |
| 16:25 | 17:29 |
| 16:31 | 17:40 |
| 16:43 | 17:47 |
| 16:59 | 18:05 |
| 17:01 | 18:08 |
| 17:19 | 18:23 |
| 17:37 | 18:41 |
| 17:56 | 19:00 |
| 18:00 | 19:09 |
| 18:15 | 19:19 |
| 18:34 | 19:38 |
| 18:53 | 19:57 |
| 19:13 | 20:17 |
| 19:35 | 20:39 |
| 19:55 | 21:01 |
| 19:57 | 21:04 |
| 20:21 | 21:25 |
| 20:46 | 21:50 |
| 20:50 | 21:59 |
| 21:11 | 22:15 |
| 21:31 | 22:35 |
| 21:51 | 22:55 |
| 22:16 | 23:15 |
| 22:36 | 23:35 |
| 22:55 | 23:49 |
| 23:01 | 23:55 |
| 23:30 | 24:24 |
| 23:45 | 24:39 |
| Av Patria y Padre Luis Monti | Avenida Donato Álvarez 7698 |
|---|---|
| 00:15 | 01:04 |
| 01:00 | 01:54 |
| 05:30 | 06:24 |
| 05:55 | 06:49 |
| 06:20 | 07:14 |
| 06:45 | 07:39 |
| 07:00 | 08:04 |
| 07:21 | 08:25 |
| 07:42 | 08:46 |
| 08:03 | 09:07 |
| 08:24 | 09:28 |
| 08:45 | 09:49 |
| 09:06 | 10:10 |
| 09:28 | 10:32 |
| 09:50 | 10:54 |
| 10:11 | 11:15 |
| 10:32 | 11:36 |
| 10:53 | 11:57 |
| 11:14 | 12:18 |
| 11:35 | 12:39 |
| 11:56 | 13:00 |
| 12:18 | 13:22 |
| 12:40 | 13:44 |
| 13:01 | 14:05 |
| 13:22 | 14:26 |
| 13:43 | 14:47 |
| 14:04 | 15:08 |
| 14:25 | 15:29 |
| 14:46 | 15:50 |
| 15:08 | 16:12 |
| 15:30 | 16:34 |
| 15:52 | 16:56 |
| 16:15 | 17:19 |
| 16:40 | 17:44 |
| 17:05 | 18:09 |
| 17:30 | 18:34 |
| 17:55 | 18:59 |
| 18:20 | 19:24 |
| 18:45 | 19:49 |
| 19:10 | 20:14 |
| 19:35 | 20:39 |
| 19:55 | 20:59 |
| 20:20 | 21:24 |
| 20:45 | 21:49 |
| 21:10 | 22:14 |
| 21:35 | 22:39 |
| 22:00 | 23:04 |
| 22:25 | 23:19 |
| 22:45 | 23:39 |
| 23:10 | 24:04 |
| 23:40 | 24:29 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Pueyrredon a Arguello de la línea B1, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea B1 de TAMSE como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TAMSE, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.