)
| Trole Bus Valparaiso | Blanco - Aduana |
|---|---|
| 10:00 | 10:32 |
| 10:20 | 10:52 |
| 10:40 | 11:12 |
| 11:00 | 11:32 |
| 11:20 | 11:52 |
| 11:40 | 12:12 |
| 12:00 | 12:32 |
| 12:20 | 12:52 |
| 12:40 | 13:12 |
| 13:00 | 13:32 |
| 13:20 | 13:52 |
| 13:40 | 14:12 |
| 14:00 | 14:32 |
| 14:20 | 14:52 |
| 14:40 | 15:12 |
| 15:00 | 15:32 |
| 15:20 | 15:52 |
| 15:40 | 16:12 |
| 16:00 | 16:32 |
| 16:20 | 16:52 |
| 16:40 | 17:12 |
| 17:00 | 17:32 |
| 17:20 | 17:52 |
| 17:40 | 18:12 |
| 18:00 | 18:32 |
| 18:20 | 18:52 |
| 18:40 | 19:12 |
| 19:00 | 19:32 |
| 19:20 | 19:52 |
| 19:40 | 20:12 |
| 20:00 | 20:32 |
| Trole Bus Valparaiso | Blanco - Aduana |
|---|---|
| 07:00 | 07:32 |
| 07:06 | 07:38 |
| 07:12 | 07:44 |
| 07:18 | 07:50 |
| 07:24 | 07:56 |
| 07:30 | 08:02 |
| 07:36 | 08:08 |
| 07:42 | 08:14 |
| 07:48 | 08:20 |
| 07:54 | 08:26 |
| 08:00 | 08:32 |
| 08:06 | 08:38 |
| 08:12 | 08:44 |
| 08:18 | 08:50 |
| 08:24 | 08:56 |
| 08:30 | 09:02 |
| 08:36 | 09:08 |
| 08:42 | 09:14 |
| 08:48 | 09:20 |
| 08:54 | 09:26 |
| 09:00 | 09:32 |
| 09:06 | 09:38 |
| 09:12 | 09:44 |
| 09:18 | 09:50 |
| 09:24 | 09:56 |
| 09:30 | 10:02 |
| 09:36 | 10:08 |
| 09:42 | 10:14 |
| 09:48 | 10:20 |
| 09:54 | 10:26 |
| 10:00 | 10:32 |
| 10:05 | 10:37 |
| 10:10 | 10:42 |
| 10:15 | 10:47 |
| 10:20 | 10:52 |
| 10:25 | 10:57 |
| 10:30 | 11:02 |
| 10:35 | 11:07 |
| 10:40 | 11:12 |
| 10:45 | 11:17 |
| 10:50 | 11:22 |
| 10:55 | 11:27 |
| 11:00 | 11:32 |
| 11:05 | 11:37 |
| 11:10 | 11:42 |
| 11:15 | 11:47 |
| 11:20 | 11:52 |
| 11:25 | 11:57 |
| 11:30 | 12:02 |
| 11:35 | 12:07 |
| 11:40 | 12:12 |
| 11:45 | 12:17 |
| 11:50 | 12:22 |
| 11:55 | 12:27 |
| 12:00 | 12:32 |
| 12:05 | 12:37 |
| 12:10 | 12:42 |
| 12:15 | 12:47 |
| 12:20 | 12:52 |
| 12:25 | 12:57 |
| 12:30 | 13:02 |
| 12:35 | 13:07 |
| 12:40 | 13:12 |
| 12:45 | 13:17 |
| 12:50 | 13:22 |
| 12:55 | 13:27 |
| 13:00 | 13:32 |
| 13:05 | 13:37 |
| 13:10 | 13:42 |
| 13:15 | 13:47 |
| 13:20 | 13:52 |
| 13:25 | 13:57 |
| 13:30 | 14:02 |
| 13:35 | 14:07 |
| 13:40 | 14:12 |
| 13:45 | 14:17 |
| 13:50 | 14:22 |
| 13:55 | 14:27 |
| 14:00 | 14:32 |
| 14:05 | 14:37 |
| 14:10 | 14:42 |
| 14:15 | 14:47 |
| 14:20 | 14:52 |
| 14:25 | 14:57 |
| 14:30 | 15:02 |
| 14:35 | 15:07 |
| 14:40 | 15:12 |
| 14:45 | 15:17 |
| 14:50 | 15:22 |
| 14:55 | 15:27 |
| 15:00 | 15:32 |
| 15:05 | 15:37 |
| 15:10 | 15:42 |
| 15:15 | 15:47 |
| 15:20 | 15:52 |
| 15:25 | 15:57 |
| 15:30 | 16:02 |
| 15:35 | 16:07 |
| 15:40 | 16:12 |
| 15:45 | 16:17 |
| 15:50 | 16:22 |
| 15:55 | 16:27 |
| 16:00 | 16:32 |
| 16:05 | 16:37 |
| 16:10 | 16:42 |
| 16:15 | 16:47 |
| 16:20 | 16:52 |
| 16:25 | 16:57 |
| 16:30 | 17:02 |
| 16:35 | 17:07 |
| 16:40 | 17:12 |
| 16:45 | 17:17 |
| 16:50 | 17:22 |
| 16:55 | 17:27 |
| 17:00 | 17:32 |
| 17:10 | 17:42 |
| 17:20 | 17:52 |
| 17:30 | 18:02 |
| 17:40 | 18:12 |
| 17:50 | 18:22 |
| 18:00 | 18:32 |
| 18:10 | 18:42 |
| 18:20 | 18:52 |
| 18:30 | 19:02 |
| 18:40 | 19:12 |
| 18:50 | 19:22 |
| 19:00 | 19:32 |
| Trole Bus Valparaiso | Blanco - Aduana |
|---|---|
| 08:00 | 08:32 |
| 08:08 | 08:40 |
| 08:16 | 08:48 |
| 08:24 | 08:56 |
| 08:32 | 09:04 |
| 08:40 | 09:12 |
| 08:48 | 09:20 |
| 08:56 | 09:28 |
| 09:04 | 09:36 |
| 09:12 | 09:44 |
| 09:20 | 09:52 |
| 09:28 | 10:00 |
| 09:36 | 10:08 |
| 09:44 | 10:16 |
| 09:52 | 10:24 |
| 10:00 | 10:32 |
| 10:08 | 10:40 |
| 10:16 | 10:48 |
| 10:24 | 10:56 |
| 10:32 | 11:04 |
| 10:40 | 11:12 |
| 10:48 | 11:20 |
| 10:56 | 11:28 |
| 11:00 | 11:32 |
| 11:06 | 11:38 |
| 11:12 | 11:44 |
| 11:18 | 11:50 |
| 11:24 | 11:56 |
| 11:30 | 12:02 |
| 11:36 | 12:08 |
| 11:42 | 12:14 |
| 11:48 | 12:20 |
| 11:54 | 12:26 |
| 12:00 | 12:32 |
| 12:06 | 12:38 |
| 12:12 | 12:44 |
| 12:18 | 12:50 |
| 12:24 | 12:56 |
| 12:30 | 13:02 |
| 12:36 | 13:08 |
| 12:42 | 13:14 |
| 12:48 | 13:20 |
| 12:54 | 13:26 |
| 13:00 | 13:32 |
| 13:06 | 13:38 |
| 13:12 | 13:44 |
| 13:18 | 13:50 |
| 13:24 | 13:56 |
| 13:30 | 14:02 |
| 13:36 | 14:08 |
| 13:42 | 14:14 |
| 13:48 | 14:20 |
| 13:54 | 14:26 |
| 14:00 | 14:32 |
| 14:06 | 14:38 |
| 14:12 | 14:44 |
| 14:18 | 14:50 |
| 14:24 | 14:56 |
| 14:30 | 15:02 |
| 14:36 | 15:08 |
| 14:42 | 15:14 |
| 14:48 | 15:20 |
| 14:54 | 15:26 |
| 15:00 | 15:32 |
| 15:06 | 15:38 |
| 15:12 | 15:44 |
| 15:18 | 15:50 |
| 15:24 | 15:56 |
| 15:30 | 16:02 |
| 15:36 | 16:08 |
| 15:42 | 16:14 |
| 15:48 | 16:20 |
| 15:54 | 16:26 |
| 16:00 | 16:32 |
| 16:06 | 16:38 |
| 16:12 | 16:44 |
| 16:18 | 16:50 |
| 16:24 | 16:56 |
| 16:30 | 17:02 |
| 16:36 | 17:08 |
| 16:42 | 17:14 |
| 16:48 | 17:20 |
| 16:54 | 17:26 |
| 17:00 | 17:32 |
| 17:08 | 17:40 |
| 17:16 | 17:48 |
| 17:24 | 17:56 |
| 17:32 | 18:04 |
| 17:40 | 18:12 |
| 17:48 | 18:20 |
| 17:56 | 18:28 |
| 18:04 | 18:36 |
| 18:12 | 18:44 |
| 18:20 | 18:52 |
| 18:28 | 19:00 |
| 18:36 | 19:08 |
| 18:44 | 19:16 |
| 18:52 | 19:24 |
| 19:00 | 19:32 |
| 19:08 | 19:40 |
| 19:16 | 19:48 |
| 19:24 | 19:56 |
| 19:32 | 20:04 |
| 19:40 | 20:12 |
| 19:48 | 20:20 |
| 19:56 | 20:28 |
| 20:04 | 20:36 |
| 20:12 | 20:44 |
| 20:20 | 20:52 |
| 20:28 | 21:00 |
| 20:36 | 21:08 |
| 20:44 | 21:16 |
| 20:52 | 21:24 |
| 21:00 | 21:32 |
| 21:08 | 21:40 |
| 21:16 | 21:48 |
| 21:24 | 21:56 |
| 21:32 | 22:04 |
| 21:40 | 22:12 |
| 21:48 | 22:20 |
| 21:56 | 22:28 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Aduana de la línea 802, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 802 de Trolebuses Chile S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Trolebuses Chile S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.